Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Kansas State — September 24, 1965
| Date | September 24, 1965 |
|---|---|
| Stadium | Cougar Stadium |
| Location | Provo, UT |
| Attendance | 26,335 |
| BYU Conference | WAC |
| Opp Conference | Big Eight |
| BYU Head Coach | Tommy Hudspeth |
| Opp Head Coach | Doug Weaver |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:00 | BYU | Virgil Carter 4-yard pass to Phil Odle | 6 | 0 |
| 1 | 03:00 | BYU | Dave Duran PAT made | 7 | 0 |
| 2 | 01:26 | KSU | Jerry Cook 47-yard field goal | 7 | 3 |
| 3 | 11:57 | BYU | Virgil Carter 20-yard pass to Phil Odle | 13 | 3 |
| 3 | 11:57 | BYU | Dave Duran PAT made | 14 | 3 |
| 3 | 04:19 | BYU | Virgil Carter 4-yard pass to Phil Odle | 20 | 3 |
| 3 | 04:19 | BYU | Dave Duran PAT made | 21 | 3 |
| Statistic | BYU | KSU |
|---|---|---|
| First Downs | 11 | 14 |
| Rushing | 5 | 4 |
| Passing | 6 | 5 |
| Penalty | 0 | 5 |
| Rushing | 151 | 27 |
| Attempts | 38 | 27 |
| Avg per Rush | 4.0 | 1.0 |
| Touchdowns | 0 | 0 |
| Passing | 95 | 87 |
| Cmp-Att-Int | 8-19-1 | 10-24-2 |
| Completion % | 42.1 | 41.7 |
| Yds/Attempt | 5.0 | 3.6 |
| Yds/Catch | 11.9 | 8.7 |
| Touchdowns | 3 | 0 |
| Total Offense | 246 | 114 |
| Plays | 57 | 51 |
| Avg per Play | 97.6 | 87.5 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | 3-10-0 | 3-0-0 |
| Avg Punt Return | 3.3 | 0.0 |
| Kick Ret-Yds-TD | 1-17-0 | 4-77-0 |
| Avg Kick Return | 17.0 | 19.3 |
| Punting | 9-360 | 10-403 |
| Avg Punt | 40.0 | 40.3 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 6-4 | 3-3 |
| Penalties-Yards | 10-113 | 2-20 |
| FG Made-Att | 0- | 1-2 |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virgil Carter | 7 | 17 | 41.2 | 72 | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 135.0 | 0 |
| Stewart Simpson | 1 | 2 | 50.0 | 23 | 11.5 | 0 | 1 | 23 | 46.6 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| John Ogden | 24 | 112 | 4.7 | 0 | 0 |
| Kent Nance | 8 | 22 | 2.8 | 0 | 0 |
| Virgil Carter | 6 | 17 | 2.8 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Phil Odle | 4 | 41 | 10.3 | 3 | 0 |
| Henry Nawahine | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 |
| Dennis Palmer | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| John Greene | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Kent Oborn | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Henry Nawahine | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Kent Oborn | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moses Kim | 10 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby Roberts | 8 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sid Frazier | 8 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Wilson | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Laverty | 7 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glen Gardner | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerry Cook | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doug Schow | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Peterson | 5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bob Ashdown | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glenn Shea | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brent Olson | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Banky | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kent Bray | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Nawahine | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Ehrmann | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Huber | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terry Colson | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Allphin | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Samples | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Duran | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Ogden | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phil Odle | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Newberry | 1 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Duran | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Punting
| Player | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Ben Laverty | 9 | 360 | 40.0 | 55 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Castillo | 9 | 20 | 45.0 | 90 | 4.5 | 0 | 1 | 72.8 | ||
| Matthew Sinisi | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Michael White | 1 | 3 | 33.3 | -3 | -1.0 | 0 | 1 | -41.7 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Osmond Cain | 20 | 43 | 2.2 | 0 | |
| Victor Castillo | 7 | -16 | -2.3 | 0 |
Offense
BYU
| Pos | Player |
|---|---|
| QB | Virgil Carter |
| TB | Kent Nance |
| FB | John Ogden |
| WB | John Greene |
| SE | Phil Odle |
| TE | Dennis Palmer |
| LT | Monte Jones |
| LG | Paul Ehrmann |
| C | Gordon Jennings |
| RG | Dave Duran |
| RT | Dennis Brewster |
Kansas State
No data.
Defense
BYU
| Pos | Player |
|---|---|
| MG | Grant Wilson |
| LDE | Glen Gardner |
| RDE | Steve Peterson |
| LDT | Max Huber |
| RDT | Richard Banky |
| LB | Bob Ashdown |
| LB | Sid Frazier |
| LB | Bill Mitton |
| DHB | Curg Belcher |
| DHB | Ben Laverty |
| S | Doug Schow |
Kansas State
No data.