Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Brad Clark

Brad Clark

Bradley Clark

Defensive Back, Fullback

5-11, 200 lbs

Peru, Indiana

Born: November 5, 1967 in Peru, Indiana (58-184)

High School: Peru HS

Mission: Belgium

2x WAC POTW
31

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
19894266.500
19907253.6015
199111464.201
Total22974.4015

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
199023919.5138
19912147.0112
Total45313.3238

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
199057214.4019
19911426018.6029
Total1933217.5029

Punt Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
19912128313.5138
1992581.600
Total2629111.2138

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19892110.00.0000000000
199013940.00.0000000000
1991171340.01.0000000000
199210068321.07.0600000000
Total13291411.08.0600000000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19900100000100006
199101010002000012
Career02010003000018

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1989R-FR31DB30
1990R-SO31FB80
1991R-JR31FB120
1992R-SR31DB130
Total360

Roster History

SeasonClassNoPos
1986RS (FR)31DB
1989R-FR31DB
1990R-SO31FB
1991R-JR31FB
1992R-SR31DB

Rushing

Date Site Opponent Result Att Yds Avg Lng
Oct 21, 1989 H UTEP W 49-24 4 26 6.5 0
Nov 3, 1990 A AFA W 54-7 4 23 5.8 15
Nov 24, 1990 H USU W 45-10 3 2 0.7 3
Sep 28, 1991 H AFA W 21-7 3 19 6.3 0
Oct 4, 1991 H USU W 38-10 6 25 4.2 0
Oct 19, 1991 H HAW W 35-18 1 1 1.0 1
Nov 23, 1991 H UTAH W 48-17 1 1 1.0 1

Receiving

Date Site Opponent Result Tgt Rec Yds Avg TD Lng
Nov 24, 1990 H USU W 45-10 1 1 38 38.0 0 38
Dec 29, 1990 B TAMU L 14-65 1 1 1 1.0 1 1
Oct 4, 1991 H USU W 38-10 1 1 2 2.0 1 2
Oct 19, 1991 H HAW W 35-18 1 1 12 12.0 0 12

Kick Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg Lng
Sep 8, 1990 H MIA W 28-21 1 18 18.0 18
Nov 3, 1990 A AFA W 54-7 1 19 19.0 19
Nov 10, 1990 A WYO W 45-14 2 18 9.0 0
Dec 29, 1990 B TAMU L 14-65 1 17 17.0 17
Aug 29, 1991 N FSU L 28-44 6 105 17.5 29
Oct 19, 1991 H HAW W 35-18 2 40 20.0 0
Nov 16, 1991 A SDSU T 52-52 2 31 15.5 0
Nov 23, 1991 H UTAH W 48-17 2 34 17.0 19
Dec 30, 1991 B IOWA T 13-13 2 50 25.0 0

Punt Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg TD Lng
Sep 28, 1991 H AFA W 21-7 3 34 11.3 0 0
Oct 4, 1991 H USU W 38-10 1 9 9.0 0 0
Oct 12, 1991 H UTEP W 31-29 7 117 16.7 1 0
Oct 19, 1991 H HAW W 35-18 1 8 8.0 0 0
Oct 26, 1991 A UNM W 41-23 2 15 7.5 0 0
Nov 9, 1991 H WYO W 56-31 3 34 11.3 0 0
Nov 23, 1991 H UTAH W 48-17 3 52 17.3 0 38
Dec 30, 1991 B IOWA T 13-13 1 14 14.0 0 0
Sep 5, 1992 A UTEP W 38-28 1 6 6.0 0 0
Sep 10, 1992 H SDSU L 38-45 3 1 0.3 0 0
Nov 7, 1992 H UNM W 35-0 1 1 1.0 0 0

Defense

Date Site Opponent Result Tkl Sk TFL QBH PBU
Oct 14, 1989 A CSU W 45-16 1 0 0 0 0
Nov 11, 1989 H AFA W 44-35 1 0 0 0 0
Sep 8, 1990 H MIA W 28-21 1 0 0 0 0
Sep 15, 1990 H WSU W 50-36 2 0 0 1 0
Sep 29, 1990 A ORE L 16-32 3 0 0 0 0
Nov 3, 1990 A AFA W 54-7 1 0 0 0 0
Nov 10, 1990 A WYO W 45-14 1 0 0 0 0
Nov 17, 1990 A UTAH W 45-22 3 0 0 0 0
Nov 24, 1990 H USU W 45-10 2 0 0 0 0
Aug 29, 1991 N FSU L 28-44 3 0 0 0 0
Sep 7, 1991 A UCLA L 23-27 2 0 0 0 0
Sep 21, 1991 A PSU L 7-33 3 0 1 0 0
Oct 4, 1991 H USU W 38-10 3 0 0 0 0
Oct 12, 1991 H UTEP W 31-29 1 0 0 0 0
Nov 9, 1991 H WYO W 56-31 1 0 0 0 0
Nov 16, 1991 A SDSU T 52-52 2 0 0 0 0
Nov 23, 1991 H UTAH W 48-17 2 0 0 0 0
Sep 5, 1992 A UTEP W 38-28 11 0 1 0 1
Sep 10, 1992 H SDSU L 38-45 7 0 1 0 0
Sep 19, 1992 H UCLA L 10-17 10 1 1 0 0
Sep 26, 1992 A HAW L 32-36 7 0 1 0 1
Oct 2, 1992 H USU W 30-9 6 0 0 0 0
Oct 10, 1992 H FRES W 36-24 4 0 0 1 0
Oct 17, 1992 A WYO W 31-28 8 0 1 0 0
Oct 24, 1992 A ND L 16-42 11 0 0 0 0
Oct 31, 1992 H PSU W 30-17 6 0 0 0 0
Nov 7, 1992 H UNM W 35-0 7 0 1 0 1
Nov 14, 1992 A AFA W 28-7 3 0 1 0 1
Nov 21, 1992 A UTAH W 31-22 10 0 0 0 2
Dec 25, 1992 B KU L 20-23 10 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Oct 14, 1989 A CSU W 45-16 0
Oct 21, 1989 H UTEP W 49-24 0
Nov 11, 1989 H AFA W 44-35 0
Sep 8, 1990 H MIA W 28-21 0
Sep 15, 1990 H WSU W 50-36 0
Sep 29, 1990 A ORE L 16-32 0
Nov 3, 1990 A AFA W 54-7 0
Nov 10, 1990 A WYO W 45-14 0
Nov 17, 1990 A UTAH W 45-22 0
Nov 24, 1990 H USU W 45-10 0
Dec 29, 1990 B TAMU L 14-65 0
Aug 29, 1991 N FSU L 28-44 0
Sep 7, 1991 A UCLA L 23-27 0
Sep 21, 1991 A PSU L 7-33 0
Sep 28, 1991 H AFA W 21-7 0
Oct 4, 1991 H USU W 38-10 0
Oct 12, 1991 H UTEP W 31-29 0
Oct 19, 1991 H HAW W 35-18 0
Oct 26, 1991 A UNM W 41-23 0
Nov 9, 1991 H WYO W 56-31 0
Nov 16, 1991 A SDSU T 52-52 0
Nov 23, 1991 H UTAH W 48-17 0
Dec 30, 1991 B IOWA T 13-13 0
Sep 5, 1992 A UTEP W 38-28 0
Sep 10, 1992 H SDSU L 38-45 0
Sep 19, 1992 H UCLA L 10-17 0
Sep 26, 1992 A HAW L 32-36 0
Oct 2, 1992 H USU W 30-9 0
Oct 10, 1992 H FRES W 36-24 0
Oct 17, 1992 A WYO W 31-28 0
Oct 24, 1992 A ND L 16-42 0
Oct 31, 1992 H PSU W 30-17 0
Nov 7, 1992 H UNM W 35-0 0
Nov 14, 1992 A AFA W 28-7 0
Nov 21, 1992 A UTAH W 31-22 0
Dec 25, 1992 B KU L 20-23 0

Receiving

SeasonTeamLgRecYdsAvgTD
1995Arizona RattlersArenaFL11111.00
ArenaFL11111.00

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
1995Arizona RattlersArenaFL450041110100
ArenaFL450041110100