Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Brian Mitchell
Brian Keith Mitchell
Cornerback
5-10, 165 lbs
Waco, Texas
Born: December 13, 1968 in Indianapolis, Indiana (57-146)
High School: Waco HS
Draft: Atlanta Falcons in Round 7 of the 1991 NFL Draft
1990 Team Captain
2x All-WAC
1x WAC POTW
30
Punt Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 0 |
| 1989 | 31 | 234 | 7.5 | 0 | 0 |
| 1990 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 247 | 7.5 | 0 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 9 | 4 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 43 | 32 | 11 | 0.0 | 1.0 | 5 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1989 | 58 | 44 | 14 | 0.0 | 0.0 | 12 | 4 | 112 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 67 | 54 | 13 | 1.0 | 0.0 | 11 | 4 | 66 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 177 | 134 | 43 | 1.0 | 1.0 | 28 | 13 | 191 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | FR | 30 | DB | 7 | 0 |
| 1988 | SO | 30 | CB | 13 | 0 |
| 1989 | JR | 30 | CB | 13 | 0 |
| 1990 | SR | 30 | CB | 13 | 5 |
| Total | 46 | 5 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1987 | FR | 30 | DB |
| 1988 | SO | 30 | CB |
| 1989 | JR | 30 | CB |
| 1990 | SR | 30 | CB |
Punt Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 3, 1988 | A | MIA | L 17-41 | 0 | 1 | 11 | 11.0 |
| Sep 2, 1989 | A | UNM | W 24-3 | 0 | 5 | 27 | 5.4 |
| Sep 7, 1989 | H | WSU | L 41-46 | 0 | 2 | 4 | 2.0 |
| Sep 16, 1989 | A | NAVY | W 31-10 | 0 | 3 | 10 | 3.3 |
| Sep 30, 1989 | A | USU | W 37-10 | 0 | 3 | 33 | 11.0 |
| Oct 7, 1989 | H | WYO | W 36-20 | 0 | 4 | 5 | 1.3 |
| Oct 14, 1989 | A | CSU | W 45-16 | 0 | 3 | 62 | 20.7 |
| Oct 28, 1989 | A | HAW | L 14-56 | 0 | 2 | 11 | 5.5 |
| Nov 4, 1989 | H | ORE | W 45-41 | 0 | 2 | 15 | 7.5 |
| Nov 11, 1989 | H | AFA | W 44-35 | 0 | 2 | 22 | 11.0 |
| Nov 18, 1989 | H | UTAH | W 70-31 | 0 | 2 | 24 | 12.0 |
| Nov 25, 1989 | A | SDSU | W 48-27 | 0 | 2 | 18 | 9.0 |
| Dec 29, 1989 | B | PSU | L 39-50 | 0 | 1 | 3 | 3.0 |
| Oct 27, 1990 | H | UNM | W 55-31 | 1 | 1 | 2 | 2.0 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | QBH | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 1987 | A | UNM | W 45-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2, 1987 | H | USU | W 45-24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 7, 1987 | H | SDSU | W 38-21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 14, 1987 | A | UTEP | W 37-24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 21, 1987 | H | UTAH | W 21-18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 5, 1987 | N | CSU | W 30-26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 22, 1987 | B | UVA | L 16-22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 1, 1988 | A | WYO | L 14-24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8, 1988 | H | TEX | W 47-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 17, 1988 | H | UTEP | W 31-27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 30, 1988 | H | USU | W 38-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8, 1988 | H | CSU | W 42-7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15, 1988 | H | TCU | W 31-18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22, 1988 | A | HAW | W 24-23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 29, 1988 | H | UNM | W 65-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 5, 1988 | A | SDSU | L 15-27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 12, 1988 | A | AFA | W 49-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 19, 1988 | A | UTAH | L 28-57 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 3, 1988 | A | MIA | L 17-41 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dec 29, 1988 | B | COLO | W 20-17 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2, 1989 | A | UNM | W 24-3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 7, 1989 | H | WSU | L 41-46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 16, 1989 | A | NAVY | W 31-10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 30, 1989 | A | USU | W 37-10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 7, 1989 | H | WYO | W 36-20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14, 1989 | A | CSU | W 45-16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21, 1989 | H | UTEP | W 49-24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 28, 1989 | A | HAW | L 14-56 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 11, 1989 | H | AFA | W 44-35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 18, 1989 | H | UTAH | W 70-31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 25, 1989 | A | SDSU | W 48-27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 29, 1989 | B | PSU | L 39-50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 1, 1990 | A | UTEP | W 30-10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8, 1990 | H | MIA | W 28-21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 15, 1990 | H | WSU | W 50-36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22, 1990 | H | SDSU | W 62-34 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 29, 1990 | A | ORE | L 16-32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13, 1990 | H | CSU | W 52-9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27, 1990 | H | UNM | W 55-31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 3, 1990 | A | AFA | W 54-7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 10, 1990 | A | WYO | W 45-14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 17, 1990 | A | UTAH | W 45-22 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 24, 1990 | H | USU | W 45-10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 1, 1990 | A | HAW | L 28-59 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 29, 1990 | B | TAMU | L 14-65 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 1987 | A | UNM | W 45-25 | 0 |
| Oct 2, 1987 | H | USU | W 45-24 | 0 |
| Nov 7, 1987 | H | SDSU | W 38-21 | 0 |
| Nov 14, 1987 | A | UTEP | W 37-24 | 0 |
| Nov 21, 1987 | H | UTAH | W 21-18 | 0 |
| Dec 5, 1987 | N | CSU | W 30-26 | 0 |
| Dec 22, 1987 | B | UVA | L 16-22 | 0 |
| Sep 1, 1988 | A | WYO | L 14-24 | 0 |
| Sep 8, 1988 | H | TEX | W 47-6 | 0 |
| Sep 17, 1988 | H | UTEP | W 31-27 | 0 |
| Sep 30, 1988 | H | USU | W 38-3 | 0 |
| Oct 8, 1988 | H | CSU | W 42-7 | 0 |
| Oct 15, 1988 | H | TCU | W 31-18 | 0 |
| Oct 22, 1988 | A | HAW | W 24-23 | 0 |
| Oct 29, 1988 | H | UNM | W 65-0 | 0 |
| Nov 5, 1988 | A | SDSU | L 15-27 | 0 |
| Nov 12, 1988 | A | AFA | W 49-31 | 0 |
| Nov 19, 1988 | A | UTAH | L 28-57 | 0 |
| Dec 3, 1988 | A | MIA | L 17-41 | 0 |
| Dec 29, 1988 | B | COLO | W 20-17 | 0 |
| Sep 2, 1989 | A | UNM | W 24-3 | 0 |
| Sep 7, 1989 | H | WSU | L 41-46 | 0 |
| Sep 16, 1989 | A | NAVY | W 31-10 | 0 |
| Sep 30, 1989 | A | USU | W 37-10 | 0 |
| Oct 7, 1989 | H | WYO | W 36-20 | 0 |
| Oct 14, 1989 | A | CSU | W 45-16 | 0 |
| Oct 21, 1989 | H | UTEP | W 49-24 | 0 |
| Oct 28, 1989 | A | HAW | L 14-56 | 0 |
| Nov 4, 1989 | H | ORE | W 45-41 | 0 |
| Nov 11, 1989 | H | AFA | W 44-35 | 0 |
| Nov 18, 1989 | H | UTAH | W 70-31 | 0 |
| Nov 25, 1989 | A | SDSU | W 48-27 | 0 |
| Dec 29, 1989 | B | PSU | L 39-50 | 0 |
| Sep 1, 1990 | A | UTEP | W 30-10 | 0 |
| Sep 8, 1990 | H | MIA | W 28-21 | 0 |
| Sep 15, 1990 | H | WSU | W 50-36 | 0 |
| Sep 22, 1990 | H | SDSU | W 62-34 | 0 |
| Sep 29, 1990 | A | ORE | L 16-32 | 0 |
| Oct 13, 1990 | H | CSU | W 52-9 | 0 |
| Oct 27, 1990 | H | UNM | W 55-31 | 1 |
| Nov 3, 1990 | A | AFA | W 54-7 | 0 |
| Nov 10, 1990 | A | WYO | W 45-14 | 1 |
| Nov 17, 1990 | A | UTAH | W 45-22 | 1 |
| Nov 24, 1990 | H | USU | W 45-10 | 0 |
| Dec 1, 1990 | A | HAW | L 28-59 | 1 |
| Dec 29, 1990 | B | TAMU | L 14-65 | 1 |
Defense
| Season | Team | Lg | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | FR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Atlanta Falcons | NFL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Atlanta Falcons | NFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NFL | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| Jun 10, 1991 | Atlanta Falcons | NFL | Signed contract |
| Aug 26, 1991 | Atlanta Falcons | NFL | Waived |
| Aug 27, 1991 | Atlanta Falcons | NFL | Released |
| Aug 28, 1991 | Atlanta Falcons | NFL | Signed to practice squad |
| Sep 4, 1991 | Atlanta Falcons | NFL | Signed from practice squad to active roster |
| Mar 27, 1992 | Dallas Cowboys | NFL | Signed contract |
| Aug 26, 1992 | Dallas Cowboys | NFL | Released |
| Sep 1, 1992 | Atlanta Falcons | NFL | Signed contract |
| Feb 2, 1993 | Atlanta Falcons | NFL | Became free agent |
| Jul 23, 1993 | Atlanta Falcons | NFL | Re-signed |
| Feb 17, 1994 | Atlanta Falcons | NFL | Became free agent |
| Season | Team | Level | Position |
|---|---|---|---|
| 1994 | BYU | FBS | Defensive Backs |
| 1995 | BYU | FBS | Defensive Backs |
| 1996 | BYU | FBS | Defensive Backs |
| 1997 | BYU | FBS | Defensive Backs |
| 1998 | BYU | FBS | Defensive Backs |
| 1999 | BYU | FBS | Defensive Backs |
| 2000 | BYU | FBS | Defensive Backs |
| 2001 | BYU | FBS | Defensive Backs |
| 2002 | BYU | FBS | Defensive Backs |
| 2003 | BYU | FBS | Defensive Backs |
| 2004 | BYU | FBS | Defensive Backs |
| 2005 | BYU | FBS | Defensive Backs |
| 2006 | Texas Tech | FBS | Cornerbacks |
| 2007 | Texas Tech | FBS | Cornerbacks |
| 2008 | Texas Tech | FBS | Cornerbacks |
| 2009 | Texas Tech | FBS | Cornerbacks |
| 2010 | East Carolina | FBS | Defensive Coordinator/Defensive Backs |
| 2011 | East Carolina | FBS | Defensive Coordinator/Defensive Backs |
| 2012 | East Carolina | FBS | Defensive Coordinator/Defensive Backs |
| 2013 | West Virginia | FBS | Cornerbacks |
| 2014 | West Virginia | FBS | Cornerbacks |
| 2015 | West Virginia | FBS | Cornerbacks |
| 2016 | Virginia Tech | FBS | Defensive Backs |
| 2017 | Virginia Tech | FBS | Defensive Backs |
| 2018 | Virginia Tech | FBS | Defensive Backs |
| 2019 | Virginia Tech | FBS | Defensive Backs |
| 2020 | North Carolina State | FBS | Cornerbacks |
| 2021 | North Carolina State | FBS | Cornerbacks |
| 2022 | North Carolina State | FBS | Cornerbacks |
| 2023 | North Carolina State | FBS | Cornerbacks |
| 2024 | North Carolina State | FBS | Cornerbacks |
| 2025 | North Carolina State | FBS | Cornerbacks |
| 2026 | North Carolina State | FBS | Cornerbacks |
No player notes available.