Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Bruce Smith
Bruce Smith
Defensive End
6-2, 190 lbs
Seattle, Washington
Born: January 5, 1943 in Salt Lake City, Utah (83-123)
High School: Richland HS
88
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 14 | 230 | 16.4 | 0 | 9 |
| 1963 | 13 | 178 | 13.7 | 1 | 40 |
| 1964 | 30 | 450 | 15.0 | 3 | 0 |
| Total | 57 | 858 | 15.1 | 4 | 40 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1964 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1963 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1964 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Career | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | SO | 88 | E | 6 | 0 |
| 1963 | JR | 88 | E | 6 | 0 |
| 1964 | SR | 88 | E | 9 | 0 |
| Total | 19 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1962 | SO | 88 | E |
| 1963 | JR | 88 | E |
| 1964 | SR | 88 | E |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 1962 | A | PAC | L 7-26 | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 0 |
| Sep 22, 1962 | A | ARIZ | L 21-27 | 3 | 67 | 22.3 | 0 | 0 |
| Oct 6, 1962 | A | CSU | W 28-7 | 4 | 66 | 16.5 | 0 | 0 |
| Oct 13, 1962 | A | UTAH | L 20-35 | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 0 |
| Oct 20, 1962 | A | MONT | W 27-0 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Oct 27, 1962 | A | USU | L 21-27 | 2 | 42 | 21.0 | 0 | 0 |
| Sep 21, 1963 | A | KSU | L 7-24 | 3 | 31 | 10.3 | 1 | 0 |
| Sep 28, 1963 | A | ARIZ | L 7-33 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Oct 5, 1963 | H | MONT | W 27-0 | 3 | 28 | 9.3 | 0 | 0 |
| Nov 2, 1963 | H | USU | L 0-26 | 1 | 40 | 40.0 | 0 | 40 |
| Nov 30, 1963 | A | UNM | L 0-26 | 5 | 68 | 13.6 | 0 | |
| Sep 19, 1964 | A | ORE | L 13-20 | 4 | 97 | 24.3 | 1 | 0 |
| Sep 26, 1964 | A | ARIZ | L 6-39 | 5 | 60 | 12.0 | 0 | 0 |
| Oct 2, 1964 | H | UNM | L 14-26 | 4 | 74 | 18.5 | 1 | 0 |
| Oct 24, 1964 | A | UTEP | T 18-18 | 2 | 51 | 25.5 | 0 | 0 |
| Oct 31, 1964 | H | USU | W 28-14 | 5 | 40 | 8.0 | 1 | 0 |
| Nov 7, 1964 | A | UTAH | L 13-47 | 4 | 65 | 16.3 | 0 | 0 |
| Nov 14, 1964 | H | WMU | W 43-8 | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 0 |
| Nov 21, 1964 | H | WYO | L 11-31 | 3 | 37 | 12.3 | 0 | 0 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl |
|---|---|---|---|---|
| Sep 22, 1962 | A | ARIZ | L 21-27 | 1 |
| Oct 6, 1962 | A | CSU | W 28-7 | 1 |
| Oct 17, 1964 | H | PAC | W 21-0 | 1 |
| Nov 14, 1964 | H | WMU | W 43-8 | 1 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 1962 | A | PAC | L 7-26 | 0 |
| Sep 22, 1962 | A | ARIZ | L 21-27 | 0 |
| Oct 6, 1962 | A | CSU | W 28-7 | 0 |
| Oct 13, 1962 | A | UTAH | L 20-35 | 0 |
| Oct 20, 1962 | A | MONT | W 27-0 | 0 |
| Oct 27, 1962 | A | USU | L 21-27 | 0 |
| Sep 21, 1963 | A | KSU | L 7-24 | 0 |
| Sep 28, 1963 | A | ARIZ | L 7-33 | 0 |
| Oct 5, 1963 | H | MONT | W 27-0 | 0 |
| Nov 2, 1963 | H | USU | L 0-26 | 0 |
| Nov 30, 1963 | A | UNM | L 0-26 | |
| Sep 19, 1964 | A | ORE | L 13-20 | 0 |
| Sep 26, 1964 | A | ARIZ | L 6-39 | 0 |
| Oct 2, 1964 | H | UNM | L 14-26 | 0 |
| Oct 17, 1964 | H | PAC | W 21-0 | 0 |
| Oct 24, 1964 | A | UTEP | T 18-18 | 0 |
| Oct 31, 1964 | H | USU | W 28-14 | 0 |
| Nov 7, 1964 | A | UTAH | L 13-47 | 0 |
| Nov 14, 1964 | H | WMU | W 43-8 | 0 |
| Nov 21, 1964 | H | WYO | L 11-31 | 0 |
Rushing
| Season | Team | Lg | Att | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Orange County Ramblers | COFL | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
| COFL | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
Receiving
| Season | Team | Lg | Rec | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | Rhode Island Indians | COFL | 56 | 775 | 13.8 | 5 |
| 1966 | Brooklyn Dodgers | COFL | 69 | 968 | 14.0 | 3 |
| 1967 | Orange County Ramblers | COFL | 50 | 747 | 14.9 | 8 |
| 1968 | Orange County Ramblers | COFL | 44 | 770 | 17.5 | 6 |
| COFL | 219 | 3260 | 14.9 | 22 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| Jun 2, 1965 | Pittsburgh Steelers | NFL | Signed UDFA contract |
| Aug 9, 1965 | Pittsburgh Steelers | NFL | Cut |
- 1965 - Signed with the Pittsburgh Steelers on Jun 2 as an undrafted free agent