Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Texas Western — October 24, 1964
| Date | October 24, 1964 |
|---|---|
| Stadium | Sun Bowl Stadium |
| Location | El Paso, TX |
| Attendance | 12,831 |
| BYU Conference | WAC |
| Opp Conference | Independent |
| BYU Head Coach | Tommy Hudspeth |
| Opp Head Coach | Warren Harper |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13:43 | UTEP | Mark Yardbrough 6-yard run | 0 | 6 |
| 2 | 08:58 | BYU | Virgil Carter 1-yard run | 6 | 6 |
| 2 | 08:58 | BYU | Guy Hale PAT made | 7 | 6 |
| 2 | 02:13 | UTEP | Chuck Hughes 55-yard punt return | 7 | 12 |
| 3 | 11:42 | BYU | Guy Hale 26-yard field goal | 10 | 12 |
| 3 | 02:38 | BYU | Virgil Carter 3-yard run | 16 | 12 |
| 3 | 02:38 | BYU | Virgil Carter 2pt conversion | 18 | 12 |
| 4 | 08:24 | UTEP | Harrison Gamble 53-yard pass to Chuck Hughes | 18 | 18 |
| Statistic | BYU | UTEP |
|---|---|---|
| First Downs | 14 | 12 |
| Rushing | 6 | 9 |
| Passing | 6 | 2 |
| Penalty | 2 | 1 |
| Rushing | 132 | 169 |
| Attempts | 43 | 44 |
| Avg per Rush | 3.1 | 3.8 |
| Touchdowns | 2 | 1 |
| Passing | 171 | 88 |
| Cmp-Att-Int | 6-22-1 | 4-15-0 |
| Completion % | 27.3 | 26.7 |
| Yds/Attempt | 7.8 | 5.9 |
| Yds/Catch | 28.5 | 22.0 |
| Touchdowns | 0 | 1 |
| Total Offense | 303 | 257 |
| Plays | 65 | 59 |
| Avg per Play | 173.0 | 90.9 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | 3-51-0 | 1-60-1 |
| Avg Punt Return | 17.0 | 60.0 |
| Kick Ret-Yds-TD | 4-86-0 | 4-82-0 |
| Avg Kick Return | 21.5 | 20.5 |
| Punting | 6-204 | 6-258 |
| Avg Punt | 34.0 | 43.0 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 1-0 | 1-1 |
| Penalties-Yards | 5-45 | 6-64 |
| FG Made-Att | 1-3 | 0- |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virgil Carter | 6 | 22 | 27.3 | 171 | 7.8 | 0 | 1 | 0 | 83.5 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Virgil Carter | 12 | 50 | 4.2 | 2 | 0 |
| John Ogden | 16 | 42 | 2.6 | 0 | 0 |
| Kent Oborn | 7 | 22 | 3.1 | 0 | 0 |
| Alan Robinson | 6 | 12 | 2.0 | 0 | 0 |
| Henry Nawahine | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Smith | 2 | 51 | 25.5 | 0 | 0 |
| Alan Robinson | 1 | 47 | 47.0 | 0 | 47 |
| Henry Nawahine | 2 | 38 | 19.0 | 0 | 0 |
| Guy Hale | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Kent Oborn | 2 | 60 | 30.0 | 0 | 0 |
| Henry Nawahine | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| Doug Schow | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Kent Oborn | 2 | 44 | 22.0 | 0 | 0 |
| Henry Nawahine | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kent Oborn | 9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kent Nance | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Jacobsen | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bob Allphin | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Wilson | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Brewster | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dick Wood | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doug Schow | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bob Marshall | 4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Wylie | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mel Olson | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Robinson | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Nawahine | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jim Kimmel | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Skidmore | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barry Corchnoy | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guy Hale | 1 | 3 | 26 | 1 | 1 | 0 |
Punting
| Player | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Barry Corchnoy | 3 | 93 | 31.0 | 46 |
| Guy Hale | 2 | 79 | 39.5 | 0 |
| John Ogden | 1 | 34 | 34.0 | 34 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Gamble | 1 | 1 | 100.0 | 53 | 53.0 | 1 | 0 | 53 | 875.2 | |
| Mario Lopez | 3 | 14 | 21.4 | 35 | 2.5 | 0 | 0 | 16 | 42.4 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Dick Weeks | 13 | 57 | 4.4 | 0 | |
| Mark Yarbrough | 5 | 33 | 6.6 | 1 | |
| Mario Lopez | 10 | 30 | 3.0 | 0 | |
| Larry Durham | 5 | 25 | 5.0 | 0 | |
| Ron Bostwick | 2 | 11 | 5.5 | 0 | |
| Harrison Gamble | 8 | 10 | 1.3 | 0 | |
| Chuck Hughes | 1 | 3 | 3.0 | 0 |