Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Cary Whittingham

Cary Whittingham

Cary L. Whittingham

Linebacker

6-2, 224 lbs

Provo, Utah

Born: May 30, 1963 in San Luis Obispo, California (62-343)

High School: Provo HS

Draft: Cincinnati Bengals in Round 9 of the 1986 NFL Draft

Relatives: Father Fred Whittingham Sr.; Brothers Kyle Whittingham, Fred Whittingham; Nephew Jackson Cravens

54 53

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
1981165110.02.0100000000
19835023271.04.0200001000
198410135661.04.0200010000
19858840480.03.0100001000
Total2551031522.013.0600012000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1981FR54LB60
1983R-SO53LB111
1984R-JR54ILB131
1985R-SR53LB110
Total412

Roster History

SeasonClassNoPos
1981FR54LB
1982RS-Medical54OLB
1983R-SO53LB
1984R-JR54ILB
1985R-SR53LB

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU FF FR
Oct 2, 1981 H USU W 32-26 0 1 0 0 0 0 0 0
Oct 10, 1981 H UNLV L 41-45 0 2 0 0 0 0 0 0
Oct 17, 1981 A SDSU W 27-7 0 3 0 0 0 0 0 0
Oct 31, 1981 H UNM W 31-7 0 0 0 0 0 1 0 0
Nov 7, 1981 A CSU W 63-14 0 9 0 2 0 0 0 0
Nov 21, 1981 H UTAH W 56-28 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 10, 1983 A BAY L 36-40 0 7 0 0 0 0 0 1
Sep 17, 1983 H BGSU W 63-28 0 6 0 2 1 0 0 0
Sep 24, 1983 A AFA W 46-28 0 6 0 0 0 0 0 0
Oct 1, 1983 A UCLA W 37-35 0 6 1 1 0 1 0 0
Oct 8, 1983 A WYO W 41-10 0 3 0 0 0 0 0 0
Oct 15, 1983 H UNM W 66-21 0 2 0 0 0 0 0 0
Oct 22, 1983 A SDSU W 47-12 0 3 0 1 0 1 0 0
Oct 29, 1983 H USU W 38-34 0 8 0 0 0 0 0 0
Nov 12, 1983 H CSU W 24-6 0 7 0 0 0 0 0 0
Nov 19, 1983 H UTAH W 55-7 0 2 0 0 0 0 0 0
Sep 1, 1984 A PITT W 20-14 0 9 0 0 0 0 0 0
Sep 8, 1984 H BAY W 47-13 0 6 0 0 0 0 0 0
Sep 15, 1984 H TLSA W 38-15 0 10 0 0 0 0 0 0
Sep 22, 1984 A HAW W 18-13 0 8 0 0 0 0 1 0
Oct 6, 1984 A CSU W 52-9 0 8 0 0 0 2 0 0
Oct 13, 1984 H WYO W 41-38 0 8 0 2 0 0 0 0
Oct 20, 1984 A AFA W 30-25 0 11 0 0 0 0 0 0
Oct 25, 1984 A UNM W 48-0 0 4 0 0 0 0 0 0
Nov 3, 1984 H UTEP W 42-9 0 12 0 0 0 0 0 0
Nov 10, 1984 H SDSU W 34-3 0 7 0 0 0 0 0 0
Nov 17, 1984 A UTAH W 24-14 0 11 1 2 0 0 0 0
Nov 24, 1984 H USU W 38-13 0 5 0 0 1 0 0 0
Dec 21, 1984 B MICH W 24-17 1 2 0 0 0 0 0 0
Aug 29, 1985 N BC W 28-14 0 10 0 1 0 1 0 0
Sep 7, 1985 H UCLA L 24-27 0 10 0 0 0 0 0 0
Oct 12, 1985 H SDSU W 28-0 0 2 0 0 0 0 0 0
Oct 19, 1985 A UNM W 45-23 0 4 0 1 0 0 0 0
Oct 26, 1985 A UTEP L 16-23 0 10 0 0 0 0 0 0
Nov 2, 1985 H WYO W 59-0 0 7 0 1 0 0 0 0
Nov 9, 1985 A USU W 44-0 0 8 0 0 0 0 0 0
Nov 16, 1985 H AFA W 28-21 0 9 0 0 1 0 0 0
Nov 23, 1985 H UTAH W 38-28 0 8 0 0 0 0 0 0
Dec 7, 1985 A HAW W 26-6 0 10 0 0 0 0 0 0
Dec 28, 1985 B OSU L 7-10 0 10 0 0 0 0 0 1

Participation

Date Site Opponent Result GS
Oct 2, 1981 H USU W 32-26 0
Oct 10, 1981 H UNLV L 41-45 0
Oct 17, 1981 A SDSU W 27-7 0
Oct 31, 1981 H UNM W 31-7 0
Nov 7, 1981 A CSU W 63-14 0
Nov 21, 1981 H UTAH W 56-28 0
Sep 10, 1983 A BAY L 36-40 0
Sep 17, 1983 H BGSU W 63-28 0
Sep 24, 1983 A AFA W 46-28 0
Oct 1, 1983 A UCLA W 37-35 0
Oct 8, 1983 A WYO W 41-10 0
Oct 15, 1983 H UNM W 66-21 0
Oct 22, 1983 A SDSU W 47-12 0
Oct 29, 1983 H USU W 38-34 0
Nov 12, 1983 H CSU W 24-6 0
Nov 19, 1983 H UTAH W 55-7 0
Dec 23, 1983 B MIZZ W 21-17 1
Sep 1, 1984 A PITT W 20-14 0
Sep 8, 1984 H BAY W 47-13 0
Sep 15, 1984 H TLSA W 38-15 0
Sep 22, 1984 A HAW W 18-13 0
Oct 6, 1984 A CSU W 52-9 0
Oct 13, 1984 H WYO W 41-38 0
Oct 20, 1984 A AFA W 30-25 0
Oct 25, 1984 A UNM W 48-0 0
Nov 3, 1984 H UTEP W 42-9 0
Nov 10, 1984 H SDSU W 34-3 0
Nov 17, 1984 A UTAH W 24-14 0
Nov 24, 1984 H USU W 38-13 0
Dec 21, 1984 B MICH W 24-17 1
Aug 29, 1985 N BC W 28-14 0
Sep 7, 1985 H UCLA L 24-27 0
Oct 12, 1985 H SDSU W 28-0 0
Oct 19, 1985 A UNM W 45-23 0
Oct 26, 1985 A UTEP L 16-23 0
Nov 2, 1985 H WYO W 59-0 0
Nov 9, 1985 A USU W 44-0 0
Nov 16, 1985 H AFA W 28-21 0
Nov 23, 1985 H UTAH W 38-28 0
Dec 7, 1985 A HAW W 26-6 0
Dec 28, 1985 B OSU L 7-10 0
Date Team League Transaction
Aug 18, 1986 Cincinnati Bengals NFL Released
Aug 4, 1987 Indianapolis Colts NFL Released
Sep 23, 1987 Los Angeles Rams NFL Signed contract
Oct 19, 1987 Los Angeles Rams NFL Released
Season Team Level Position
1988 BYU FBS Graduate Assistant
1989 BYU FBS Graduate Assistant

No player notes available.