Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Kyle Whittingham
Kyle David Whittingham
Linebacker
6-1, 220 lbs
Provo, Utah
Born: November 21, 1959 in San Luis Obispo, California (66-168)
High School: Provo HS
Relatives: Father Fred Whittingham Sr.; Brothers Cary Whittingham, Fred Whittingham; Nephew Jackson Cravens
1981 Team Captain
1981 WAC Co-Def. Player of the Year
1x All-WAC
2x WAC POTW
33
59
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 15 | 28 | 1.9 | 0 | 5 |
| Total | 15 | 28 | 1.9 | 0 | 5 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 16 |
| Total | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 16 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 40 | 17 | 23 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 99 | 62 | 37 | 2.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | 128 | 73 | 55 | 5.0 | 14.0 | 4 | 2 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 267 | 152 | 115 | 7.0 | 21.0 | 5 | 2 | 23 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | FR | 59 | RB | 4 | 0 |
| 1979 | SO | 33 | MLB | 12 | 0 |
| 1980 | JR | 59 | MLB | 11 | 0 |
| 1981 | SR | 59 | MLB | 13 | 0 |
| Total | 39 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1978 | FR | 59 | RB |
| 1979 | SO | 33 | MLB |
| 1980 | JR | 59 | MLB |
| 1981 | SR | 59 | MLB |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | Att | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 1978 | H | UTEP | W 44-0 | 5 | 17 | 3.4 | 5 |
| Nov 4, 1978 | H | WYO | W 48-14 | 4 | 8 | 2.0 | 4 |
| Dec 22, 1978 | B | NAVY | L 16-23 | 6 | 3 | 0.5 | 3 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 25, 1978 | A | HAW | W 31-13 | 1 | 9 | 9.0 | 9 |
| Dec 22, 1978 | B | NAVY | L 16-23 | 1 | 16 | 16.0 | 16 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | Sk | TFL | QBH | PBU | INT | INT Yds | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 1979 | N | TAMU | W 18-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 15, 1979 | H | WEB | W 48-3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 29, 1979 | H | UTEP | W 31-7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 5, 1979 | H | HAW | W 38-15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13, 1979 | A | USU | W 48-24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20, 1979 | A | WYO | W 54-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27, 1979 | H | UNM | W 59-7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 3, 1979 | A | CSU | W 30-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 9, 1979 | A | LBST | W 31-17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 17, 1979 | H | UTAH | W 27-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 24, 1979 | A | SDSU | W 63-14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dec 21, 1979 | B | IND | L 37-38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 13, 1980 | H | SDSU | W 35-11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20, 1980 | A | WIS | W 28-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 27, 1980 | H | LBST | W 41-25 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11, 1980 | H | WYO | W 52-17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18, 1980 | A | USU | W 70-46 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 25, 1980 | A | HAW | W 34-7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 1, 1980 | H | UTEP | W 83-7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 8, 1980 | H | UNT | W 41-23 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 22, 1980 | A | UTAH | W 56-6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 29, 1980 | A | UNLV | W 54-14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 19, 1980 | B | SMU | W 46-45 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 5, 1981 | A | LBST | W 31-8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 12, 1981 | H | AFA | W 45-21 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 19, 1981 | A | UTEP | W 65-8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 26, 1981 | A | COLO | W 41-20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2, 1981 | H | USU | W 32-26 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10, 1981 | H | UNLV | L 41-45 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 |
| Oct 17, 1981 | A | SDSU | W 27-7 | 18 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24, 1981 | A | WYO | L 20-33 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 31, 1981 | H | UNM | W 31-7 | 10 | 0.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 7, 1981 | A | CSU | W 63-14 | 10 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 14, 1981 | A | HAW | W 13-3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 21, 1981 | H | UTAH | W 56-28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 18, 1981 | B | WSU | W 38-36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 1978 | H | UTEP | W 44-0 | |
| Nov 4, 1978 | H | WYO | W 48-14 | 0 |
| Nov 25, 1978 | A | HAW | W 31-13 | 0 |
| Dec 22, 1978 | B | NAVY | L 16-23 | 0 |
| Sep 8, 1979 | N | TAMU | W 18-17 | 0 |
| Sep 15, 1979 | H | WEB | W 48-3 | 0 |
| Sep 29, 1979 | H | UTEP | W 31-7 | 0 |
| Oct 5, 1979 | H | HAW | W 38-15 | 0 |
| Oct 13, 1979 | A | USU | W 48-24 | 0 |
| Oct 20, 1979 | A | WYO | W 54-14 | 0 |
| Oct 27, 1979 | H | UNM | W 59-7 | 0 |
| Nov 3, 1979 | A | CSU | W 30-7 | 0 |
| Nov 9, 1979 | A | LBST | W 31-17 | 0 |
| Nov 17, 1979 | H | UTAH | W 27-0 | 0 |
| Nov 24, 1979 | A | SDSU | W 63-14 | 0 |
| Dec 21, 1979 | B | IND | L 37-38 | 0 |
| Sep 13, 1980 | H | SDSU | W 35-11 | 0 |
| Sep 20, 1980 | A | WIS | W 28-3 | 0 |
| Sep 27, 1980 | H | LBST | W 41-25 | 0 |
| Oct 11, 1980 | H | WYO | W 52-17 | 0 |
| Oct 18, 1980 | A | USU | W 70-46 | 0 |
| Oct 25, 1980 | A | HAW | W 34-7 | 0 |
| Nov 1, 1980 | H | UTEP | W 83-7 | 0 |
| Nov 8, 1980 | H | UNT | W 41-23 | 0 |
| Nov 22, 1980 | A | UTAH | W 56-6 | 0 |
| Nov 29, 1980 | A | UNLV | W 54-14 | 0 |
| Dec 19, 1980 | B | SMU | W 46-45 | 0 |
| Sep 5, 1981 | A | LBST | W 31-8 | 0 |
| Sep 12, 1981 | H | AFA | W 45-21 | 0 |
| Sep 19, 1981 | A | UTEP | W 65-8 | 0 |
| Sep 26, 1981 | A | COLO | W 41-20 | 0 |
| Oct 2, 1981 | H | USU | W 32-26 | 0 |
| Oct 10, 1981 | H | UNLV | L 41-45 | 0 |
| Oct 17, 1981 | A | SDSU | W 27-7 | 0 |
| Oct 24, 1981 | A | WYO | L 20-33 | 0 |
| Oct 31, 1981 | H | UNM | W 31-7 | 0 |
| Nov 7, 1981 | A | CSU | W 63-14 | 0 |
| Nov 14, 1981 | A | HAW | W 13-3 | 0 |
| Nov 21, 1981 | H | UTAH | W 56-28 | 0 |
| Dec 18, 1981 | B | WSU | W 38-36 | 0 |
Kick Returns
| Season | Team | Lg | No | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | New Orleans Breakers | USFL | 2 | 20 | 10.0 | 0 |
| USFL | 2 | 20 | 10.0 | 0 |
Defense
| Season | Team | Lg | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | FR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Denver Gold | USFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| USFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| Calgary Stampeders | CFL | Signed and released in 1985 | |
| May 5, 1982 | Denver Broncos | NFL | Signed UDFA contract |
| Jul 29, 1982 | Denver Broncos | NFL | Released |
| Nov 20, 1982 | Denver Gold | USFL | Signed contract |
| Mar 28, 1983 | Denver Gold | USFL | Placed on developmental squad |
| Apr 15, 1983 | Denver Gold | USFL | Signed from developmental squad to active roster |
| Feb 3, 1984 | New Jersey Generals | USFL | Traded from Gold to Generals |
| Feb 13, 1984 | New Jersey Generals | USFL | Cut |
| Feb 22, 1984 | New Orleans Breakers | USFL | Signed contract |
| Feb 24, 1984 | New Orleans Breakers | USFL | Placed on developmental squad |
| Mar 23, 1984 | New Orleans Breakers | USFL | Signed from developmental squad to active roster |
| Apr 14, 1984 | New Orleans Breakers | USFL | Placed on developmental squad |
| Apr 25, 1984 | New Orleans Breakers | USFL | Signed from developmental squad to active roster |
| May 11, 1984 | New Orleans Breakers | USFL | Placed on developmental squad |
| May 18, 1984 | New Orleans Breakers | USFL | Signed from developmental squad to active roster |
| Feb 2, 1985 | Portland Breakers | USFL | RELEASED |
| Sep 23, 1987 | Los Angeles Rams | NFL | Signed contract |
| Oct 19, 1987 | Los Angeles Rams | NFL | Released |
| Season | Team | Level | Position |
|---|---|---|---|
| 1985 | BYU | FBS | Graduate Assistant |
| 1986 | BYU | FBS | Graduate Assistant |
| 1987 | Eastern Utah | NJCAA | Defensive Coordinator |
| 1988 | Idaho State | FCS | Linebackers/Special Teams |
| 1989 | Idaho State | FCS | Linebackers/Special Teams |
| 1990 | Idaho State | FCS | Linebackers/Special Teams |
| 1991 | Idaho State | FCS | Linebackers/Special Teams |
| 1992 | Idaho State | FCS | Defensive Coordinator |
| 1993 | Idaho State | FCS | Defensive Coordinator |
| 1994 | Utah | FBS | Defensive Line |
| 1995 | Utah | FBS | Defensive Coordinator/Safeties |
| 1996 | Utah | FBS | Defensive Coordinator/Safeties |
| 1997 | Utah | FBS | Defensive Coordinator/Linebackers |
| 1998 | Utah | FBS | Defensive Coordinator/Safeties |
| 1999 | Utah | FBS | Defensive Coordinator/Safeties |
| 2000 | Utah | FBS | Defensive Coordinator/Safeties |
| 2001 | Utah | FBS | Defensive Coordinator/Linebackers |
| 2002 | Utah | FBS | Defensive Coordinator/Linebackers |
| 2003 | Utah | FBS | Defensive Coordinator/Linebackers |
| 2004 | Utah | FBS | Defensive Coordinator/Linebackers |
| 2005 | Utah | FBS | Head Coach |
| 2006 | Utah | FBS | Head Coach |
| 2007 | Utah | FBS | Head Coach |
| 2008 | Utah | FBS | Head Coach |
| 2009 | Utah | FBS | Head Coach |
| 2010 | Utah | FBS | Head Coach |
| 2011 | Utah | FBS | Head Coach |
| 2012 | Utah | FBS | Head Coach |
| 2013 | Utah | FBS | Head Coach |
| 2014 | Utah | FBS | Head Coach |
| 2015 | Utah | FBS | Head Coach |
| 2016 | Utah | FBS | Head Coach |
| 2017 | Utah | FBS | Head Coach |
| 2018 | Utah | FBS | Head Coach |
| 2019 | Utah | FBS | Head Coach |
| 2020 | Utah | FBS | Head Coach |
| 2021 | Utah | FBS | Head Coach |
| 2022 | Utah | FBS | Head Coach |
| 2023 | Utah | FBS | Head Coach |
| 2024 | Utah | FBS | Head Coach |
| 2025 | Utah | FBS | Head Coach |
| 2026 | Michigan | FBS | Head Coach |
- 1982 - Signed with the Denver Broncos on May 5 as an undrafted free agent