Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
📷 hover for more
Jackson Cravens
Jackson Cravens
Defensive Line
6-2, 305 lbs
Provo, Utah
High School: Timpview HS
Previous School(s): Boise State, Utah
Relatives: Uncles Cary Whittingham, Fred Whittingham, Kyle Whittingham; Grandfather Fred Whittingham Sr.
91
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 24 | 7 | 17 | 1.0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 24 | 7 | 17 | 1.0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SR | 91 | DT | 12 | 12 |
| Total | 12 | 12 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2023 | SR | 91 | DT |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | QBH | PBU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2, 2023 | H | SH | W 14-0 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| Sep 9, 2023 | H | SUU | W 41-16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 16, 2023 | A | ARK | W 38-31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 23, 2023 | A | KU | L 27-38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 29, 2023 | H | CIN | W 35-27 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| Oct 14, 2023 | A | TCU | L 11-44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 21, 2023 | H | TTU | W 27-14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 28, 2023 | A | TEX | L 6-35 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| Nov 4, 2023 | A | WVU | L 7-37 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| Nov 11, 2023 | H | ISU | L 13-45 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 18, 2023 | H | OU | L 24-31 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 25, 2023 | A | OKST | L 34-40 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2, 2023 | H | SH | W 14-0 | 1 |
| Sep 9, 2023 | H | SUU | W 41-16 | 1 |
| Sep 16, 2023 | A | ARK | W 38-31 | 1 |
| Sep 23, 2023 | A | KU | L 27-38 | 1 |
| Sep 29, 2023 | H | CIN | W 35-27 | 1 |
| Oct 14, 2023 | A | TCU | L 11-44 | 1 |
| Oct 21, 2023 | H | TTU | W 27-14 | 1 |
| Oct 28, 2023 | A | TEX | L 6-35 | 1 |
| Nov 4, 2023 | A | WVU | L 7-37 | 1 |
| Nov 11, 2023 | H | ISU | L 13-45 | 1 |
| Nov 18, 2023 | H | OU | L 24-31 | 1 |
| Nov 25, 2023 | A | OKST | L 34-40 | 1 |
Defense
| Season | Team | Lg | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | FR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | San Diego Strike Force | IFL | 36 | 3.5 | 3 | |||||||
| IFL | 36 | 3.5 | 3 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| Jun 11, 2024 | Kansas City Chiefs | NFL | Attended mini-camp tryout |
Defense
| Season | School | Level | Class | G | GS | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Utah | FBS | RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Boise State | FBS | R-SO | 5 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Boise State | FBS | R-SO | 11 | 11 | 36 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Boise State | FBS | R-JR | 10 | 2 | 19 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | School | Level | Class | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Utah | FBS | RS | 1 | 0 |
| 2019 | Boise State | FBS | R-FR | 1 | 0 |
| 2020 | Boise State | FBS | R-SO | 5 | 0 |
| 2021 | Boise State | FBS | R-SO | 11 | 11 |
| 2022 | Boise State | FBS | R-JR | 10 | 2 |
- 2024 - Invited to Kansas City Chiefs mini-camp on Jun 11