Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Chuck Ehin
Charles Kalev Ehin II
Defensive Tackle
6-3, 250 lbs
Layton, Utah
Born: July 1, 1961 in Marysville, California
Died: April 29, 2025 (63-302)
High School: Layton HS
Draft: San Diego Chargers in Round 12 of the 1983 NFL Draft
Pronunciation: EE-un
1x All-WAC
78
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 9 | 5 | 4 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 62 | 33 | 29 | 5.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | 43 | 11 | 32 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 82 | 25 | 57 | 3.5 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 196 | 74 | 122 | 12.0 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | FR | 78 | DL | 5 | 0 |
| 1980 | SO | 78 | DT | 13 | 1 |
| 1981 | JR | 78 | DT | 11 | 0 |
| 1982 | SR | 78 | DT | 12 | 0 |
| Total | 41 | 1 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1979 | FR | 78 | DL |
| 1980 | SO | 78 | DT |
| 1981 | JR | 78 | DT |
| 1982 | SR | 78 | DT |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | QBH | PBU | INT | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 1979 | H | WEB | W 48-3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13, 1979 | A | USU | W 48-24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27, 1979 | H | UNM | W 59-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 24, 1979 | A | SDSU | W 63-14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dec 21, 1979 | B | IND | L 37-38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6, 1980 | A | UNM | L 21-25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 13, 1980 | H | SDSU | W 35-11 | 0 | 6 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20, 1980 | A | WIS | W 28-3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 27, 1980 | H | LBST | W 41-25 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 11, 1980 | H | WYO | W 52-17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18, 1980 | A | USU | W 70-46 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25, 1980 | A | HAW | W 34-7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 1, 1980 | H | UTEP | W 83-7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 8, 1980 | H | UNT | W 41-23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 15, 1980 | H | CSU | W 45-14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 22, 1980 | A | UTAH | W 56-6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 29, 1980 | A | UNLV | W 54-14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 19, 1980 | B | SMU | W 46-45 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 5, 1981 | A | LBST | W 31-8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 12, 1981 | H | AFA | W 45-21 | 0 | 7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 19, 1981 | A | UTEP | W 65-8 | 0 | 6 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2, 1981 | H | USU | W 32-26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10, 1981 | H | UNLV | L 41-45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17, 1981 | A | SDSU | W 27-7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24, 1981 | A | WYO | L 20-33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 7, 1981 | A | CSU | W 63-14 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 14, 1981 | A | HAW | W 13-3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 21, 1981 | H | UTAH | W 56-28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 18, 1981 | B | WSU | W 38-36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2, 1982 | A | UNLV | W 27-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 11, 1982 | A | UGA | L 14-17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 25, 1982 | H | AFA | L 38-39 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2, 1982 | A | UTEP | W 51-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9, 1982 | A | UNM | W 40-12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 16, 1982 | H | HAW | W 39-25 | 0 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23, 1982 | H | CSU | W 34-18 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 30, 1982 | A | USU | L 17-20 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 6, 1982 | H | WYO | W 23-13 | 0 | 7 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 13, 1982 | H | SDSU | W 58-8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 20, 1982 | A | UTAH | W 17-12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 17, 1982 | B | OSU | L 17-47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 1979 | H | WEB | W 48-3 | 0 |
| Oct 13, 1979 | A | USU | W 48-24 | 0 |
| Oct 27, 1979 | H | UNM | W 59-7 | 0 |
| Nov 24, 1979 | A | SDSU | W 63-14 | 0 |
| Dec 21, 1979 | B | IND | L 37-38 | 0 |
| Sep 6, 1980 | A | UNM | L 21-25 | 1 |
| Sep 13, 1980 | H | SDSU | W 35-11 | 0 |
| Sep 20, 1980 | A | WIS | W 28-3 | 0 |
| Sep 27, 1980 | H | LBST | W 41-25 | 0 |
| Oct 11, 1980 | H | WYO | W 52-17 | 0 |
| Oct 18, 1980 | A | USU | W 70-46 | 0 |
| Oct 25, 1980 | A | HAW | W 34-7 | 0 |
| Nov 1, 1980 | H | UTEP | W 83-7 | 0 |
| Nov 8, 1980 | H | UNT | W 41-23 | 0 |
| Nov 15, 1980 | H | CSU | W 45-14 | 0 |
| Nov 22, 1980 | A | UTAH | W 56-6 | 0 |
| Nov 29, 1980 | A | UNLV | W 54-14 | 0 |
| Dec 19, 1980 | B | SMU | W 46-45 | 0 |
| Sep 5, 1981 | A | LBST | W 31-8 | 0 |
| Sep 12, 1981 | H | AFA | W 45-21 | 0 |
| Sep 19, 1981 | A | UTEP | W 65-8 | 0 |
| Oct 2, 1981 | H | USU | W 32-26 | 0 |
| Oct 10, 1981 | H | UNLV | L 41-45 | 0 |
| Oct 17, 1981 | A | SDSU | W 27-7 | 0 |
| Oct 24, 1981 | A | WYO | L 20-33 | 0 |
| Nov 7, 1981 | A | CSU | W 63-14 | 0 |
| Nov 14, 1981 | A | HAW | W 13-3 | 0 |
| Nov 21, 1981 | H | UTAH | W 56-28 | 0 |
| Dec 18, 1981 | B | WSU | W 38-36 | 0 |
| Sep 2, 1982 | A | UNLV | W 27-0 | 0 |
| Sep 11, 1982 | A | UGA | L 14-17 | 0 |
| Sep 25, 1982 | H | AFA | L 38-39 | 0 |
| Oct 2, 1982 | A | UTEP | W 51-3 | 0 |
| Oct 9, 1982 | A | UNM | W 40-12 | 0 |
| Oct 16, 1982 | H | HAW | W 39-25 | 0 |
| Oct 23, 1982 | H | CSU | W 34-18 | 0 |
| Oct 30, 1982 | A | USU | L 17-20 | 0 |
| Nov 6, 1982 | H | WYO | W 23-13 | 0 |
| Nov 13, 1982 | H | SDSU | W 58-8 | 0 |
| Nov 20, 1982 | A | UTAH | W 17-12 | 0 |
| Dec 17, 1982 | B | OSU | L 17-47 | 0 |
Defense
| Season | Team | Lg | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | FR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | San Diego Chargers | NFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | San Diego Chargers | NFL | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1985 | San Diego Chargers | NFL | 58 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1986 | San Diego Chargers | NFL | 46 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1987 | San Diego Chargers | NFL | 44 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NFL | 191 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| Jul 23, 1988 | San Diego Chargers | NFL | Signed contract |
| Aug 29, 1988 | San Diego Chargers | NFL | Waived |
| Mar 29, 1989 | Indianapolis Colts | NFL | Signed contract |
| Aug 22, 1989 | Dallas Cowboys | NFL | Traded from IND to DAL |
| Sep 4, 1989 | Dallas Cowboys | NFL | Waived |
No player notes available.