Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog

Chris Farasopoulos

Chris Vitos Farasopoulos

Cornerback

6-1, 190 lbs

Torrance, California

Born: July 20, 1949 in Athens, Greece (76-292)

High School: North Torrance High

Draft: Baltimore Orioles in Round 4 of the 1967 MLB Draft, New York Jets in Round 3 of the 1971 NFL Draft

Nickname(s): The Galloping Greek

1970 Team Captain 2x All-WAC 15-Year WAC All-Star
19

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
1968818423.000
19692155826.6126
19702664925.0032
Total55139125.3132

Punt Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
19681019519.500
19693040613.510
19702736613.600
Total6796714.410

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
196810640.00.0000001000
19697337360.00.013441000000
19706840280.00.05447000000
Total15183680.00.018888001000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
196900110002000012
Career00110002000012

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1968SO19SE40
1969JR19DB100
1970SR19CB/RS110
Total250

Roster History

SeasonClassNoPos
1968SO19SE
1969JR19DB
1970SR19CB/RS

Kick Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg TD Lng
Nov 16, 1968 H ASU L 12-47 3 74 24.7 0 0
Sep 20, 1969 H CSU W 22-20 2 30 15.0 0 0
Sep 27, 1969 A ISU L 0-10 2 29 14.5 0 0
Oct 4, 1969 A ASU L 7-23 2 44 22.0 0 0
Oct 11, 1969 H UNM W 41-15 2 38 19.0 0 0
Oct 18, 1969 A WYO L 7-40 2 52 26.0 0 0
Nov 1, 1969 H ARIZ W 31-21 3 119 39.7 1 0
Nov 8, 1969 H SJSU W 21-3 2 112 56.0 0 0
Nov 15, 1969 A USU W 21-3 5 108 21.6 0 0
Nov 22, 1969 H UTAH L 6-16 1 26 26.0 0 26
Sep 12, 1970 H UNT W 10-7 1 21 21.0 0 21
Sep 19, 1970 A WMU L 17-35 1 17 17.0 0 17
Sep 26, 1970 H UTEP L 0-17 5 104 20.8 0 0
Oct 3, 1970 A SDSU L 11-31 6 177 29.5 0 0
Oct 10, 1970 A ARIZ L 17-24 3 46 15.3 0 0
Oct 17, 1970 H ASU L 3-27 3 83 27.7 0 0
Oct 24, 1970 H USU W 27-20 2 75 37.5 0 0
Oct 31, 1970 H WYO W 23-3 1 32 32.0 0 32
Nov 7, 1970 A CSU L 9-26 2 64 32.0 0 0
Nov 14, 1970 A UNM L 8-51 1 3 3.0 0 3
Nov 21, 1970 A UTAH L 13-14 1 27 27.0 0 27

Punt Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg TD
Nov 16, 1968 H ASU L 12-47 3 67 22.3 0
Nov 23, 1968 A UNM W 35-6 4 93 23.3 0
Nov 30, 1968 A SJSU L 21-25 3 35 11.7 0
Sep 20, 1969 H CSU W 22-20 1 23 23.0 0
Sep 27, 1969 A ISU L 0-10 1 4 4.0 0
Oct 4, 1969 A ASU L 7-23 1 0 0.0 0
Oct 11, 1969 H UNM W 41-15 5 97 19.4 0
Oct 18, 1969 A WYO L 7-40 8 92 11.5 0
Oct 25, 1969 A UTEP W 30-7 2 105 52.5 1
Nov 1, 1969 H ARIZ W 31-21 8 16 2.0 0
Nov 8, 1969 H SJSU W 21-3 2 14 7.0 0
Nov 22, 1969 H UTAH L 6-16 2 55 27.5 0
Sep 12, 1970 H UNT W 10-7 5 132 26.4 0
Oct 3, 1970 A SDSU L 11-31 2 2 1.0 0
Oct 10, 1970 A ARIZ L 17-24 2 8 4.0 0
Oct 17, 1970 H ASU L 3-27 2 14 7.0 0
Oct 24, 1970 H USU W 27-20 4 35 8.8 0
Oct 31, 1970 H WYO W 23-3 4 21 5.3 0
Nov 7, 1970 A CSU L 9-26 2 63 31.5 0
Nov 14, 1970 A UNM L 8-51 4 63 15.8 0
Nov 21, 1970 A UTAH L 13-14 2 28 14.0 0

Defense

Date Site Opponent Result Tkl PBU INT INT Yds FR
Nov 23, 1968 A UNM W 35-6 6 0 0 0 1
Nov 30, 1968 A SJSU L 21-25 4 0 0 0 0
Sep 20, 1969 H CSU W 22-20 10 0 0 0 0
Sep 27, 1969 A ISU L 0-10 8 3 0 0 0
Oct 4, 1969 A ASU L 7-23 9 3 0 0 0
Oct 11, 1969 H UNM W 41-15 3 1 1 0 0
Oct 18, 1969 A WYO L 7-40 7 0 0 0 0
Oct 25, 1969 A UTEP W 30-7 5 0 1 8 0
Nov 1, 1969 H ARIZ W 31-21 7 0 0 0 0
Nov 8, 1969 H SJSU W 21-3 7 5 1 14 0
Nov 15, 1969 A USU W 21-3 9 0 1 19 0
Nov 22, 1969 H UTAH L 6-16 8 1 0 0 0
Sep 12, 1970 H UNT W 10-7 10 0 0 0 0
Sep 19, 1970 A WMU L 17-35 8 0 0 0 0
Sep 26, 1970 H UTEP L 0-17 7 0 0 0 0
Oct 10, 1970 A ARIZ L 17-24 5 0 0 0 0
Oct 17, 1970 H ASU L 3-27 4 2 0 0 0
Oct 24, 1970 H USU W 27-20 10 1 2 25 0
Oct 31, 1970 H WYO W 23-3 6 0 2 22 0
Nov 7, 1970 A CSU L 9-26 4 1 0 0 0
Nov 14, 1970 A UNM L 8-51 5 1 0 0 0
Nov 21, 1970 A UTAH L 13-14 9 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Nov 16, 1968 H ASU L 12-47 0
Nov 23, 1968 A UNM W 35-6 0
Nov 30, 1968 A SJSU L 21-25 0
Sep 20, 1969 H CSU W 22-20 0
Sep 27, 1969 A ISU L 0-10 0
Oct 4, 1969 A ASU L 7-23 0
Oct 11, 1969 H UNM W 41-15 0
Oct 18, 1969 A WYO L 7-40 0
Oct 25, 1969 A UTEP W 30-7 0
Nov 1, 1969 H ARIZ W 31-21 0
Nov 8, 1969 H SJSU W 21-3 0
Nov 15, 1969 A USU W 21-3 0
Nov 22, 1969 H UTAH L 6-16 0
Sep 12, 1970 H UNT W 10-7 0
Sep 19, 1970 A WMU L 17-35 0
Sep 26, 1970 H UTEP L 0-17 0
Oct 3, 1970 A SDSU L 11-31 0
Oct 10, 1970 A ARIZ L 17-24 0
Oct 17, 1970 H ASU L 3-27 0
Oct 24, 1970 H USU W 27-20 0
Oct 31, 1970 H WYO W 23-3 0
Nov 7, 1970 A CSU L 9-26 0
Nov 14, 1970 A UNM L 8-51 0
Nov 21, 1970 A UTAH L 13-14 0

Kick Returns

SeasonTeamLgNoYdsAvgTD
1971New York JetsNFL2554521.80
1972New York JetsNFL2662724.10
NFL51117223.00

Punt Returns

SeasonTeamLgNoYdsAvgTD
1971New York JetsNFL191558.20
1972New York JetsNFL1717910.51
1973New York JetsNFL141117.90
1974New Orleans SaintsNFL33612.00
NFL534819.11

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
1972New York JetsNFL00002480000
1973New York JetsNFL0000100000
1974New Orleans SaintsNFL00001140000
NFL00004620000
Date Team League Transaction
Jun 28, 1971 New York Jets NFL Signed contract
Jun 20, 1974 New York Jets NFL Re-signed
Sep 10, 1974 New York Jets NFL waived
Season Team Level Position
1976 BYU JV Defensive Backs

No player notes available.