Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Wyoming — October 31, 1970
| Date | October 31, 1970 |
|---|---|
| Stadium | Cougar Stadium |
| Location | Provo, UT |
| BYU Conference | WAC |
| Opp Conference | WAC |
| BYU Head Coach | Tommy Hudspeth |
| Opp Head Coach | Lloyd Eaton |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | : | BYU | Brian Gunderson 12-yard pass to Dave Coon | 6 | 0 |
| 2 | : | WYO | Bob Jacobs 22-yard field goal | 6 | 3 |
| 3 | : | BYU | Brian Gunderson 24-yard pass to Pete Van Valkenburg | 12 | 3 |
| 3 | : | BYU | Joe Liljenquist PAT made | 13 | 3 |
| 4 | : | BYU | Pete Van Valkenburg 1-yard run | 19 | 3 |
| 4 | : | BYU | Joe Liljenquist PAT made | 20 | 3 |
| 4 | : | BYU | Joe Liljenquist 38-yard field goal | 23 | 3 |
| Statistic | BYU | WYO |
|---|---|---|
| First Downs | 13 | 11 |
| Rushing | 5 | 7 |
| Passing | 7 | 4 |
| Penalty | 1 | 0 |
| Rushing | 62 | 118 |
| Attempts | 45 | 40 |
| Avg per Rush | 1.4 | 3.0 |
| Touchdowns | 1 | 0 |
| Passing | 197 | 149 |
| Cmp-Att-Int | 10-27-0 | 18-38-6 |
| Completion % | 37.0 | 47.4 |
| Yds/Attempt | 7.3 | 3.9 |
| Yds/Catch | 19.7 | 8.3 |
| Touchdowns | 2 | 0 |
| Total Offense | 259 | 267 |
| Plays | 72 | 78 |
| Avg per Play | 197.9 | 150.5 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | 4-21-0 | 5-29-0 |
| Avg Punt Return | 5.3 | 5.8 |
| Kick Ret-Yds-TD | 1-32-0 | 2-47-0 |
| Avg Kick Return | 32.0 | 23.5 |
| Punting | 10-387 | 7-263 |
| Avg Punt | 38.7 | 37.6 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 3-3 | 3-3 |
| Penalties-Yards | 7-55 | 11-100 |
| FG Made-Att | 1- | 1-2 |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Gunderson | 10 | 25 | 40.0 | 197 | 7.9 | 2 | 2 | 0 | 116.6 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Dave Coon | 12 | 67 | 5.6 | 0 | 28 |
| Pete Van Valkenburg | 15 | 20 | 1.3 | 1 | 6 |
| Bill Glatch | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Eddie Nichols | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 1 |
| Brian Gunderson | 14 | -34 | -2.4 | 0 | 11 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Richards | 3 | 99 | 33.0 | 0 | 0 |
| Dan Bowers | 2 | 40 | 20.0 | 0 | 0 |
| Pete Van Valkenburg | 2 | 32 | 16.0 | 1 | 0 |
| Dave Coon | 2 | 18 | 9.0 | 1 | 0 |
| Spero Bowman | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Farasopoulos | 1 | 32 | 32.0 | 0 | 32 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Farasopoulos | 4 | 21 | 5.3 | 0 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Lyman | 11 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Liljenquist | 11 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Dvorak | 10 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ted Nelson | 9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Hansen | 9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Von Wells | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerald Meyer | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Farasopoulos | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ron Mendenhall | 4 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jim Faulkner | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eddie Nichols | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craig Crompton | 3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Jacobsen | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Monahan | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Facer | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ray Crandall | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ron Knight | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spero Bowman | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dick Legas | 1 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Liljenquist | 1 | 3 | 38 | 2 | 3 | 0 |
Punting
| Player | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Joe Liljenquist | 10 | 387 | 38.7 | 61 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Freeman | 18 | 35 | 51.4 | 149 | 4.3 | 0 | 5 | 42 | 58.6 | |
| Greg Gagne | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | -100.0 | |
| Frosty Franklin | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Frosty Franklin | 17 | 63 | 3.7 | 0 | 14 |
| Greg Gagne | 4 | 25 | 6.3 | 0 | 17 |
| Scott Freeman | 11 | 16 | 1.5 | 0 | 12 |
| Larry Garcia | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 3 |
| Jeff Howe | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 3 |
| Anthony Carducci | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 3 |