Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Arizona State — October 17, 1970
| Date | October 17, 1970 |
|---|---|
| Stadium | Cougar Stadium |
| Location | Provo, UT |
| BYU Conference | WAC |
| Opp Conference | WAC |
| BYU Head Coach | Tommy Hudspeth |
| Opp Head Coach | Frank Kush |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank | 12 |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | ASU | Steve Holden 94-yard punt return | 0 | 6 |
| 1 | : | ASU | Don Ekstrand PAT made | 0 | 7 |
| 1 | : | BYU | Joe Liljenquist 38-yard field goal | 3 | 7 |
| 2 | : | ASU | Windlan Hall 29-yard interception return | 3 | 13 |
| 2 | : | ASU | Don Ekstrand PAT made | 3 | 14 |
| 2 | : | ASU | Joe Spagnola 4-yard pass to Brent McLanahan | 3 | 20 |
| 2 | : | ASU | Don Ekstrand PAT made | 3 | 21 |
| 4 | : | ASU | J.D. Hill 69-yard run | 3 | 27 |
| Statistic | BYU | ASU |
|---|---|---|
| First Downs | 0 | 19 |
| Rushing | 11 | |
| Passing | 6 | |
| Penalty | 2 | |
| Rushing | 40 | 305 |
| Attempts | 46 | 51 |
| Avg per Rush | 0.9 | 6.0 |
| Touchdowns | 0 | 1 |
| Passing | 133 | 92 |
| Cmp-Att-Int | 13-30-2 | 8-30-1 |
| Completion % | 43.3 | 26.7 |
| Yds/Attempt | 4.4 | 3.1 |
| Yds/Catch | 10.2 | 11.5 |
| Touchdowns | 0 | 1 |
| Total Offense | 173 | 397 |
| Plays | 76 | 81 |
| Avg per Play | 133.5 | 95.8 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | 2-14-0 | 7-121-1 |
| Avg Punt Return | 7.0 | 17.3 |
| Kick Ret-Yds-TD | 5-117-0 | 2-43-0 |
| Avg Kick Return | 23.4 | 21.5 |
| Punting | 10-378 | 6-282 |
| Avg Punt | 37.8 | 47.0 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 2-1 | 2-1 |
| Penalties-Yards | 6-69 | 14-134 |
| FG Made-Att | 1- | 0- |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rick Jones | 12 | 28 | 42.9 | 128 | 4.6 | 0 | 2 | 0 | 67.0 | 0 |
| Don Griffin | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 5 | 71.0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Nichols | 12 | 36 | 3.0 | 0 | |
| Pili Saluone | 5 | 16 | 3.2 | 0 | |
| Dave Coon | 11 | 14 | 1.3 | 0 | |
| Pete Van Valkenburg | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Don Griffin | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
| Rick Jones | 16 | -24 | -1.5 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Dave Coon | 6 | 55 | 9.2 | 0 | 0 |
| Pete Van Valkenburg | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 0 |
| Golden Richards | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 0 |
| Spero Bowman | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Larry Heaps | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Dan Bowers | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Farasopoulos | 3 | 83 | 27.7 | 0 | 0 |
| Golden Richards | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 |
| Pete Van Valkenburg | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Farasopoulos | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ted Nelson | 20 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Hansen | 17 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Dvorak | 10 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Lyman | 8 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ron Mendenhall | 7 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Jacobsen | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Von Wells | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Farasopoulos | 4 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerald Meyer | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ray Crandall | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carl Bowers | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spero Bowman | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ken Serck | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ron Tree | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jim Faulkner | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ron Knight | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Liljenquist | 1 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Punting
| Player | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Don Griffin | 6 | 199 | 33.2 | 48 |
| Joe Liljenquist | 4 | 179 | 44.8 | 53 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Spagnola | 6 | 22 | 27.3 | 62 | 2.8 | 1 | 1 | 56.9 | ||
| Grady Hurst | 2 | 8 | 25.0 | 30 | 3.8 | 0 | 0 | 56.5 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Monroe Eley | 24 | 119 | 5.0 | 0 | |
| Brent McClanahan | 14 | 73 | 5.2 | 0 | |
| JD Hill | 1 | 69 | 69.0 | 1 | |
| Bob Thomas | 5 | 28 | 5.6 | 0 | |
| Grady Hurst | 2 | 8 | 4.0 | 0 | |
| Joe Spagnola | 5 | 8 | 1.6 | 0 |