Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Chris Smith
Chris Smith
Tight End
6-4, 230 lbs
La Canada, California
Born: June 27, 1966 in Littleton, Colorado (59-315)
High School: La Canada HS
Previous School(s): Arizona
Mission: Albuquerque New Mexico
Draft: Cincinnati Bengals in Round 11 of the 1991 NFL Draft
Relatives: Brother Ken Smith
2x All-WAC
94
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 9 | 121 | 13.4 | 1 | 25 |
| 1989 | 66 | 1164 | 17.6 | 5 | 76 |
| 1990 | 73 | 1252 | 17.2 | 3 | 60 |
| Total | 148 | 2537 | 17.1 | 9 | 76 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Total | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 5 | 3 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1989 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 4 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1988 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1989 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 1990 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Career | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | R-SO | 94 | TE | 7 | 0 |
| 1989 | R-JR | 94 | TE | 13 | 13 |
| 1990 | R-SR | 94 | TE | 13 | 0 |
| Total | 33 | 13 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1987 | R-FR | 94 | TE |
| 1988 | R-SO | 94 | TE |
| 1989 | R-JR | 94 | TE |
| 1990 | R-SR | 94 | TE |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tgt | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 1988 | H | USU | W 38-3 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
| Oct 29, 1988 | H | UNM | W 65-0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 25.0 | 0 | 25 |
| Nov 5, 1988 | A | SDSU | L 15-27 | 0 | 8 | 5 | 81 | 16.2 | 1 | 23 |
| Nov 19, 1988 | A | UTAH | L 28-57 | 0 | 3 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 9 |
| Sep 2, 1989 | A | UNM | W 24-3 | 1 | 6 | 5 | 114 | 22.8 | 0 | 26 |
| Sep 7, 1989 | H | WSU | L 41-46 | 1 | 10 | 7 | 116 | 16.6 | 0 | 36 |
| Sep 16, 1989 | A | NAVY | W 31-10 | 1 | 8 | 7 | 53 | 7.6 | 0 | 15 |
| Sep 30, 1989 | A | USU | W 37-10 | 1 | 1 | 5 | 104 | 20.8 | 1 | 40 |
| Oct 7, 1989 | H | WYO | W 36-20 | 1 | 5 | 2 | 77 | 38.5 | 0 | 62 |
| Oct 14, 1989 | A | CSU | W 45-16 | 1 | 11 | 9 | 149 | 16.6 | 2 | 48 |
| Oct 21, 1989 | H | UTEP | W 49-24 | 1 | 3 | 3 | 43 | 14.3 | 0 | 32 |
| Oct 28, 1989 | A | HAW | L 14-56 | 1 | 5 | 4 | 52 | 13.0 | 0 | 19 |
| Nov 4, 1989 | H | ORE | W 45-41 | 1 | 6 | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 12 |
| Nov 11, 1989 | H | AFA | W 44-35 | 1 | 6 | 4 | 110 | 27.5 | 1 | 45 |
| Nov 18, 1989 | H | UTAH | W 70-31 | 1 | 8 | 6 | 194 | 32.3 | 1 | 76 |
| Nov 25, 1989 | A | SDSU | W 48-27 | 1 | 6 | 5 | 53 | 10.6 | 0 | 15 |
| Dec 29, 1989 | B | PSU | L 39-50 | 1 | 9 | 6 | 74 | 12.3 | 0 | 16 |
| Sep 1, 1990 | A | UTEP | W 30-10 | 0 | 9 | 6 | 99 | 16.5 | 0 | 24 |
| Sep 8, 1990 | H | MIA | W 28-21 | 0 | 9 | 7 | 90 | 12.9 | 0 | 23 |
| Sep 15, 1990 | H | WSU | W 50-36 | 0 | 6 | 4 | 73 | 18.3 | 0 | 28 |
| Sep 22, 1990 | H | SDSU | W 62-34 | 0 | 10 | 6 | 162 | 27.0 | 0 | 37 |
| Sep 29, 1990 | A | ORE | L 16-32 | 0 | 8 | 4 | 40 | 10.0 | 0 | 18 |
| Oct 13, 1990 | H | CSU | W 52-9 | 0 | 6 | 4 | 49 | 12.3 | 0 | 24 |
| Oct 27, 1990 | H | UNM | W 55-31 | 0 | 6 | 2 | 78 | 39.0 | 0 | 54 |
| Nov 3, 1990 | A | AFA | W 54-7 | 0 | 12 | 7 | 115 | 16.4 | 0 | 24 |
| Nov 10, 1990 | A | WYO | W 45-14 | 0 | 8 | 8 | 111 | 13.9 | 0 | 27 |
| Nov 17, 1990 | A | UTAH | W 45-22 | 0 | 15 | 8 | 125 | 15.6 | 1 | 46 |
| Nov 24, 1990 | H | USU | W 45-10 | 0 | 12 | 8 | 159 | 19.9 | 1 | 39 |
| Dec 1, 1990 | A | HAW | L 28-59 | 0 | 9 | 4 | 55 | 13.8 | 0 | 18 |
| Dec 29, 1990 | B | TAMU | L 14-65 | 0 | 6 | 5 | 96 | 19.2 | 1 | 60 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | FR | FR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 1988 | H | TCU | W 31-18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Oct 22, 1988 | A | HAW | W 24-23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 29, 1988 | H | UNM | W 65-0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nov 12, 1988 | A | AFA | W 49-31 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 19, 1988 | A | UTAH | L 28-57 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 30, 1989 | A | USU | W 37-10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dec 1, 1990 | A | HAW | L 28-59 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 1988 | H | USU | W 38-3 | 0 |
| Oct 15, 1988 | H | TCU | W 31-18 | 0 |
| Oct 22, 1988 | A | HAW | W 24-23 | 0 |
| Oct 29, 1988 | H | UNM | W 65-0 | 0 |
| Nov 5, 1988 | A | SDSU | L 15-27 | 0 |
| Nov 12, 1988 | A | AFA | W 49-31 | 0 |
| Nov 19, 1988 | A | UTAH | L 28-57 | 0 |
| Sep 2, 1989 | A | UNM | W 24-3 | 1 |
| Sep 7, 1989 | H | WSU | L 41-46 | 1 |
| Sep 16, 1989 | A | NAVY | W 31-10 | 1 |
| Sep 30, 1989 | A | USU | W 37-10 | 1 |
| Oct 7, 1989 | H | WYO | W 36-20 | 1 |
| Oct 14, 1989 | A | CSU | W 45-16 | 1 |
| Oct 21, 1989 | H | UTEP | W 49-24 | 1 |
| Oct 28, 1989 | A | HAW | L 14-56 | 1 |
| Nov 4, 1989 | H | ORE | W 45-41 | 1 |
| Nov 11, 1989 | H | AFA | W 44-35 | 1 |
| Nov 18, 1989 | H | UTAH | W 70-31 | 1 |
| Nov 25, 1989 | A | SDSU | W 48-27 | 1 |
| Dec 29, 1989 | B | PSU | L 39-50 | 1 |
| Sep 1, 1990 | A | UTEP | W 30-10 | 0 |
| Sep 8, 1990 | H | MIA | W 28-21 | 0 |
| Sep 15, 1990 | H | WSU | W 50-36 | 0 |
| Sep 22, 1990 | H | SDSU | W 62-34 | 0 |
| Sep 29, 1990 | A | ORE | L 16-32 | 0 |
| Oct 13, 1990 | H | CSU | W 52-9 | 0 |
| Oct 27, 1990 | H | UNM | W 55-31 | 0 |
| Nov 3, 1990 | A | AFA | W 54-7 | 0 |
| Nov 10, 1990 | A | WYO | W 45-14 | 0 |
| Nov 17, 1990 | A | UTAH | W 45-22 | 0 |
| Nov 24, 1990 | H | USU | W 45-10 | 0 |
| Dec 1, 1990 | A | HAW | L 28-59 | 0 |
| Dec 29, 1990 | B | TAMU | L 14-65 | 0 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 1991 | Cincinnati Bengals | NFL | Waived |
Participation
| Season | School | Level | Class | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Arizona | FBS | 0 | 0 |
No player notes available.