Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Craig Bozich
Craig Bozich
Linebacker
6-1, 205 lbs
Aurora, Colorado
Born: March 28, 1947 (79-041)
High School: Aurora HS
Draft: Detroit Tigers in Round 40 of the 1965 MLB Draft
1968 Team Captain
2x All-WAC
33
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 2 | 52 | 26.0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 52 | 26.0 | 0 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | 29 | 5 | 24 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1967 | 65 | 21 | 44 | 0.0 | 5.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | 124 | 29 | 95 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 218 | 55 | 163 | 0.0 | 6.0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | SO | 33 | LB | 8 | 0 |
| 1967 | JR | 33 | LB | 8 | 0 |
| 1968 | SR | 33 | LB | 10 | 0 |
| Total | 26 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1966 | SO | 33 | LB |
| 1967 | JR | 33 | LB |
| 1968 | SR | 33 | LB |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | TFL | PBU | INT | INT Yds | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 24, 1966 | A | SJSU | W 19-9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8, 1966 | H | USU | W 27-7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22, 1966 | A | UNM | W 33-6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 29, 1966 | A | ARIZ | W 16-14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 5, 1966 | H | UTEP | W 53-33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 12, 1966 | A | UTAH | W 35-13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 19, 1966 | H | WYO | L 14-47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 26, 1966 | H | PAC | W 38-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 23, 1967 | H | UNM | W 44-14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 29, 1967 | H | WMU | W 44-19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 7, 1967 | A | WYO | L 10-26 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14, 1967 | A | ORST | W 31-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Oct 21, 1967 | A | UTEP | L 17-47 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 11, 1967 | H | ARIZ | W 17-14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 18, 1967 | A | ASU | L 22-31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21, 1968 | A | WMU | W 17-7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 28, 1968 | H | ISU | L 20-28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12, 1968 | H | WYO | L 17-20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19, 1968 | A | ARIZ | L 3-19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26, 1968 | H | UTEP | L 25-31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2, 1968 | A | UTAH | L 21-30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 9, 1968 | H | USU | L 8-34 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 16, 1968 | H | ASU | L 12-47 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 23, 1968 | A | UNM | W 35-6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 30, 1968 | A | SJSU | L 21-25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 24, 1966 | A | SJSU | W 19-9 | 0 |
| Oct 8, 1966 | H | USU | W 27-7 | 0 |
| Oct 22, 1966 | A | UNM | W 33-6 | 0 |
| Oct 29, 1966 | A | ARIZ | W 16-14 | 0 |
| Nov 5, 1966 | H | UTEP | W 53-33 | 0 |
| Nov 12, 1966 | A | UTAH | W 35-13 | 0 |
| Nov 19, 1966 | H | WYO | L 14-47 | 0 |
| Nov 26, 1966 | H | PAC | W 38-0 | 0 |
| Sep 23, 1967 | H | UNM | W 44-14 | 0 |
| Sep 29, 1967 | H | WMU | W 44-19 | 0 |
| Oct 7, 1967 | A | WYO | L 10-26 | 0 |
| Oct 14, 1967 | A | ORST | W 31-13 | 0 |
| Oct 21, 1967 | A | UTEP | L 17-47 | 0 |
| Nov 11, 1967 | H | ARIZ | W 17-14 | 0 |
| Nov 18, 1967 | A | ASU | L 22-31 | 0 |
| Nov 25, 1967 | H | SJSU | W 67-8 | 0 |
| Sep 21, 1968 | A | WMU | W 17-7 | 0 |
| Sep 28, 1968 | H | ISU | L 20-28 | 0 |
| Oct 12, 1968 | H | WYO | L 17-20 | 0 |
| Oct 19, 1968 | A | ARIZ | L 3-19 | 0 |
| Oct 26, 1968 | H | UTEP | L 25-31 | 0 |
| Nov 2, 1968 | A | UTAH | L 21-30 | 0 |
| Nov 9, 1968 | H | USU | L 8-34 | 0 |
| Nov 16, 1968 | H | ASU | L 12-47 | 0 |
| Nov 23, 1968 | A | UNM | W 35-6 | 0 |
| Nov 30, 1968 | A | SJSU | L 21-25 | 0 |
No player notes available.