Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs San Jose State College — September 24, 1966
| Date | September 24, 1966 |
|---|---|
| Stadium | Spartan Stadium |
| Location | San Jose, CA |
| Attendance | 17,000 |
| BYU Conference | WAC |
| Opp Conference | Independent |
| BYU Head Coach | Tommy Hudspeth |
| Opp Head Coach | Harry Anderson |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:50 | BYU | Ben Laverty 27-yard field goal | 3 | 0 |
| 1 | 09:47 | SJSU | Danny Holman 10-yard pass to F.T. Saffold | 3 | 6 |
| 1 | 09:47 | SJSU | Rick Munson PAT made | 3 | 7 |
| 1 | 04:21 | BYU | Virgil Carter 11-yard pass to Phil Odle | 9 | 7 |
| 1 | 04:21 | BYU | Ben Laverty PAT made | 10 | 7 |
| 2 | 06:22 | SJSU | TEAM safety | 10 | 9 |
| 3 | 05:58 | BYU | Dave Allphin safety | 12 | 9 |
| 3 | 01:43 | BYU | Virgil Carter 1-yard run | 18 | 9 |
| 3 | 01:43 | BYU | Ben Laverty PAT made | 19 | 9 |
| Statistic | BYU | SJSU |
|---|---|---|
| First Downs | 25 | 17 |
| Rushing | 15 | 1 |
| Passing | 8 | 14 |
| Penalty | 2 | 2 |
| Rushing | 236 | (1) |
| Attempts | 54 | 24 |
| Avg per Rush | 4.4 | 0.0 |
| Touchdowns | 1 | 0 |
| Passing | 123 | 259 |
| Cmp-Att-Int | 11-29-1 | 22-39-0 |
| Completion % | 37.9 | 56.4 |
| Yds/Attempt | 4.2 | 6.6 |
| Yds/Catch | 11.2 | 11.8 |
| Touchdowns | 1 | 1 |
| Total Offense | 359 | 258 |
| Plays | 83 | 63 |
| Avg per Play | 125.8 | 259.0 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | 2-26-0 | 1-7-0 |
| Avg Punt Return | 13.0 | 7.0 |
| Kick Ret-Yds-TD | 2-33-0 | 4-62-0 |
| Avg Kick Return | 16.5 | 15.5 |
| Punting | 6-198 | 6-253 |
| Avg Punt | 33.0 | 42.2 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 0-0 | 3-2 |
| Penalties-Yards | 7-81 | 7-75 |
| FG Made-Att | 1-1 | 0- |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virgil Carter | 11 | 29 | 37.9 | 123 | 4.2 | 1 | 1 | 0 | 78.0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| John Ogden | 27 | 112 | 4.1 | 0 | 0 |
| Perry Rodrigue | 16 | 96 | 6.0 | 0 | 0 |
| Virgil Carter | 8 | 21 | 2.6 | 1 | 0 |
| Kent Oborn | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Palmer | 7 | 73 | 10.4 | 0 | 0 |
| Phil Odle | 3 | 46 | 15.3 | 1 | 0 |
| Steve Ogden | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Kent Oborn | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| John Ogden | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Kent Oborn | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Roberts | 7 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Allphin | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ben Laverty | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moses Kim | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terry Colson | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glen Gardner | 6 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sid Frazier | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doug Schow | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brent Olson | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craig Bozich | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curg Belcher | 2 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerry Cook | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Scanlan | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perry Rodrigue | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Kline | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Presley | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Laverty | 1 | 1 | 27 | 2 | 2 | 0 |
Punting
| Player | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Ben Laverty | 4 | 64 | 16.0 | 36 |
| Tom Lahmann | 1 | 40 | 40.0 | 40 |
| Kent Oborn | 1 | 31 | 31.0 | 31 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny Holman | 22 | 39 | 56.4 | 259 | 6.6 | 1 | 0 | 120.7 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamie Townsend | 8 | 7 | 0.9 | 0 | |
| Danny Anderson | 1 | -2 | -2.0 | 0 | |
| Danny Holman | 15 | -6 | -0.4 | 0 |
Offense
BYU
| Pos | Player |
|---|---|
| QB | Virgil Carter |
| HB | Perry Rodrigue |
| FB | John Ogden |
| SE | Phil Odle |
San Jose State College
No data.