Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Dave McKee
David McKee
Cornerback
5-9, 160 lbs
Holden, Utah
Born: October 31, 1957 in Salt Lake City, Utah (68-189)
High School: Millard HS
Mission: Yes
15
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 19 | 15 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | 23 | 19 | 4 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | 66 | 43 | 23 | 0.0 | 1.0 | 10 | 4 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 108 | 77 | 31 | 0.0 | 1.0 | 18 | 5 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | SO | 15 | CB | 4 | 0 |
| 1978 | JR | 15 | CB | 9 | 0 |
| 1981 | SR | 15 | CB | 13 | 0 |
| Total | 26 | 0 | |||
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1976 | FR | 15 | |
| 1977 | SO | 15 | CB |
| 1978 | JR | 15 | CB |
| 1981 | SR | 15 | CB |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 24, 1977 | A | USU | W 65-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15, 1977 | A | CSU | W 63-17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 29, 1977 | H | ARIZ | W 34-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 26, 1977 | A | UTEP | W 68-19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 9, 1978 | A | ORST | W 10-6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 16, 1978 | A | ASU | L 17-24 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 23, 1978 | H | CSU | W 32-6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 30, 1978 | A | UNM | W 27-23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 7, 1978 | H | USU | L 7-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 21, 1978 | H | UTEP | W 44-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 4, 1978 | H | WYO | W 48-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 18, 1978 | A | UTAH | L 22-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 25, 1978 | A | HAW | W 31-13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 5, 1981 | A | LBST | W 31-8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 12, 1981 | H | AFA | W 45-21 | 8 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 |
| Sep 19, 1981 | A | UTEP | W 65-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 26, 1981 | A | COLO | W 41-20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2, 1981 | H | USU | W 32-26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10, 1981 | H | UNLV | L 41-45 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17, 1981 | A | SDSU | W 27-7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24, 1981 | A | WYO | L 20-33 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 31, 1981 | H | UNM | W 31-7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 7, 1981 | A | CSU | W 63-14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Nov 14, 1981 | A | HAW | W 13-3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 21, 1981 | H | UTAH | W 56-28 | 9 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 |
| Dec 18, 1981 | B | WSU | W 38-36 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 24, 1977 | A | USU | W 65-6 | 0 |
| Oct 15, 1977 | A | CSU | W 63-17 | 0 |
| Oct 29, 1977 | H | ARIZ | W 34-14 | 0 |
| Nov 26, 1977 | A | UTEP | W 68-19 | 0 |
| Sep 9, 1978 | A | ORST | W 10-6 | 0 |
| Sep 16, 1978 | A | ASU | L 17-24 | 0 |
| Sep 23, 1978 | H | CSU | W 32-6 | 0 |
| Sep 30, 1978 | A | UNM | W 27-23 | 0 |
| Oct 7, 1978 | H | USU | L 7-24 | 0 |
| Oct 21, 1978 | H | UTEP | W 44-0 | 0 |
| Nov 4, 1978 | H | WYO | W 48-14 | 0 |
| Nov 18, 1978 | A | UTAH | L 22-23 | 0 |
| Nov 25, 1978 | A | HAW | W 31-13 | 0 |
| Sep 5, 1981 | A | LBST | W 31-8 | 0 |
| Sep 12, 1981 | H | AFA | W 45-21 | 0 |
| Sep 19, 1981 | A | UTEP | W 65-8 | 0 |
| Sep 26, 1981 | A | COLO | W 41-20 | 0 |
| Oct 2, 1981 | H | USU | W 32-26 | 0 |
| Oct 10, 1981 | H | UNLV | L 41-45 | 0 |
| Oct 17, 1981 | A | SDSU | W 27-7 | 0 |
| Oct 24, 1981 | A | WYO | L 20-33 | 0 |
| Oct 31, 1981 | H | UNM | W 31-7 | 0 |
| Nov 7, 1981 | A | CSU | W 63-14 | 0 |
| Nov 14, 1981 | A | HAW | W 13-3 | 0 |
| Nov 21, 1981 | H | UTAH | W 56-28 | 0 |
| Dec 18, 1981 | B | WSU | W 38-36 | 0 |
No player notes available.