Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Don Griffin

Don Griffin

Don Griffin

Quarterback

6-2, 190 lbs

El Dorado, Arkansas

Born: March 8, 1948 (78-061)

Previous School(s): Ricks College

12

Passing

SeasonCmpAttPctYdYd/AttTDINTLngEffSackedSack Yds
196992339.1592.602643.300
197082138.1733.502548.200
Total174438.61323.004645.700

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
196926411.610
197014493.5113
Total40902.3213

Punting

SeasonNoYdAvgLngNet YdNet AvgIn 2050+TBBlk
19702590536.25586534.60000
Total2590536.25586534.60000

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
1968323290.01.0100000000
Total323290.01.0100000000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19691000000100006
19701000000100006
Career20000002000012

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1968SO12DHB/P50
1969JR12QB71
1970SR12QB80
Total201

Roster History

SeasonClassNoPos
1966FR12
1968SO12DHB/P
1969JR12QB
1970SR12QB

Passing

Date Site Opponent Result GS Cmp Att Pct Yds Yds/Att INT Long Eff
Sep 20, 1969 H CSU W 22-20 1 1 4 25.0 4 1.0 1 4 -16.6
Sep 27, 1969 A ISU L 0-10 0 4 10 40.0 9 0.9 1 0 27.6
Oct 4, 1969 A ASU L 7-23 0 1 1 100.0 6 6.0 0 6 150.4
Oct 11, 1969 H UNM W 41-15 0 3 8 37.5 40 5.0 0 0 79.5
Sep 19, 1970 A WMU L 17-35 0 5 10 50.0 59 5.9 2 0 59.6
Oct 3, 1970 A SDSU L 11-31 0 0 2 0.0 0 0.0 0 0 .0
Oct 17, 1970 H ASU L 3-27 0 1 2 50.0 5 2.5 0 5 71.0
Nov 7, 1970 A CSU L 9-26 0 2 5 40.0 9 1.8 0 0 55.1
Nov 14, 1970 A UNM L 8-51 0 0 2 0.0 0 0.0 0 0 .0

Rushing

Date Site Opponent Result GS Att Yds Avg TD Lng
Sep 20, 1969 H CSU W 22-20 1 4 -13 -3.3 0 0
Sep 27, 1969 A ISU L 0-10 0 6 -15 -2.5 0 0
Oct 4, 1969 A ASU L 7-23 0 7 47 6.7 0 0
Oct 11, 1969 H UNM W 41-15 0 3 21 7.0 1 0
Oct 18, 1969 A WYO L 7-40 0 1 -7 -7.0 0 0
Nov 8, 1969 H SJSU W 21-3 0 3 5 1.7 0 0
Nov 15, 1969 A USU W 21-3 0 2 3 1.5 0 0
Sep 19, 1970 A WMU L 17-35 0 5 27 5.4 0 12
Oct 3, 1970 A SDSU L 11-31 0 3 11 3.7 0 13
Oct 17, 1970 H ASU L 3-27 0 1 -4 -4.0 0 0
Nov 7, 1970 A CSU L 9-26 0 4 10 2.5 1
Nov 14, 1970 A UNM L 8-51 0 1 5 5.0 0 5

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl TFL PBU
Oct 19, 1968 A ARIZ L 3-19 0 1 0 0
Nov 9, 1968 H USU L 8-34 0 5 0 0
Nov 16, 1968 H ASU L 12-47 0 10 0 0
Nov 23, 1968 A UNM W 35-6 0 1 1 0
Nov 30, 1968 A SJSU L 21-25 0 15 0 1

Punting

Date Site Opponent Result GS No Yds Long
Sep 26, 1970 H UTEP L 0-17 0 7 223 42
Oct 3, 1970 A SDSU L 11-31 0 7 265 53
Oct 10, 1970 A ARIZ L 17-24 0 4 184 55
Oct 17, 1970 H ASU L 3-27 0 6 199 48
Nov 21, 1970 A UTAH L 13-14 0 1 34 34

Participation

Date Site Opponent Result GS
Oct 19, 1968 A ARIZ L 3-19 0
Nov 9, 1968 H USU L 8-34 0
Nov 16, 1968 H ASU L 12-47 0
Nov 23, 1968 A UNM W 35-6 0
Nov 30, 1968 A SJSU L 21-25 0
Sep 20, 1969 H CSU W 22-20 1
Sep 27, 1969 A ISU L 0-10 0
Oct 4, 1969 A ASU L 7-23 0
Oct 11, 1969 H UNM W 41-15 0
Oct 18, 1969 A WYO L 7-40 0
Nov 8, 1969 H SJSU W 21-3 0
Nov 15, 1969 A USU W 21-3 0
Sep 19, 1970 A WMU L 17-35 0
Sep 26, 1970 H UTEP L 0-17 0
Oct 3, 1970 A SDSU L 11-31 0
Oct 10, 1970 A ARIZ L 17-24 0
Oct 17, 1970 H ASU L 3-27 0
Nov 7, 1970 A CSU L 9-26 0
Nov 14, 1970 A UNM L 8-51 0
Nov 21, 1970 A UTAH L 13-14 0

No player notes available.