Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Don Wood
Don Charles Wood
Fullback
6-1, 184 lbs
Pendleton, Oregon
Born: November 11, 1929
Died: January 16, 1966 (36-066)
Military: Air Force
53
40
46
Passing
| Season | Cmp | Att | Pct | Yd | Yd/Att | TD | INT | Lng | Eff | Sacked | Sack Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 2 | 3 | 66.7 | 22 | 7.3 | 1 | 0 | 0 | 238.3 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 3 | 66.7 | 22 | 7.3 | 1 | 0 | 0 | 238.3 | 0 | 0 |
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 44 | 199 | 4.5 | 1 | 0 |
| Total | 44 | 199 | 4.5 | 1 | 0 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 9 |
| Total | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 9 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 12 |
| Total | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 12 |
Punt Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 6 | 92 | 15.3 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 92 | 15.3 | 0 | 0 |
Placekicking
| Season | FG | FGA | Pct | Lng | FG 0-19 | FG 20-29 | FG 30-39 | FG 40-49 | FG 50+ | FG Blk | XPM | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1953 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 38 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1953 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| Career | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | SO | 53 | FB | 7 | 0 |
| 1952 | JR | 40 | FB | 2 | 0 |
| 1953 | SR | 46 | HB | 7 | 0 |
| Total | 16 | 0 | |||
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1948 | SO | 53 | FB |
| 1952 | JR | 40 | FB |
| 1953 | SR | 46 | HB |
Passing
| Date | Site | Opponent | Result | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 19, 1953 | H | MONT | W 27-13 | 2 | 3 | 66.7 | 22 | 7.3 | 1 | 238.3 |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | Att | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 19, 1953 | H | MONT | W 27-13 | 10 | 40 | 4.0 | 1 |
| Sep 25, 1953 | H | SJSU | L 25-28 | 6 | 33 | 5.5 | 0 |
| Oct 10, 1953 | A | IDHO | W 20-14 | 9 | 70 | 7.8 | 0 |
| Oct 16, 1953 | H | USU | L 7-14 | 8 | 32 | 4.0 | 0 |
| Nov 7, 1953 | H | CSU | L 12-34 | 4 | 3 | 0.8 | 0 |
| Nov 14, 1953 | A | ASU | L 18-26 | 5 | 15 | 3.0 | 0 |
| Nov 26, 1953 | A | UTAH | L 32-33 | 2 | 6 | 3.0 | 0 |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | Rec | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 25, 1953 | H | SJSU | L 25-28 | 1 | 5 | 5.0 | 5 |
| Nov 14, 1953 | A | ASU | L 18-26 | 1 | 4 | 4.0 | 4 |
| Nov 26, 1953 | A | UTAH | L 32-33 | 1 | 9 | 9.0 | 9 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 25, 1953 | H | SJSU | L 25-28 | 1 | 12 | 12.0 | 12 |
| Nov 14, 1953 | A | ASU | L 18-26 | 1 | 8 | 8.0 | 8 |
Punt Returns
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 19, 1953 | H | MONT | W 27-13 | 2 | 58 | 29.0 |
| Oct 10, 1953 | A | IDHO | W 20-14 | 1 | 7 | 7.0 |
| Oct 16, 1953 | H | USU | L 7-14 | 1 | 15 | 15.0 |
| Nov 7, 1953 | H | CSU | L 12-34 | 2 | 12 | 6.0 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | INT | INT Yds | INT TD | FR | FR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 4, 1952 | A | MONT | W 28-7 | 1 | 38 | 1 | 1 | 0 |
| Nov 29, 1952 | A | ASU | L 6-47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10, 1953 | A | IDHO | W 20-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 1948 | H | SDSU | W 14-6 | 0 |
| Oct 1, 1948 | H | FLEET | L 7-9 | 0 |
| Oct 9, 1948 | H | UTAH | L 0-30 | 0 |
| Oct 15, 1948 | A | UTEP | L 20-34 | 0 |
| Oct 23, 1948 | A | USU | L 7-20 | 0 |
| Oct 30, 1948 | H | MONT | W 26-20 | 0 |
| Nov 5, 1948 | A | SJSU | L 6-21 | 0 |
| Oct 4, 1952 | A | MONT | W 28-7 | 0 |
| Nov 29, 1952 | A | ASU | L 6-47 | 0 |
| Sep 19, 1953 | H | MONT | W 27-13 | 0 |
| Sep 25, 1953 | H | SJSU | L 25-28 | 0 |
| Oct 10, 1953 | A | IDHO | W 20-14 | 0 |
| Oct 16, 1953 | H | USU | L 7-14 | 0 |
| Nov 7, 1953 | H | CSU | L 12-34 | 0 |
| Nov 14, 1953 | A | ASU | L 18-26 | 0 |
| Nov 26, 1953 | A | UTAH | L 32-33 | 0 |
No player notes available.