Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
44
15
30
Passing
| Season | Cmp | Att | Pct | Yd | Yd/Att | TD | INT | Lng | Eff | Sacked | Sack Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 4 | 18 | 22.2 | 66 | 3.7 | 1 | 7 | 18 | -6.4 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 18 | 22.2 | 66 | 3.7 | 1 | 7 | 18 | -6.4 | 0 | 0 |
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 96 | 270 | 2.8 | 0 | 0 |
| 1962 | 67 | 290 | 4.3 | 2 | 5 |
| 1963 | 60 | 233 | 3.9 | 1 | 9 |
| Total | 223 | 793 | 3.6 | 3 | 9 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 5 | 159 | 31.8 | 1 | 62 |
| 1963 | 3 | 54 | 18.0 | 0 | 26 |
| Total | 8 | 213 | 26.6 | 1 | 62 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 8 | 102 | 12.8 | 0 | 16 |
| 1962 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| 1963 | 7 | 111 | 15.9 | 0 | 21 |
| Total | 16 | 229 | 14.3 | 0 | 21 |
Punt Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 1 | 28 | 28.0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 28 | 28.0 | 0 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1962 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1963 | 7 | 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 4 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1962 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 1963 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | SO | 44 | TB | 10 | 0 |
| 1962 | JR | 15 | WB | 10 | 0 |
| 1963 | SR | 30 | FB | 10 | 0 |
| Total | 28 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1961 | SO | 44 | TB |
| 1962 | JR | 15 | WB |
| 1963 | SR | 30 | FB |
Passing
| Date | Site | Opponent | Result | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | INT | Long | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 1961 | H | SJSU | L 13-14 | 1 | 1 | 100.0 | 18 | 18.0 | 1 | 0 | 18 | 581.2 |
| Sep 23, 1961 | A | WTAMU | L 8-55 | 2 | 7 | 28.6 | 34 | 4.9 | 0 | 3 | 0 | -16.3 |
| Sep 30, 1961 | A | UNT | L 30-41 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | -100.0 |
| Oct 7, 1961 | H | MONT | W 7-6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
| Oct 14, 1961 | A | UTAH | L 20-21 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
| Oct 21, 1961 | A | WYO | L 8-36 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | -200.0 |
| Nov 18, 1961 | A | ORST | L 0-35 | 1 | 2 | 50.0 | 14 | 7.0 | 0 | 0 | 14 | 108.8 |
| Nov 25, 1961 | A | UNM | L 6-34 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | -133.3 |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 1961 | H | SJSU | L 13-14 | 5 | 12 | 2.4 | 0 | 0 |
| Sep 23, 1961 | A | WTAMU | L 8-55 | 9 | 24 | 2.7 | 0 | 0 |
| Sep 30, 1961 | A | UNT | L 30-41 | 12 | 23 | 1.9 | 0 | 0 |
| Oct 7, 1961 | H | MONT | W 7-6 | 7 | 17 | 2.4 | 0 | 0 |
| Oct 14, 1961 | A | UTAH | L 20-21 | 9 | 23 | 2.6 | 0 | 0 |
| Oct 21, 1961 | A | WYO | L 8-36 | 9 | 14 | 1.6 | 0 | 0 |
| Nov 4, 1961 | H | USU | L 8-31 | 5 | 9 | 1.8 | 0 | 0 |
| Nov 11, 1961 | H | CSU | W 30-16 | 20 | 73 | 3.7 | 0 | 0 |
| Nov 18, 1961 | A | ORST | L 0-35 | 7 | 17 | 2.4 | 0 | 0 |
| Nov 25, 1961 | A | UNM | L 6-34 | 13 | 58 | 4.5 | 0 | 0 |
| Sep 15, 1962 | A | PAC | L 7-26 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 |
| Oct 6, 1962 | A | CSU | W 28-7 | 5 | 9 | 1.8 | 0 | 0 |
| Oct 13, 1962 | A | UTAH | L 20-35 | 9 | 43 | 4.8 | 0 | 0 |
| Oct 20, 1962 | A | MONT | W 27-0 | 11 | 57 | 5.2 | 2 | 0 |
| Oct 27, 1962 | A | USU | L 21-27 | 5 | 5 | 1.0 | 0 | 0 |
| Nov 3, 1962 | H | UNM | W 27-0 | 14 | 52 | 3.7 | 0 | 0 |
| Nov 10, 1962 | A | WMU | L 20-28 | 10 | 45 | 4.5 | 0 | 0 |
| Nov 17, 1962 | H | WYO | W 14-7 | 11 | 74 | 6.7 | 0 | 0 |
| Sep 21, 1963 | A | KSU | L 7-24 | 12 | 50 | 4.2 | 0 | 0 |
| Sep 28, 1963 | A | ARIZ | L 7-33 | 6 | 18 | 3.0 | 0 | 0 |
| Oct 12, 1963 | A | UTAH | L 6-15 | 6 | 7 | 1.2 | 0 | 0 |
| Oct 19, 1963 | A | WYO | L 14-41 | 7 | 17 | 2.4 | 0 | 0 |
| Nov 9, 1963 | A | GWU | L 6-23 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Nov 16, 1963 | A | PAC | L 0-14 | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 0 |
| Nov 23, 1963 | H | CSU | W 24-20 | 11 | 86 | 7.8 | 1 | 0 |
| Nov 30, 1963 | A | UNM | L 0-26 | 11 | 34 | 3.1 | 0 |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 1962 | A | PAC | L 7-26 | 1 | 49 | 49.0 | 0 | 49 |
| Sep 22, 1962 | A | ARIZ | L 21-27 | 1 | 62 | 62.0 | 1 | 62 |
| Sep 29, 1962 | H | GWU | L 12-13 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Oct 27, 1962 | A | USU | L 21-27 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Nov 3, 1962 | H | UNM | W 27-0 | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 |
| Sep 21, 1963 | A | KSU | L 7-24 | 1 | 26 | 26.0 | 0 | 26 |
| Nov 16, 1963 | A | PAC | L 0-14 | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 0 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 1961 | A | WTAMU | L 8-55 | 2 | 30 | 15.0 | 0 |
| Sep 30, 1961 | A | UNT | L 30-41 | 2 | 19 | 9.5 | 0 |
| Oct 14, 1961 | A | UTAH | L 20-21 | 1 | 13 | 13.0 | 13 |
| Oct 21, 1961 | A | WYO | L 8-36 | 1 | 16 | 16.0 | 16 |
| Nov 18, 1961 | A | ORST | L 0-35 | 2 | 24 | 12.0 | 0 |
| Nov 10, 1962 | A | WMU | L 20-28 | 1 | 16 | 16.0 | 16 |
| Sep 28, 1963 | A | ARIZ | L 7-33 | 3 | 53 | 17.7 | 21 |
| Oct 19, 1963 | A | WYO | L 14-41 | 2 | 43 | 21.5 | 0 |
| Nov 2, 1963 | H | USU | L 0-26 | 1 | 7 | 7.0 | 7 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | INT | INT Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 1961 | A | UNT | L 30-41 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 22, 1962 | A | ARIZ | L 21-27 | 0 | 1 | 2 |
| Oct 13, 1962 | A | UTAH | L 20-35 | 2 | 0 | 0 |
| Oct 19, 1963 | A | WYO | L 14-41 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 30, 1963 | A | UNM | L 0-26 | 6 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 1961 | H | SJSU | L 13-14 | 0 |
| Sep 23, 1961 | A | WTAMU | L 8-55 | 0 |
| Sep 30, 1961 | A | UNT | L 30-41 | 0 |
| Oct 7, 1961 | H | MONT | W 7-6 | 0 |
| Oct 14, 1961 | A | UTAH | L 20-21 | 0 |
| Oct 21, 1961 | A | WYO | L 8-36 | 0 |
| Nov 4, 1961 | H | USU | L 8-31 | 0 |
| Nov 11, 1961 | H | CSU | W 30-16 | 0 |
| Nov 18, 1961 | A | ORST | L 0-35 | 0 |
| Nov 25, 1961 | A | UNM | L 6-34 | 0 |
| Sep 15, 1962 | A | PAC | L 7-26 | 0 |
| Sep 22, 1962 | A | ARIZ | L 21-27 | 0 |
| Sep 29, 1962 | H | GWU | L 12-13 | 0 |
| Oct 6, 1962 | A | CSU | W 28-7 | 0 |
| Oct 13, 1962 | A | UTAH | L 20-35 | 0 |
| Oct 20, 1962 | A | MONT | W 27-0 | 0 |
| Oct 27, 1962 | A | USU | L 21-27 | 0 |
| Nov 3, 1962 | H | UNM | W 27-0 | 0 |
| Nov 10, 1962 | A | WMU | L 20-28 | 0 |
| Nov 17, 1962 | H | WYO | W 14-7 | 0 |
| Sep 21, 1963 | A | KSU | L 7-24 | 0 |
| Sep 28, 1963 | A | ARIZ | L 7-33 | 0 |
| Oct 12, 1963 | A | UTAH | L 6-15 | 0 |
| Oct 19, 1963 | A | WYO | L 14-41 | 0 |
| Nov 2, 1963 | H | USU | L 0-26 | 0 |
| Nov 9, 1963 | A | GWU | L 6-23 | 0 |
| Nov 16, 1963 | A | PAC | L 0-14 | 0 |
| Nov 23, 1963 | H | CSU | W 24-20 | 0 |
| Nov 30, 1963 | A | UNM | L 0-26 |
No player notes available.