Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Ed Rozeski
Ed Rozeski
Defensive End
6-1, 220 lbs
San Pedro, California
Born: January 5, 1952 (74-123)
High School: San Pedro HS
Previous School(s): Harbor Junior College
88
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 41 | 17 | 24 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | 63 | 19 | 44 | 6.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 104 | 36 | 68 | 6.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | JR | 88 | DE | 9 | 0 |
| 1972 | JR | 88 | DE | 10 | 0 |
| Total | 19 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1971 | JR | 88 | DE |
| 1972 | JR | 88 | DE |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | Sk | TFL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 25, 1971 | A | KSU | L 7-23 | 5 | 0 | 0 |
| Oct 1, 1971 | H | UNM | L 0-14 | 12 | 0 | 0 |
| Oct 9, 1971 | A | USU | L 7-29 | 3 | 0 | 0 |
| Oct 16, 1971 | A | WYO | W 35-17 | 2 | 0 | 0 |
| Oct 23, 1971 | A | TLSA | W 25-7 | 2 | 0 | 0 |
| Oct 30, 1971 | A | UTEP | W 16-0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 6, 1971 | A | ASU | L 13-38 | 5 | 0 | 0 |
| Nov 13, 1971 | H | ARIZ | L 14-27 | 7 | 0 | 0 |
| Nov 20, 1971 | H | UTAH | L 15-17 | 4 | 0 | 2 |
| Sep 16, 1972 | H | KSU | W 32-9 | 5 | 0 | 0 |
| Sep 23, 1972 | H | USU | L 19-42 | 7 | 0 | 0 |
| Sep 30, 1972 | A | ORST | L 3-29 | 8 | 1 | 0 |
| Oct 14, 1972 | H | UTEP | W 21-14 | 6 | 2 | 2 |
| Oct 21, 1972 | H | ASU | L 17-49 | 6 | 0 | 0 |
| Oct 28, 1972 | A | CSU | W 44-8 | 2 | 0 | 0 |
| Nov 4, 1972 | H | WYO | W 33-14 | 8 | 1 | 0 |
| Nov 11, 1972 | A | ARIZ | L 7-21 | 7 | 1 | 0 |
| Nov 18, 1972 | A | UTAH | W 16-7 | 5 | 1 | 1 |
| Nov 25, 1972 | A | UNM | W 21-7 | 9 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 25, 1971 | A | KSU | L 7-23 | 0 |
| Oct 1, 1971 | H | UNM | L 0-14 | 0 |
| Oct 9, 1971 | A | USU | L 7-29 | 0 |
| Oct 16, 1971 | A | WYO | W 35-17 | 0 |
| Oct 23, 1971 | A | TLSA | W 25-7 | 0 |
| Oct 30, 1971 | A | UTEP | W 16-0 | 0 |
| Nov 6, 1971 | A | ASU | L 13-38 | 0 |
| Nov 13, 1971 | H | ARIZ | L 14-27 | 0 |
| Nov 20, 1971 | H | UTAH | L 15-17 | 0 |
| Sep 16, 1972 | H | KSU | W 32-9 | 0 |
| Sep 23, 1972 | H | USU | L 19-42 | 0 |
| Sep 30, 1972 | A | ORST | L 3-29 | 0 |
| Oct 14, 1972 | H | UTEP | W 21-14 | 0 |
| Oct 21, 1972 | H | ASU | L 17-49 | 0 |
| Oct 28, 1972 | A | CSU | W 44-8 | 0 |
| Nov 4, 1972 | H | WYO | W 33-14 | 0 |
| Nov 11, 1972 | A | ARIZ | L 7-21 | 0 |
| Nov 18, 1972 | A | UTAH | W 16-7 | 0 |
| Nov 25, 1972 | A | UNM | W 21-7 | 0 |
No player notes available.