Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Eric Drage

Eric Drage

Eric Drage

Wide Receiver

6-1, 185 lbs

Tuscon, Arizona

Born: June 7, 1971 in Tucson, Arizona (54-335)

High School: Santa Rita HS

Pronunciation: rhymes with rage

1992 Team Captain 1993 Team Captain 2x All-WAC 1x WAC POTW
18

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
199079012.9235
199151108021.21097
199260112218.71277
19935793516.4569
Total175322718.42997

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
199312424.0024
Total12424.0024

Punt Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
1992141138.100
19936396.500
Total201527.600

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19912200.00.0000000000
Total2200.00.0000000000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
199002000002000012
19910100000010000060
19920120000012000072
199305000005000030
Career02900000290000174

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1990R-FR18WR50
1991R-SO18WR130
1992R-JR18WR130
1993R-SR18WR100
Total410

Roster History

SeasonClassNoPos
1989RS18WR
1990R-FR18WR
1991R-SO18WR
1992R-JR18WR
1993R-SR18WR

Receiving

Date Site Opponent Result Tgt Rec Yds Avg TD Lng
Sep 1, 1990 A UTEP W 30-10 1 1 14 14.0 0 14
Oct 13, 1990 H CSU W 52-9 1 1 25 25.0 0 25
Nov 17, 1990 A UTAH W 45-22 2 2 7 3.5 1 3
Nov 24, 1990 H USU W 45-10 2 2 41 20.5 1 35
Dec 29, 1990 B TAMU L 14-65 2 1 3 3.0 0 3
Aug 29, 1991 N FSU L 28-44 8 3 61 20.3 1 30
Sep 7, 1991 A UCLA L 23-27 3 2 12 6.0 1 10
Sep 21, 1991 A PSU L 7-33 4 1 11 11.0 0 11
Sep 28, 1991 H AFA W 21-7 4 2 19 9.5 0 16
Oct 4, 1991 H USU W 38-10 4 3 43 14.3 0 23
Oct 12, 1991 H UTEP W 31-29 7 5 126 25.2 1 38
Oct 19, 1991 H HAW W 35-18 4 3 63 21.0 1 29
Oct 26, 1991 A UNM W 41-23 10 9 230 25.6 0 44
Oct 31, 1991 A CSU W 40-17 8 6 97 16.2 3 30
Nov 9, 1991 H WYO W 56-31 5 2 51 25.5 0 31
Nov 16, 1991 A SDSU T 52-52 9 4 117 29.3 0 42
Nov 23, 1991 H UTAH W 48-17 9 6 188 31.3 3 97
Dec 30, 1991 B IOWA T 13-13 7 5 62 12.4 0 21
Sep 5, 1992 A UTEP W 38-28 7 6 99 16.5 2 42
Sep 10, 1992 H SDSU L 38-45 17 9 198 22.0 3 52
Sep 19, 1992 H UCLA L 10-17 7 2 62 31.0 1 43
Sep 26, 1992 A HAW L 32-36 8 4 63 15.8 0 30
Oct 2, 1992 H USU W 30-9 11 8 196 24.5 1 65
Oct 10, 1992 H FRES W 36-24 6 5 130 26.0 1 77
Oct 17, 1992 A WYO W 31-28 13 9 135 15.0 2 27
Oct 24, 1992 A ND L 16-42 7 3 25 8.3 0 11
Oct 31, 1992 H PSU W 30-17 5 3 55 18.3 0 27
Nov 7, 1992 H UNM W 35-0 4 4 80 20.0 0 43
Nov 14, 1992 A AFA W 28-7 2 2 31 15.5 1 16
Nov 21, 1992 A UTAH W 31-22 2 1 19 19.0 1 19
Dec 25, 1992 B KU L 20-23 7 4 29 7.3 0 8
Sep 4, 1993 A UNM W 34-31 12 7 124 17.7 0 44
Sep 11, 1993 H HAW W 41-38 8 4 100 25.0 1 58
Sep 18, 1993 A CSU W 27-22 5 5 40 8.0 0 14
Sep 25, 1993 H AFA W 30-3 14 12 213 17.8 2 69
Oct 9, 1993 A UCLA L 14-68 10 4 61 15.3 0 20
Oct 16, 1993 H ND L 20-45 8 7 55 7.9 1 24
Oct 23, 1993 H FRES L 45-48 14 10 232 23.2 0 57
Oct 30, 1993 A USU L 56-58 2 1 14 14.0 0 14
Nov 27, 1993 H UTEP W 47-16 4 4 28 7.0 1 18
Dec 30, 1993 B OSU L 21-28 7 3 68 22.7 0 52

Kick Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg Lng
Dec 30, 1993 B OSU L 21-28 1 24 24.0 24

Punt Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg
Oct 31, 1992 H PSU W 30-17 1 0 0.0
Nov 7, 1992 H UNM W 35-0 2 1 0.5
Nov 14, 1992 A AFA W 28-7 5 49 9.8
Nov 21, 1992 A UTAH W 31-22 5 53 10.6
Dec 25, 1992 B KU L 20-23 1 10 10.0
Sep 18, 1993 A CSU W 27-22 1 1 1.0
Sep 25, 1993 H AFA W 30-3 1 8 8.0
Oct 9, 1993 A UCLA L 14-68 3 30 10.0
Dec 30, 1993 B OSU L 21-28 1 0 0.0

Defense

Date Site Opponent Result Tkl
Aug 29, 1991 N FSU L 28-44 1
Nov 16, 1991 A SDSU T 52-52 1

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 1, 1990 A UTEP W 30-10 0
Oct 13, 1990 H CSU W 52-9 0
Nov 17, 1990 A UTAH W 45-22 0
Nov 24, 1990 H USU W 45-10 0
Dec 29, 1990 B TAMU L 14-65 0
Aug 29, 1991 N FSU L 28-44 0
Sep 7, 1991 A UCLA L 23-27 0
Sep 21, 1991 A PSU L 7-33 0
Sep 28, 1991 H AFA W 21-7 0
Oct 4, 1991 H USU W 38-10 0
Oct 12, 1991 H UTEP W 31-29 0
Oct 19, 1991 H HAW W 35-18 0
Oct 26, 1991 A UNM W 41-23 0
Oct 31, 1991 A CSU W 40-17 0
Nov 9, 1991 H WYO W 56-31 0
Nov 16, 1991 A SDSU T 52-52 0
Nov 23, 1991 H UTAH W 48-17 0
Dec 30, 1991 B IOWA T 13-13 0
Sep 5, 1992 A UTEP W 38-28 0
Sep 10, 1992 H SDSU L 38-45 0
Sep 19, 1992 H UCLA L 10-17 0
Sep 26, 1992 A HAW L 32-36 0
Oct 2, 1992 H USU W 30-9 0
Oct 10, 1992 H FRES W 36-24 0
Oct 17, 1992 A WYO W 31-28 0
Oct 24, 1992 A ND L 16-42 0
Oct 31, 1992 H PSU W 30-17 0
Nov 7, 1992 H UNM W 35-0 0
Nov 14, 1992 A AFA W 28-7 0
Nov 21, 1992 A UTAH W 31-22 0
Dec 25, 1992 B KU L 20-23 0
Sep 4, 1993 A UNM W 34-31 0
Sep 11, 1993 H HAW W 41-38 0
Sep 18, 1993 A CSU W 27-22 0
Sep 25, 1993 H AFA W 30-3 0
Oct 9, 1993 A UCLA L 14-68 0
Oct 16, 1993 H ND L 20-45 0
Oct 23, 1993 H FRES L 45-48 0
Oct 30, 1993 A USU L 56-58 0
Nov 27, 1993 H UTEP W 47-16 0
Dec 30, 1993 B OSU L 21-28 0

Receiving

SeasonTeamLgRecYdsAvgTD
1994Toronto ArgonautsCFL2033216.65
CFL2033216.65