Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Jared McLaughlin

Jared McLaughlin

Jared McLaughlin

Kicker

6-4, 206 lbs

Wetumpka, Alabama

High School: Wetumpka HS

Mission: Rio de Janeiro Brazil

5 14 93 30

Passing

SeasonCmpAttPctYdYd/AttTDINTLngEffSackedSack Yds
2006010.000.0000.000
Total010.000.0000.000

Placekicking

SeasonFGFGAPctLngFG 0-19FG 20-29FG 30-39FG 40-49FG 50+FG BlkXPMXPAXP Blk
2005141973.7470-02-29-93-80-0146471
2006141877.8531-16-63-32-42-4058623
Total283775.7531-18-812-125-122-411041094

Kickoffs

SeasonNoYdsTBOB
200415300
2005734636314
2006895554264
Total16310243578

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
20050000000004614088
200600000000058140100
Career000000000104280188

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2004R-SO93P10
2005R-JR30P120
2006R-SR30K130
Total260

Roster History

SeasonClassNoPos
2002FR5K/P
2003RS14DB
2004R-SO93P
2005R-JR30P
2006R-SR30K

Passing

Date Site Opponent Result Att Pct Yds/Att Eff
Sep 16, 2006 A BC L 23-30 1 0.0 0.0 .0

Kicking

Date Site Opponent Result FG FGA Long Blk
Sep 3, 2005 H BC L 3-20 1 2 35 1
Sep 10, 2005 H EIU W 45-10 1 2 20 0
Sep 24, 2005 H TCU L 50-51 3 3 47 0
Oct 1, 2005 A SDSU L 10-31 1 1 33 0
Oct 15, 2005 H CSU W 24-14 1 1 28 0
Oct 22, 2005 A ND L 23-49 1 2 44 0
Oct 29, 2005 H AFA W 62-41 2 3 38 0
Nov 5, 2005 A UNLV W 55-14 2 2 45 0
Nov 12, 2005 A WYO W 35-21 0 1 0 0
Nov 19, 2005 H UTAH L 34-41 2 2 37 0
Sep 2, 2006 A ARIZ L 13-16 2 2 31 0
Sep 16, 2006 A BC L 23-30 3 6 50 0
Sep 23, 2006 H USU W 38-0 1 1 44 0
Sep 28, 2006 A TCU W 31-17 1 1 21 0
Oct 21, 2006 H UNLV W 52-7 1 1 34 0
Oct 28, 2006 A AFA W 33-14 2 2 53 0
Nov 4, 2006 A CSU W 24-3 1 1 25 0
Nov 9, 2006 H WYO W 55-7 2 2 33 0
Nov 18, 2006 H UNM W 42-17 0 1 0 0
Dec 21, 2006 B ORE W 38-8 1 1 24 0

Kickoffs

Date Site Opponent Result KO Yds TB OB
Nov 6, 2004 H SDSU W 49-16 1 53 0 0
Sep 3, 2005 H BC L 3-20 1 65 0 0
Sep 10, 2005 H EIU W 45-10 8 516 4 0
Sep 24, 2005 H TCU L 50-51 8 493 3 0
Oct 1, 2005 A SDSU L 10-31 3 177 0 0
Oct 8, 2005 A UNM W 27-24 5 308 3 0
Oct 15, 2005 H CSU W 24-14 5 339 2 1
Oct 22, 2005 A ND L 23-49 5 298 0 0
Oct 29, 2005 H AFA W 62-41 11 752 6 0
Nov 5, 2005 A UNLV W 55-14 9 577 5 1
Nov 12, 2005 A WYO W 35-21 6 390 6 0
Nov 19, 2005 H UTAH L 34-41 7 414 1 1
Dec 22, 2005 B CAL L 28-35 5 307 1 1
Sep 2, 2006 A ARIZ L 13-16 4 254 2 0
Sep 9, 2006 H TLSA W 49-24 8 506 4 1
Sep 16, 2006 A BC L 23-30 6 372 0 1
Sep 23, 2006 H USU W 38-0 7 450 3 0
Sep 28, 2006 A TCU W 31-17 6 371 2 0
Oct 7, 2006 H SDSU W 47-17 8 507 5 0
Oct 21, 2006 H UNLV W 52-7 9 535 1 1
Oct 28, 2006 A AFA W 33-14 7 455 5 0
Nov 4, 2006 A CSU W 24-3 5 320 2 0
Nov 9, 2006 H WYO W 55-7 10 630 1 0
Nov 18, 2006 H UNM W 42-17 7 436 0 0
Nov 25, 2006 A UTAH W 33-31 5 315 0 0
Dec 21, 2006 B ORE W 38-8 7 403 1 1

Participation

Date Site Opponent Result GS
Nov 6, 2004 H SDSU W 49-16 0
Sep 3, 2005 H BC L 3-20 0
Sep 10, 2005 H EIU W 45-10 0
Sep 24, 2005 H TCU L 50-51 0
Oct 1, 2005 A SDSU L 10-31 0
Oct 8, 2005 A UNM W 27-24 0
Oct 15, 2005 H CSU W 24-14 0
Oct 22, 2005 A ND L 23-49 0
Oct 29, 2005 H AFA W 62-41 0
Nov 5, 2005 A UNLV W 55-14 0
Nov 12, 2005 A WYO W 35-21 0
Nov 19, 2005 H UTAH L 34-41 0
Dec 22, 2005 B CAL L 28-35 0
Sep 2, 2006 A ARIZ L 13-16 0
Sep 9, 2006 H TLSA W 49-24 0
Sep 16, 2006 A BC L 23-30 0
Sep 23, 2006 H USU W 38-0 0
Sep 28, 2006 A TCU W 31-17 0
Oct 7, 2006 H SDSU W 47-17 0
Oct 21, 2006 H UNLV W 52-7 0
Oct 28, 2006 A AFA W 33-14 0
Nov 4, 2006 A CSU W 24-3 0
Nov 9, 2006 H WYO W 55-7 0
Nov 18, 2006 H UNM W 42-17 0
Nov 25, 2006 A UTAH W 33-31 0
Dec 21, 2006 B ORE W 38-8 0

No player notes available.