Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Josh Arnold
Josh Arnold
Defensive Back
5-10, 200 lbs
Mesa, Arizona
Born: August 31, 1970 in Bethesda, Maryland (55-250)
High School: Dobson HS
20
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 9 | 5 | 4 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 58 | 41 | 17 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 77 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 79 | 57 | 22 | 1.0 | 9.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 146 | 103 | 43 | 2.0 | 10.0 | 14 | 9 | 81 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | FR | 20 | DB | 1 | 0 |
| 1989 | SO | 20 | FS | 8 | 0 |
| 1990 | JR | 20 | FS | 13 | 0 |
| 1991 | SR | 20 | SS | 13 | 0 |
| Total | 35 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1988 | FR | 20 | DB |
| 1989 | SO | 20 | FS |
| 1990 | JR | 20 | FS |
| 1991 | SR | 20 | SS |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29, 1988 | H | UNM | W 65-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2, 1989 | A | UNM | W 24-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 16, 1989 | A | NAVY | W 31-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14, 1989 | A | CSU | W 45-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21, 1989 | H | UTEP | W 49-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 28, 1989 | A | HAW | L 14-56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 18, 1989 | H | UTAH | W 70-31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 25, 1989 | A | SDSU | W 48-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 29, 1989 | B | PSU | L 39-50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 1, 1990 | A | UTEP | W 30-10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8, 1990 | H | MIA | W 28-21 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 15, 1990 | H | WSU | W 50-36 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22, 1990 | H | SDSU | W 62-34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 29, 1990 | A | ORE | L 16-32 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13, 1990 | H | CSU | W 52-9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27, 1990 | H | UNM | W 55-31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 3, 1990 | A | AFA | W 54-7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 10, 1990 | A | WYO | W 45-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 17, 1990 | A | UTAH | W 45-22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 24, 1990 | H | USU | W 45-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 |
| Dec 1, 1990 | A | HAW | L 28-59 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 29, 1990 | B | TAMU | L 14-65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 29, 1991 | N | FSU | L 28-44 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 7, 1991 | A | UCLA | L 23-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21, 1991 | A | PSU | L 7-33 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 28, 1991 | H | AFA | W 21-7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 4, 1991 | H | USU | W 38-10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 12, 1991 | H | UTEP | W 31-29 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 19, 1991 | H | HAW | W 35-18 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26, 1991 | A | UNM | W 41-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 31, 1991 | A | CSU | W 40-17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 9, 1991 | H | WYO | W 56-31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 16, 1991 | A | SDSU | T 52-52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 23, 1991 | H | UTAH | W 48-17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 1991 | B | IOWA | T 13-13 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Oct 29, 1988 | H | UNM | W 65-0 | 0 |
| Sep 2, 1989 | A | UNM | W 24-3 | 0 |
| Sep 16, 1989 | A | NAVY | W 31-10 | 0 |
| Oct 14, 1989 | A | CSU | W 45-16 | 0 |
| Oct 21, 1989 | H | UTEP | W 49-24 | 0 |
| Oct 28, 1989 | A | HAW | L 14-56 | 0 |
| Nov 18, 1989 | H | UTAH | W 70-31 | 0 |
| Nov 25, 1989 | A | SDSU | W 48-27 | 0 |
| Dec 29, 1989 | B | PSU | L 39-50 | 0 |
| Sep 1, 1990 | A | UTEP | W 30-10 | 0 |
| Sep 8, 1990 | H | MIA | W 28-21 | 0 |
| Sep 15, 1990 | H | WSU | W 50-36 | 0 |
| Sep 22, 1990 | H | SDSU | W 62-34 | 0 |
| Sep 29, 1990 | A | ORE | L 16-32 | 0 |
| Oct 13, 1990 | H | CSU | W 52-9 | 0 |
| Oct 27, 1990 | H | UNM | W 55-31 | 0 |
| Nov 3, 1990 | A | AFA | W 54-7 | 0 |
| Nov 10, 1990 | A | WYO | W 45-14 | 0 |
| Nov 17, 1990 | A | UTAH | W 45-22 | 0 |
| Nov 24, 1990 | H | USU | W 45-10 | 0 |
| Dec 1, 1990 | A | HAW | L 28-59 | 0 |
| Dec 29, 1990 | B | TAMU | L 14-65 | 0 |
| Aug 29, 1991 | N | FSU | L 28-44 | 0 |
| Sep 7, 1991 | A | UCLA | L 23-27 | 0 |
| Sep 21, 1991 | A | PSU | L 7-33 | 0 |
| Sep 28, 1991 | H | AFA | W 21-7 | 0 |
| Oct 4, 1991 | H | USU | W 38-10 | 0 |
| Oct 12, 1991 | H | UTEP | W 31-29 | 0 |
| Oct 19, 1991 | H | HAW | W 35-18 | 0 |
| Oct 26, 1991 | A | UNM | W 41-23 | 0 |
| Oct 31, 1991 | A | CSU | W 40-17 | 0 |
| Nov 9, 1991 | H | WYO | W 56-31 | 0 |
| Nov 16, 1991 | A | SDSU | T 52-52 | 0 |
| Nov 23, 1991 | H | UTAH | W 48-17 | 0 |
| Dec 30, 1991 | B | IOWA | T 13-13 | 0 |
No player notes available.