Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Mark Smith
Mark Smith
Nose Guard
6-1, 260 lbs
West Valley City, Utah
Born: October 14, 1968 in Winslow, Arizona (57-206)
High School: Cyprus HS
Relatives: Brother Bennie Smith
91
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 12 | 8 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 13 | 4 | 9 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 9 | 1 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 38 | 18 | 20 | 3.0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 72 | 31 | 41 | 3.0 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | RS | 91 | NG | 6 | 0 |
| 1988 | SO | 91 | NG | 8 | 2 |
| 1989 | JR | 91 | DL | 5 | 0 |
| 1990 | SR | 91 | NG | 13 | 0 |
| Total | 32 | 2 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1986 | FR | 91 | |
| 1987 | RS | 91 | NG |
| 1988 | SO | 91 | NG |
| 1989 | JR | 91 | DL |
| 1990 | SR | 91 | NG |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | QBH | PBU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2, 1987 | H | USU | W 45-24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10, 1987 | H | WYO | L 27-29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24, 1987 | A | HAW | W 16-14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 31, 1987 | H | AFA | W 24-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 5, 1987 | N | CSU | W 30-26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 22, 1987 | B | UVA | L 16-22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8, 1988 | H | TEX | W 47-6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 30, 1988 | H | USU | W 38-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 8, 1988 | H | CSU | W 42-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 15, 1988 | H | TCU | W 31-18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 22, 1988 | A | HAW | W 24-23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 12, 1988 | A | AFA | W 49-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 19, 1988 | A | UTAH | L 28-57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 3, 1988 | A | MIA | L 17-41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 16, 1989 | A | NAVY | W 31-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 30, 1989 | A | USU | W 37-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 7, 1989 | H | WYO | W 36-20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21, 1989 | H | UTEP | W 49-24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 18, 1989 | H | UTAH | W 70-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 1, 1990 | A | UTEP | W 30-10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 8, 1990 | H | MIA | W 28-21 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 15, 1990 | H | WSU | W 50-36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22, 1990 | H | SDSU | W 62-34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sep 29, 1990 | A | ORE | L 16-32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13, 1990 | H | CSU | W 52-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 27, 1990 | H | UNM | W 55-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 3, 1990 | A | AFA | W 54-7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 10, 1990 | A | WYO | W 45-14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nov 17, 1990 | A | UTAH | W 45-22 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 24, 1990 | H | USU | W 45-10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 1, 1990 | A | HAW | L 28-59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 29, 1990 | B | TAMU | L 14-65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2, 1987 | H | USU | W 45-24 | 0 |
| Oct 10, 1987 | H | WYO | L 27-29 | 0 |
| Oct 24, 1987 | A | HAW | W 16-14 | 0 |
| Oct 31, 1987 | H | AFA | W 24-13 | 0 |
| Dec 5, 1987 | N | CSU | W 30-26 | 0 |
| Dec 22, 1987 | B | UVA | L 16-22 | 0 |
| Sep 8, 1988 | H | TEX | W 47-6 | 0 |
| Sep 30, 1988 | H | USU | W 38-3 | 0 |
| Oct 8, 1988 | H | CSU | W 42-7 | 0 |
| Oct 15, 1988 | H | TCU | W 31-18 | 0 |
| Oct 22, 1988 | A | HAW | W 24-23 | 1 |
| Nov 12, 1988 | A | AFA | W 49-31 | 0 |
| Nov 19, 1988 | A | UTAH | L 28-57 | 0 |
| Dec 3, 1988 | A | MIA | L 17-41 | 1 |
| Sep 16, 1989 | A | NAVY | W 31-10 | 0 |
| Sep 30, 1989 | A | USU | W 37-10 | 0 |
| Oct 7, 1989 | H | WYO | W 36-20 | 0 |
| Oct 21, 1989 | H | UTEP | W 49-24 | 0 |
| Nov 18, 1989 | H | UTAH | W 70-31 | 0 |
| Sep 1, 1990 | A | UTEP | W 30-10 | 0 |
| Sep 8, 1990 | H | MIA | W 28-21 | 0 |
| Sep 15, 1990 | H | WSU | W 50-36 | 0 |
| Sep 22, 1990 | H | SDSU | W 62-34 | 0 |
| Sep 29, 1990 | A | ORE | L 16-32 | 0 |
| Oct 13, 1990 | H | CSU | W 52-9 | 0 |
| Oct 27, 1990 | H | UNM | W 55-31 | 0 |
| Nov 3, 1990 | A | AFA | W 54-7 | 0 |
| Nov 10, 1990 | A | WYO | W 45-14 | 0 |
| Nov 17, 1990 | A | UTAH | W 45-22 | 0 |
| Nov 24, 1990 | H | USU | W 45-10 | 0 |
| Dec 1, 1990 | A | HAW | L 28-59 | 0 |
| Dec 29, 1990 | B | TAMU | L 14-65 | 0 |
No player notes available.