Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Norm Dixon

Norm Dixon

Norman Dixon

Defensive Back

6-1, 195 lbs

New Orleans, Louisiana

Born: April 12, 1968 in New Orleans, Louisiana (58-026)

High School: O. Perry Walker HS

2

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
198811515.0015
Total11515.0015

Punt Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
1988177.000
Total177.000

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19885320.00.0100000010
19895334192.03.03445102000
19904121200.01.0312001000
Total9958412.04.07547103010

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19890000010100006
Career0000010100006

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1988R-SO2SS50
1989R-JR2SS1313
1990R-SR2SS110
Total2913

Roster History

SeasonClassNoPos
1986FR2DB
1987RS2SS
1988R-SO2SS
1989R-JR2SS
1990R-SR2SS

Receiving

Date Site Opponent Result GS Tgt Rec Yds Avg Lng
Sep 8, 1988 H TEX W 47-6 0 1 1 15 15.0 15

Punt Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg
Oct 15, 1988 H TCU W 31-18 0 1 7 7.0

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU INT INT Yds INT TD FR Blk
Sep 30, 1988 H USU W 38-3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Oct 15, 1988 H TCU W 31-18 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 29, 1988 H UNM W 65-0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 19, 1988 A UTAH L 28-57 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sep 2, 1989 A UNM W 24-3 1 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Sep 7, 1989 H WSU L 41-46 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 16, 1989 A NAVY W 31-10 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 30, 1989 A USU W 37-10 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Oct 7, 1989 H WYO W 36-20 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 14, 1989 A CSU W 45-16 1 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Oct 21, 1989 H UTEP W 49-24 1 6 0 1 0 0 1 24 1 0 0
Oct 28, 1989 A HAW L 14-56 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 4, 1989 H ORE W 45-41 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Nov 11, 1989 H AFA W 44-35 1 2 0 0 0 0 1 11 0 0 0
Nov 18, 1989 H UTAH W 70-31 1 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nov 25, 1989 A SDSU W 48-27 1 5 0 0 0 0 1 10 0 0 0
Dec 29, 1989 B PSU L 39-50 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 1, 1990 A UTEP W 30-10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 8, 1990 H MIA W 28-21 0 10 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Sep 15, 1990 H WSU W 50-36 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 22, 1990 H SDSU W 62-34 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 29, 1990 A ORE L 16-32 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Oct 13, 1990 H CSU W 52-9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 27, 1990 H UNM W 55-31 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 10, 1990 A WYO W 45-14 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nov 17, 1990 A UTAH W 45-22 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 24, 1990 H USU W 45-10 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0
Dec 1, 1990 A HAW L 28-59 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 8, 1988 H TEX W 47-6 0
Sep 30, 1988 H USU W 38-3 0
Oct 15, 1988 H TCU W 31-18 0
Oct 29, 1988 H UNM W 65-0 0
Nov 19, 1988 A UTAH L 28-57 0
Sep 2, 1989 A UNM W 24-3 1
Sep 7, 1989 H WSU L 41-46 1
Sep 16, 1989 A NAVY W 31-10 1
Sep 30, 1989 A USU W 37-10 1
Oct 7, 1989 H WYO W 36-20 1
Oct 14, 1989 A CSU W 45-16 1
Oct 21, 1989 H UTEP W 49-24 1
Oct 28, 1989 A HAW L 14-56 1
Nov 4, 1989 H ORE W 45-41 1
Nov 11, 1989 H AFA W 44-35 1
Nov 18, 1989 H UTAH W 70-31 1
Nov 25, 1989 A SDSU W 48-27 1
Dec 29, 1989 B PSU L 39-50 1
Sep 1, 1990 A UTEP W 30-10 0
Sep 8, 1990 H MIA W 28-21 0
Sep 15, 1990 H WSU W 50-36 0
Sep 22, 1990 H SDSU W 62-34 0
Sep 29, 1990 A ORE L 16-32 0
Oct 13, 1990 H CSU W 52-9 0
Oct 27, 1990 H UNM W 55-31 0
Nov 10, 1990 A WYO W 45-14 0
Nov 17, 1990 A UTAH W 45-22 0
Nov 24, 1990 H USU W 45-10 0
Dec 1, 1990 A HAW L 28-59 0

No player notes available.