Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Paul Allen

Paul Allen

Paul Elwood Allen

Wingback

6-0, 183 lbs

Pleasant Grove, Utah

Born: March 19, 1940

Died: February 22, 2022 (81-340)

High School: Pleasant Grove HS

23 23 12

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
19599515.703
196016845.304
1961351404.0339
Total602754.6339

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
195912525.0025
196048621.5146
1961526152.2380
Total1037237.2480

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
195969415.7015
1960819424.3034
19611145541.4393
Total2574329.7393

Punt Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
195923015.0019
19603268.705
196123115.5025
Total78712.4025

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
196113670.00.00125000000
Total13670.00.00125000000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19600100000100006
196133300009200058
Career343000010200064

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1959SO23HB50
1960JR23WB100
1961SR12WB90
Total240

Roster History

SeasonClassNoPos
1959SO23HB
1960JR23WB
1961SR12WB

Rushing

Date Site Opponent Result Att Yds Avg TD Lng
Oct 31, 1959 H USU W 18-0 3 34 11.3 0 0
Nov 7, 1959 A UNM L 6-21 3 7 2.3 0 0
Nov 14, 1959 A ASU L 8-21 2 7 3.5 0 0
Nov 21, 1959 H CSU W 14-13 1 3 3.0 0 3
Sep 16, 1960 H CP W 34-14 2 8 4.0 0 0
Oct 1, 1960 A CSU L 7-8 2 5 2.5 0 0
Oct 7, 1960 A UTAH L 0-17 1 3 3.0 0 3
Oct 15, 1960 H ASU L 0-31 1 4 4.0 0 4
Oct 22, 1960 A MONT W 7-6 1 0 0.0 0 0
Oct 29, 1960 A USU L 0-34 2 2 1.0 0 0
Nov 5, 1960 H UNM L 15-27 1 1 1.0 0 1
Nov 12, 1960 A DEN W 19-6 6 61 10.2 0 0
Sep 16, 1961 H SJSU L 13-14 2 7 3.5 0 0
Sep 23, 1961 A WTAMU L 8-55 4 15 3.8 0 0
Sep 30, 1961 A UNT L 30-41 5 29 5.8 0 0
Oct 7, 1961 H MONT W 7-6 4 1 0.3 0 0
Oct 14, 1961 A UTAH L 20-21 6 31 5.2 1 0
Oct 21, 1961 A WYO L 8-36 5 10 2.0 0 0
Nov 4, 1961 H USU L 8-31 1 -1 -1.0 0 0
Nov 11, 1961 H CSU W 30-16 5 50 10.0 2 39
Nov 25, 1961 A UNM L 6-34 3 -2 -0.7 0 1

Receiving

Date Site Opponent Result Rec Yds Avg TD Lng
Oct 31, 1959 H USU W 18-0 1 25 25.0 0 25
Oct 7, 1960 A UTAH L 0-17 1 46 46.0 0 46
Oct 29, 1960 A USU L 0-34 2 24 12.0 0 0
Nov 19, 1960 H WYO L 6-30 1 16 16.0 1 16
Sep 16, 1961 H SJSU L 13-14 1 18 18.0 1 18
Sep 30, 1961 A UNT L 30-41 2 127 63.5 2 80
Oct 14, 1961 A UTAH L 20-21 1 70 70.0 0 70
Oct 21, 1961 A WYO L 8-36 1 46 46.0 0 46

Kick Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg TD Lng
Oct 3, 1959 H MONT L 0-12 1 14 14.0 0 14
Oct 31, 1959 H USU W 18-0 1 14 14.0 0 14
Nov 7, 1959 A UNM L 6-21 3 51 17.0 0 0
Nov 14, 1959 A ASU L 8-21 1 15 15.0 0 15
Sep 16, 1960 H CP W 34-14 1 26 26.0 0 26
Sep 23, 1960 A SJSU L 8-21 2 34 17.0 0 0
Oct 1, 1960 A CSU L 7-8 1 34 34.0 0 34
Oct 7, 1960 A UTAH L 0-17 2 52 26.0 0 0
Oct 15, 1960 H ASU L 0-31 1 19 19.0 0 19
Oct 29, 1960 A USU L 0-34 1 29 29.0 0 29
Sep 23, 1961 A WTAMU L 8-55 1 10 10.0 0 10
Sep 30, 1961 A UNT L 30-41 1 92 92.0 1 92
Oct 7, 1961 H MONT W 7-6 1 36 36.0 0 36
Oct 14, 1961 A UTAH L 20-21 1 37 37.0 0 37
Nov 4, 1961 H USU L 8-31 2 116 58.0 1 93
Nov 11, 1961 H CSU W 30-16 3 136 45.3 1 88
Nov 25, 1961 A UNM L 6-34 2 28 14.0 0 0

Punt Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg Lng
Nov 7, 1959 A UNM L 6-21 1 11 11.0 11
Nov 14, 1959 A ASU L 8-21 1 19 19.0 19
Sep 16, 1960 H CP W 34-14 2 21 10.5 0
Oct 1, 1960 A CSU L 7-8 1 5 5.0 5
Nov 4, 1961 H USU L 8-31 1 6 6.0 6
Nov 25, 1961 A UNM L 6-34 1 25 25.0 25

Defense

Date Site Opponent Result Tkl INT INT Yds
Sep 30, 1961 A UNT L 30-41 4 0 0
Oct 7, 1961 H MONT W 7-6 0 1 25
Oct 14, 1961 A UTAH L 20-21 9 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Oct 3, 1959 H MONT L 0-12 0
Oct 31, 1959 H USU W 18-0 0
Nov 7, 1959 A UNM L 6-21 0
Nov 14, 1959 A ASU L 8-21 0
Nov 21, 1959 H CSU W 14-13 0
Sep 16, 1960 H CP W 34-14 0
Sep 23, 1960 A SJSU L 8-21 0
Oct 1, 1960 A CSU L 7-8 0
Oct 7, 1960 A UTAH L 0-17 0
Oct 15, 1960 H ASU L 0-31 0
Oct 22, 1960 A MONT W 7-6 0
Oct 29, 1960 A USU L 0-34 0
Nov 5, 1960 H UNM L 15-27 0
Nov 12, 1960 A DEN W 19-6 0
Nov 19, 1960 H WYO L 6-30 0
Sep 16, 1961 H SJSU L 13-14 0
Sep 23, 1961 A WTAMU L 8-55 0
Sep 30, 1961 A UNT L 30-41 0
Oct 7, 1961 H MONT W 7-6 0
Oct 14, 1961 A UTAH L 20-21 0
Oct 21, 1961 A WYO L 8-36 0
Nov 4, 1961 H USU L 8-31 0
Nov 11, 1961 H CSU W 30-16 0
Nov 25, 1961 A UNM L 6-34 0
Date Team League Transaction
Feb 20, 1962 BC Lions CFL Signed UDFA contract
Jul 16, 1962 BC Lions CFL Cut