Photo of Pete Harston

Pete Harston

Pete Harston

Position: DT

Ht/Wt: 6-6, 265 lbs

Hometown: Littleton, Colorado

Born: September 25, 1967 in Casper, Wyoming (58-360)

High School: Heritage HS

Previous School(s): Colorado

Years at BYU: 1987-90

55 55

Defense

SeasonSchoolTacklesPass DefenseFumblesBlkSfty
TotSoloAstSkTFLPDINTYdsTDFFFRTD
1986Colorado10.00.00000000
1988BYU3118133.04.0200000000
1989BYU10641.52.0000000000
1990BYU221483.04.0400001000
Colorado10.00.00000000
BYU6338257.510.0600001000

Participation

SeasonSchoolClassNoPosGamesStarts
1986ColoradoFR55DT30
1987BYURSDT00
1988BYUSO55DL120
1989BYUJR55DL60
1990BYUSR55DT110
Colorado30
BYU290

Roster History

SeasonClassNoPos
1987RSDT
1988SO55DL
1989JR55DL
1990SR55DT

Defense

Date Site Opponent Result Tkl Sk TFL QBH PBU FR
Sep 1, 1988 A WYO L 14-24 1 1 0 0 0 0
Sep 8, 1988 H TEX W 47-6 4 0 1 0 0 0
Sep 17, 1988 H UTEP W 31-27 2 1 0 0 0 0
Sep 30, 1988 H USU W 38-3 3 1 1 0 2 0
Oct 8, 1988 H CSU W 42-7 2 0 0 0 0 0
Oct 15, 1988 H TCU W 31-18 1 0 1 0 0 0
Oct 22, 1988 A HAW W 24-23 1 0 0 0 0 0
Oct 29, 1988 H UNM W 65-0 2 0 0 0 0 0
Nov 12, 1988 A AFA W 49-31 5 0 0 0 0 0
Nov 19, 1988 A UTAH L 28-57 1 0 0 0 0 0
Dec 3, 1988 A MIA L 17-41 5 0 1 0 0 0
Dec 29, 1988 B COLO W 20-17 4 0 0 0 0 0
Sep 7, 1989 H WSU L 41-46 1 0 0 0 0 0
Sep 16, 1989 A NAVY W 31-10 2 0 1 0 0 0
Sep 30, 1989 A USU W 37-10 4 0 1 0 0 0
Oct 7, 1989 H WYO W 36-20 1 1 0 0 0 0
Oct 21, 1989 H UTEP W 49-24 1 0.5 0 1 0 0
Nov 18, 1989 H UTAH W 70-31 1 0 0 0 0 0
Sep 1, 1990 A UTEP W 30-10 3 2 2 0 2 0
Sep 15, 1990 H WSU W 50-36 3 0 1 2 1 0
Sep 22, 1990 H SDSU W 62-34 2 0 1 0 0 0
Sep 29, 1990 A ORE L 16-32 2 0 0 0 0 0
Oct 13, 1990 H CSU W 52-9 2 0 0 0 0 0
Oct 27, 1990 H UNM W 55-31 0 0 0 2 0 0
Nov 3, 1990 A AFA W 54-7 3 0 0 0 0 1
Nov 10, 1990 A WYO W 45-14 1 1 0 0 1 0
Nov 24, 1990 H USU W 45-10 2 0 0 1 0 0
Dec 1, 1990 A HAW L 28-59 2 0 0 0 0 0
Dec 29, 1990 B TAMU L 14-65 2 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 1, 1988 A WYO L 14-24 0
Sep 8, 1988 H TEX W 47-6 0
Sep 17, 1988 H UTEP W 31-27 0
Sep 30, 1988 H USU W 38-3 0
Oct 8, 1988 H CSU W 42-7 0
Oct 15, 1988 H TCU W 31-18 0
Oct 22, 1988 A HAW W 24-23 0
Oct 29, 1988 H UNM W 65-0 0
Nov 12, 1988 A AFA W 49-31 0
Nov 19, 1988 A UTAH L 28-57 0
Dec 3, 1988 A MIA L 17-41 0
Dec 29, 1988 B COLO W 20-17 0
Sep 7, 1989 H WSU L 41-46 0
Sep 16, 1989 A NAVY W 31-10 0
Sep 30, 1989 A USU W 37-10 0
Oct 7, 1989 H WYO W 36-20 0
Oct 21, 1989 H UTEP W 49-24 0
Nov 18, 1989 H UTAH W 70-31 0
Sep 1, 1990 A UTEP W 30-10 0
Sep 15, 1990 H WSU W 50-36 0
Sep 22, 1990 H SDSU W 62-34 0
Sep 29, 1990 A ORE L 16-32 0
Oct 13, 1990 H CSU W 52-9 0
Oct 27, 1990 H UNM W 55-31 0
Nov 3, 1990 A AFA W 54-7 0
Nov 10, 1990 A WYO W 45-14 0
Nov 24, 1990 H USU W 45-10 0
Dec 1, 1990 A HAW L 28-59 0
Dec 29, 1990 B TAMU L 14-65 0
Season Award
1990 Academic All-WAC