Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Rick Jones

Rick Jones

Richard Dale Jones

Quarterback

6-2, 195 lbs

Pocatello, Idaho

Born: February 2, 1948

Died: November 20, 2025 (77-291)

High School: Highland HS

10

Passing

SeasonCmpAttPctYdYd/AttTDINTLngEffSackedSack Yds
19684212932.65934.62121857.700
19707616845.28515.1117069.500
Total11829739.714444.93291864.400

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
1968621963.210
197085-112-1.3011
Total147840.6111

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19701010.00.0000000000
Total1010.00.0000000000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19681000000100006
19700000000020004
Career10000001200010

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1968SO10QB62
1970JR10QB86
Total148

Roster History

SeasonClassNoPos
1968SO10QB
1969JR10QB
1970JR10QB

Passing

Date Site Opponent Result GS Cmp Att Pct Yds Yds/Att TD INT Long Eff
Oct 26, 1968 H UTEP L 25-31 1 11 30 36.7 135 4.5 1 0 0 85.5
Nov 2, 1968 A UTAH L 21-30 0 2 16 12.5 29 1.8 0 5 0 -34.8
Nov 9, 1968 H USU L 8-34 0 10 29 34.5 135 4.7 0 2 0 59.8
Nov 16, 1968 H ASU L 12-47 0 8 27 29.6 146 5.4 1 1 0 79.9
Nov 23, 1968 A UNM W 35-6 0 1 7 14.3 18 2.6 0 2 18 -21.3
Nov 30, 1968 A SJSU L 21-25 1 10 20 50.0 130 6.5 0 2 0 84.6
Sep 12, 1970 H UNT W 10-7 1 5 12 41.7 53 4.4 0 4 0 12.1
Sep 19, 1970 A WMU L 17-35 0 11 20 55.0 109 5.5 0 1 0 90.8
Sep 26, 1970 H UTEP L 0-17 1 7 19 36.8 65 3.4 0 0 0 65.6
Oct 3, 1970 A SDSU L 11-31 1 10 26 38.5 121 4.7 0 1 0 69.9
Oct 10, 1970 A ARIZ L 17-24 1 9 24 37.5 163 6.8 0 4 0 61.2
Oct 17, 1970 H ASU L 3-27 1 12 28 42.9 128 4.6 0 2 0 67.0
Nov 14, 1970 A UNM L 8-51 1 22 39 56.4 212 5.4 1 5 0 84.9

Rushing

Date Site Opponent Result GS Att Yds Avg TD Lng
Oct 26, 1968 H UTEP L 25-31 1 12 59 4.9 1 0
Nov 2, 1968 A UTAH L 21-30 0 9 55 6.1 0 0
Nov 9, 1968 H USU L 8-34 0 8 -34 -4.3 0 0
Nov 16, 1968 H ASU L 12-47 0 10 5 0.5 0 0
Nov 23, 1968 A UNM W 35-6 0 12 68 5.7 0 0
Nov 30, 1968 A SJSU L 21-25 1 11 43 3.9 0 0
Sep 12, 1970 H UNT W 10-7 1 10 19 1.9 0 7
Sep 19, 1970 A WMU L 17-35 0 11 50 4.5 0 11
Sep 26, 1970 H UTEP L 0-17 1 12 -75 -6.3 0 0
Oct 3, 1970 A SDSU L 11-31 1 10 -20 -2.0 0 7
Oct 10, 1970 A ARIZ L 17-24 1 13 15 1.2 0
Oct 17, 1970 H ASU L 3-27 1 16 -24 -1.5 0
Oct 24, 1970 H USU W 27-20 0 1 -7 -7.0 0 0
Nov 14, 1970 A UNM L 8-51 1 12 -70 -5.8 0

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl
Nov 14, 1970 A UNM L 8-51 1 1

Participation

Date Site Opponent Result GS
Oct 26, 1968 H UTEP L 25-31 1
Nov 2, 1968 A UTAH L 21-30 0
Nov 9, 1968 H USU L 8-34 0
Nov 16, 1968 H ASU L 12-47 0
Nov 23, 1968 A UNM W 35-6 0
Nov 30, 1968 A SJSU L 21-25 1
Sep 12, 1970 H UNT W 10-7 1
Sep 19, 1970 A WMU L 17-35 0
Sep 26, 1970 H UTEP L 0-17 1
Oct 3, 1970 A SDSU L 11-31 1
Oct 10, 1970 A ARIZ L 17-24 1
Oct 17, 1970 H ASU L 3-27 1
Oct 24, 1970 H USU W 27-20 0
Nov 14, 1970 A UNM L 8-51 1

No player notes available.