Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Skye PoVey
Skye PoVey
Defensive Back
6-1, 200 lbs
Ogden, Utah
High School: Ben Lomond HS
Previous School(s): Snow College
Pronunciation: poh-VAY
29
7
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 47 | 30 | 17 | 0.0 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 78 | 55 | 23 | 1.0 | 4.0 | 5 | 2 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 128 | 87 | 41 | 1.0 | 5.0 | 10 | 2 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | FR | 29 | DB | 11 | 0 |
| 2012 | SO | 29 | DB | 3 | 0 |
| 2013 | JR | 7 | CB | 12 | 8 |
| 2014 | SR | 7 | FS | 13 | 7 |
| Total | 39 | 15 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2011 | FR | 29 | DB |
| 2012 | SO | 29 | DB |
| 2013 | JR | 7 | CB |
| 2014 | SR | 7 | FS |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 2011 | H | IDHO | W 42-7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2012 | H | WSU | W 30-6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2013 | A | UVA | L 16-19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 7, 2013 | H | TEX | W 40-21 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 27, 2013 | H | MTSU | W 37-10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 4, 2013 | A | USU | W 31-14 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12, 2013 | H | GT | W 38-20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19, 2013 | A | HOU | W 47-46 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25, 2013 | H | BSU | W 37-20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 9, 2013 | A | WIS | L 17-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 16, 2013 | H | IDST | W 59-13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 23, 2013 | A | ND | L 13-23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 27, 2013 | B | UW | L 16-31 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 29, 2014 | A | CONN | W 35-10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6, 2014 | A | TEX | W 41-7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 11, 2014 | H | HOU | W 33-25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20, 2014 | H | UVA | W 41-33 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 3, 2014 | H | USU | L 20-35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9, 2014 | A | UCF | L 24-31 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| Oct 18, 2014 | H | NEV | L 35-42 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24, 2014 | A | BSU | L 30-55 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 1, 2014 | A | MTSU | W 27-7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 15, 2014 | H | UNLV | W 42-23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 29, 2014 | A | CAL | W 42-35 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 | 0 |
| Dec 22, 2014 | B | MEM | L 48-55 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 2011 | A | MISS | W 14-13 | 0 |
| Sep 10, 2011 | A | TEX | L 16-17 | 0 |
| Sep 17, 2011 | H | UTAH | L 10-54 | 0 |
| Sep 23, 2011 | H | UCF | W 24-17 | 0 |
| Sep 30, 2011 | H | USU | W 27-24 | 0 |
| Oct 8, 2011 | H | SJSU | W 29-16 | 0 |
| Oct 15, 2011 | A | ORST | W 38-28 | 0 |
| Oct 22, 2011 | H | IDST | W 56-3 | 0 |
| Nov 12, 2011 | H | IDHO | W 42-7 | 0 |
| Nov 19, 2011 | H | NMSU | W 42-7 | 0 |
| Dec 3, 2011 | A | HAW | W 41-20 | 0 |
| Aug 30, 2012 | H | WSU | W 30-6 | 0 |
| Sep 15, 2012 | A | UTAH | L 21-24 | 0 |
| Sep 20, 2012 | A | BSU | L 6-7 | 0 |
| Aug 31, 2013 | A | UVA | L 16-19 | 1 |
| Sep 7, 2013 | H | TEX | W 40-21 | 1 |
| Sep 21, 2013 | H | UTAH | L 13-20 | 1 |
| Sep 27, 2013 | H | MTSU | W 37-10 | 0 |
| Oct 4, 2013 | A | USU | W 31-14 | 1 |
| Oct 12, 2013 | H | GT | W 38-20 | 1 |
| Oct 19, 2013 | A | HOU | W 47-46 | 1 |
| Oct 25, 2013 | H | BSU | W 37-20 | 0 |
| Nov 9, 2013 | A | WIS | L 17-27 | 0 |
| Nov 16, 2013 | H | IDST | W 59-13 | 1 |
| Nov 23, 2013 | A | ND | L 13-23 | 1 |
| Dec 27, 2013 | B | UW | L 16-31 | 0 |
| Aug 29, 2014 | A | CONN | W 35-10 | 1 |
| Sep 6, 2014 | A | TEX | W 41-7 | 0 |
| Sep 11, 2014 | H | HOU | W 33-25 | 0 |
| Sep 20, 2014 | H | UVA | W 41-33 | 0 |
| Oct 3, 2014 | H | USU | L 20-35 | 0 |
| Oct 9, 2014 | A | UCF | L 24-31 | 1 |
| Oct 18, 2014 | H | NEV | L 35-42 | 1 |
| Oct 24, 2014 | A | BSU | L 30-55 | 1 |
| Nov 1, 2014 | A | MTSU | W 27-7 | 1 |
| Nov 15, 2014 | H | UNLV | W 42-23 | 0 |
| Nov 22, 2014 | H | SST | W 64-0 | 0 |
| Nov 29, 2014 | A | CAL | W 42-35 | 1 |
| Dec 22, 2014 | B | MEM | L 48-55 | 1 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| May 2, 2015 | Green Bay Packers | NFL | Invited to mini-camp |
Defense
| Season | School | Level | Class | G | GS | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Snow College | NJCAA | 0 | 0 | 77 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | School | Level | Class | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Snow College | NJCAA | 0 | 0 |
- 2015 - Invited to Green Bay Packers mini-camp on May 2