Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Braden Brown

Braden Brown

Braden Brown

Offensive Line

6-6, 300 lbs

Salt Lake City, Utah

Born: October 10, 1988 (37-210)

High School: Highland HS

Mission: Puerto Rico

Relatives: Brother Trevor Brown

95 75

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
20101100.00.0000000000
20111100.00.0000000000
20121100.00.0000000000
Total3300.00.0000000000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2009R-FR75OL122
2010R-SO75OL1313
2011R-JR75RT1313
2012R-SR75OL1313
Total5141

Roster History

SeasonClassNoPos
2008RS (FR)95TE
2009R-FR75OL
2010R-SO75OL
2011R-JR75RT
2012R-SR75OL

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl
Oct 16, 2010 A TCU L 3-31 1 1
Oct 28, 2011 N TCU L 28-38 1 1
Oct 13, 2012 H ORST L 24-42 1 1

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 12, 2009 A TULN W 54-3 0
Sep 19, 2009 H FSU L 28-54 0
Sep 26, 2009 H CSU W 42-23 0
Oct 2, 2009 H USU W 35-17 0
Oct 10, 2009 A UNLV W 59-21 0
Oct 17, 2009 A SDSU W 38-28 0
Oct 24, 2009 H TCU L 7-38 0
Nov 7, 2009 A WYO W 52-0 0
Nov 14, 2009 A UNM W 24-19 1
Nov 21, 2009 H AFA W 38-21 1
Nov 28, 2009 H UTAH W 26-23 0
Dec 22, 2009 B ORST W 44-20 0
Sep 4, 2010 H UW W 23-17 1
Sep 11, 2010 A AFA L 14-35 1
Sep 18, 2010 A FSU L 10-34 1
Sep 25, 2010 H NEV L 13-27 1
Oct 1, 2010 A USU L 16-31 1
Oct 9, 2010 H SDSU W 24-21 1
Oct 16, 2010 A TCU L 3-31 1
Oct 23, 2010 H WYO W 25-20 1
Nov 6, 2010 H UNLV W 55-7 1
Nov 13, 2010 A CSU W 49-10 1
Nov 20, 2010 H UNM W 40-7 1
Nov 27, 2010 A UTAH L 16-17 1
Dec 18, 2010 B UTEP W 52-24 1
Sep 3, 2011 A MISS W 14-13 1
Sep 10, 2011 A TEX L 16-17 1
Sep 17, 2011 H UTAH L 10-54 1
Sep 23, 2011 H UCF W 24-17 1
Sep 30, 2011 H USU W 27-24 1
Oct 8, 2011 H SJSU W 29-16 1
Oct 15, 2011 A ORST W 38-28 1
Oct 22, 2011 H IDST W 56-3 1
Oct 28, 2011 N TCU L 28-38 1
Nov 12, 2011 H IDHO W 42-7 1
Nov 19, 2011 H NMSU W 42-7 1
Dec 3, 2011 A HAW W 41-20 1
Dec 30, 2011 B TLSA W 24-21 1
Aug 30, 2012 H WSU W 30-6 1
Sep 8, 2012 H WEB W 45-13 1
Sep 15, 2012 A UTAH L 21-24 1
Sep 20, 2012 A BSU L 6-7 1
Sep 28, 2012 H HAW W 47-0 1
Oct 5, 2012 H USU W 6-3 1
Oct 13, 2012 H ORST L 24-42 1
Oct 20, 2012 A ND L 14-17 1
Oct 27, 2012 A GT W 41-17 1
Nov 10, 2012 H IDHO W 52-13 1
Nov 17, 2012 A SJSU L 14-20 1
Nov 24, 2012 A NMSU W 50-14 1
Dec 20, 2012 B SDSU W 23-6 1
Date Team League Transaction
Apr 29, 2013 St. Louis Rams NFL Signed UDFA
Jul 30, 2013 St. Louis Rams NFL Waived (Injured)
Jul 31, 2013 St. Louis Rams NFL Placed on Injured Reserve (Back)
Sep 18, 2013 St. Louis Rams NFL Waived from injured reserve

Combine

Year Event Ht Wt 40-Yd Vert Bench Broad 3-Cone Shuttle
2013 NFL Combine 605 310 5.20 28.00 26 100 7.43 4.70
Season Team Level Position
2024 BYU FBS Director of Football Mental Health