Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Brian Gunderson

Brian Gunderson

Brian Gunderson

Quarterback

6-1, 175 lbs

Salt Lake City, Utah

Born: November 18, 1947 (78-171)

High School: Olympus HS

Mission: Europe

15

Passing

SeasonCmpAttPctYdYd/AttTDINTLngEffSackedSack Yds
1970317441.94015.426080.100
1971102638.51917.326379.400
Total4110041.05925.9412379.900

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
197048220.5011
197122894.0015
19721-17-17.000
Total71941.3015

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19700000.00.0000001000
Total0000.00.0000001000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1970SO15QB54
1971JR15QB60
1972SR15QB10
Total124

Roster History

SeasonClassNoPos
1970SO15QB
1971JR15QB
1972SR15QB

Passing

Date Site Opponent Result GS Cmp Att Pct Yds Yds/Att TD INT Long Eff
Oct 24, 1970 H USU W 27-20 1 6 12 50.0 60 5.0 0 1 0 75.3
Oct 31, 1970 H WYO W 23-3 1 10 25 40.0 197 7.9 2 2 0 116.6
Nov 7, 1970 A CSU L 9-26 1 3 13 23.1 29 2.2 0 0 0 41.8
Nov 14, 1970 A UNM L 8-51 0 5 11 45.5 52 4.7 0 1 0 67.0
Nov 21, 1970 A UTAH L 13-14 1 7 13 53.8 63 4.8 0 2 0 63.8
Sep 10, 1971 A UNT W 41-13 0 0 1 0.0 0 0.0 0 1 0 -200.0
Sep 18, 1971 H CSU W 54-14 0 1 1 100.0 3 3.0 1 0 3 455.2
Oct 1, 1971 H UNM L 0-14 0 0 1 0.0 0 0.0 0 0 0 .0
Nov 6, 1971 A ASU L 13-38 0 0 1 0.0 0 0.0 0 1 0 -200.0
Nov 13, 1971 H ARIZ L 14-27 0 9 22 40.9 188 8.5 1 4 0 91.3

Rushing

Date Site Opponent Result GS Att Yds Avg Lng
Oct 24, 1970 H USU W 27-20 1 7 21 3.0 9
Oct 31, 1970 H WYO W 23-3 1 14 -34 -2.4 11
Nov 7, 1970 A CSU L 9-26 1 15 28 1.9 0
Nov 14, 1970 A UNM L 8-51 0 2 3 1.5 0
Nov 21, 1970 A UTAH L 13-14 1 10 4 0.4 4
Sep 10, 1971 A UNT W 41-13 0 2 3 1.5 7
Sep 18, 1971 H CSU W 54-14 0 5 12 2.4 6
Oct 1, 1971 H UNM L 0-14 0 1 6 6.0 6
Oct 9, 1971 A USU L 7-29 0 1 3 3.0 3
Nov 13, 1971 H ARIZ L 14-27 0 13 65 5.0 15
Nov 4, 1972 H WYO W 33-14 0 1 -17 -17.0 0

Defense

Date Site Opponent Result GS FR FR Yds
Nov 7, 1970 A CSU L 9-26 1 1 1

Participation

Date Site Opponent Result GS
Oct 24, 1970 H USU W 27-20 1
Oct 31, 1970 H WYO W 23-3 1
Nov 7, 1970 A CSU L 9-26 1
Nov 14, 1970 A UNM L 8-51 0
Nov 21, 1970 A UTAH L 13-14 1
Sep 10, 1971 A UNT W 41-13 0
Sep 18, 1971 H CSU W 54-14 0
Oct 1, 1971 H UNM L 0-14 0
Oct 9, 1971 A USU L 7-29 0
Nov 6, 1971 A ASU L 13-38 0
Nov 13, 1971 H ARIZ L 14-27 0
Nov 4, 1972 H WYO W 33-14 0

No player notes available.