Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Colby Bockwoldt
Colby Aaron Bockwoldt
Linebacker
6-2, 226 lbs
Sunset, Utah
Born: April 14, 1981 in Ogden, Utah (45-024)
High School: Northridge HS
Draft: New Orleans Saints in Round 7 of the 2004 NFL Draft
Pronunciation: BOHK-wolt
42
46
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 8 | 6 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 25 | 19 | 6 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 85 | 51 | 34 | 3.0 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 77 | 43 | 34 | 4.5 | 17.0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 195 | 119 | 76 | 7.5 | 28.0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | R-FR | 46 | LB | 6 | 0 |
| 2001 | R-SO | 46 | OLB | 12 | 0 |
| 2002 | R-JR | 46 | OLB | 12 | 12 |
| 2003 | R-SR | 46 | OLB | 12 | 12 |
| Total | 42 | 24 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1999 | RS | 42 | LB |
| 2000 | R-FR | 46 | LB |
| 2001 | R-SO | 46 | OLB |
| 2002 | R-JR | 46 | OLB |
| 2003 | R-SR | 46 | OLB |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | QBH | PBU | INT | INT Yds | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2, 2000 | A | UVA | W 38-35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 23, 2000 | H | UNLV | W 10-7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 6, 2000 | H | USU | W 38-14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 18, 2000 | H | UNM | W 37-13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 24, 2000 | A | UTAH | W 34-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 25, 2001 | H | TULN | W 70-35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 1, 2001 | H | NEV | W 52-7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8, 2001 | A | CAL | W 44-16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 29, 2001 | A | UNLV | W 35-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 5, 2001 | H | USU | W 54-34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13, 2001 | A | UNM | W 24-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20, 2001 | H | AFA | W 63-33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27, 2001 | A | SDSU | W 59-21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 1, 2001 | H | CSU | W 56-34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 17, 2001 | H | UTAH | W 24-21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 1, 2001 | A | MSST | W 41-38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2001 | B | LOU | L 10-28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 29, 2002 | H | SYR | W 42-21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6, 2002 | H | HAW | W 35-32 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 14, 2002 | A | NEV | L 28-31 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sep 21, 2002 | A | GT | L 19-28 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 4, 2002 | A | USU | W 35-34 | 1 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12, 2002 | A | AFA | L 9-52 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19, 2002 | H | UNLV | L 3-24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 24, 2002 | A | CSU | L 10-37 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2, 2002 | H | SDSU | W 34-10 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 9, 2002 | H | WYO | W 35-31 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 16, 2002 | H | UNM | L 16-20 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 23, 2002 | A | UTAH | L 6-13 | 1 | 11 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 28, 2003 | H | GT | W 24-13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6, 2003 | A | USC | L 18-35 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 13, 2003 | A | UNM | W 10-7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 20, 2003 | H | STAN | L 14-18 | 1 | 11 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 27, 2003 | H | AFA | L 10-24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 4, 2003 | A | SDSU | W 44-36 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Oct 9, 2003 | H | CSU | L 13-58 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18, 2003 | A | WYO | L 10-13 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25, 2003 | A | UNLV | W 27-20 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 30, 2003 | H | BSU | L 12-50 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 15, 2003 | A | ND | L 14-33 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Nov 22, 2003 | H | UTAH | L 0-3 | 1 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26, 2000 | N | FSU | L 3-29 | 0 |
| Sep 2, 2000 | A | UVA | W 38-35 | 0 |
| Sep 23, 2000 | H | UNLV | W 10-7 | 0 |
| Oct 6, 2000 | H | USU | W 38-14 | 0 |
| Nov 18, 2000 | H | UNM | W 37-13 | 0 |
| Nov 24, 2000 | A | UTAH | W 34-27 | 0 |
| Aug 25, 2001 | H | TULN | W 70-35 | 0 |
| Sep 1, 2001 | H | NEV | W 52-7 | 0 |
| Sep 8, 2001 | A | CAL | W 44-16 | 0 |
| Sep 29, 2001 | A | UNLV | W 35-31 | 0 |
| Oct 5, 2001 | H | USU | W 54-34 | 0 |
| Oct 13, 2001 | A | UNM | W 24-20 | 0 |
| Oct 20, 2001 | H | AFA | W 63-33 | 0 |
| Oct 27, 2001 | A | SDSU | W 59-21 | 0 |
| Nov 1, 2001 | H | CSU | W 56-34 | 0 |
| Nov 17, 2001 | H | UTAH | W 24-21 | 0 |
| Dec 1, 2001 | A | MSST | W 41-38 | 0 |
| Dec 31, 2001 | B | LOU | L 10-28 | 0 |
| Aug 29, 2002 | H | SYR | W 42-21 | 1 |
| Sep 6, 2002 | H | HAW | W 35-32 | 1 |
| Sep 14, 2002 | A | NEV | L 28-31 | 1 |
| Sep 21, 2002 | A | GT | L 19-28 | 1 |
| Oct 4, 2002 | A | USU | W 35-34 | 1 |
| Oct 12, 2002 | A | AFA | L 9-52 | 1 |
| Oct 19, 2002 | H | UNLV | L 3-24 | 1 |
| Oct 24, 2002 | A | CSU | L 10-37 | 1 |
| Nov 2, 2002 | H | SDSU | W 34-10 | 1 |
| Nov 9, 2002 | H | WYO | W 35-31 | 1 |
| Nov 16, 2002 | H | UNM | L 16-20 | 1 |
| Nov 23, 2002 | A | UTAH | L 6-13 | 1 |
| Aug 28, 2003 | H | GT | W 24-13 | 1 |
| Sep 6, 2003 | A | USC | L 18-35 | 1 |
| Sep 13, 2003 | A | UNM | W 10-7 | 1 |
| Sep 20, 2003 | H | STAN | L 14-18 | 1 |
| Sep 27, 2003 | H | AFA | L 10-24 | 1 |
| Oct 4, 2003 | A | SDSU | W 44-36 | 1 |
| Oct 9, 2003 | H | CSU | L 13-58 | 1 |
| Oct 18, 2003 | A | WYO | L 10-13 | 1 |
| Oct 25, 2003 | A | UNLV | W 27-20 | 1 |
| Oct 30, 2003 | H | BSU | L 12-50 | 1 |
| Nov 15, 2003 | A | ND | L 14-33 | 1 |
| Nov 22, 2003 | H | UTAH | L 0-3 | 1 |
Defense
| Season | Team | Lg | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | FR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | New Orleans Saints | NFL | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | New Orleans Saints | NFL | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Tennessee Titans | NFL | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Cleveland Browns | NFL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Florida Tuskers | UFL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NFL | 167 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UFL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| Season | Team | Lg | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | FR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | San Francisco 49ers | NFL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NFL | 167 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UFL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| Jul 27, 2004 | New Orleans Saints | NFL | Signed 3-year contract |
| Sep 2, 2006 | New Orleans Saints | NFL | Released |
| Sep 3, 2006 | Tennessee Titans | NFL | Claimed off waivers from NOR |
| Mar 19, 2007 | San Francisco 49ers | NFL | Signed contract |
| Sep 1, 2007 | San Francisco 49ers | NFL | Waived |
| Dec 5, 2007 | Cleveland Browns | NFL | Signed contract |
| Dec 12, 2007 | Cleveland Browns | NFL | Waived |
| Aug 25, 2009 | Florida Tuskers | UFL | Signed contract |
Combine
| Year | Event | Ht | Wt | 40-Yd | Vert | Bench | Broad | 3-Cone | Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | NFL Combine | 602 | 230 | 4.60 | 34.00 | 14 | 112 | 7.12 | 4.05 |
No player notes available.