Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Dave Terry

Dave Terry

Dave Terry

Quarterback

5-11, 175 lbs

Newport Beach, California

Born: October 3, 1951 (74-217)

13

Passing

SeasonCmpAttPctYdYd/AttTDINTLngEffSackedSack Yds
1971297041.43254.6141373.700
19726212051.77466.22115491.1961
19734757.1263.7001188.3216
Total9519748.210975.63155484.81177

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
1971962812.9347
1972601312.2245
19736-12-2.007
Total1624002.5547

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
1972199.009
Total199.009

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19710000.00.0100000000
Total0000.00.0100000000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
197130000003000018
197220000002000012
Career50000005000030

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1971SO13QB104
1972JR13QB95
1973SR13QB11
Total2010

Roster History

SeasonClassNoPos
1970FR13QB
1971SO13QB
1972JR13QB
1973SR13QB

Passing

Date Site Opponent Result GS Cmp Att Pct Yds Yds/Att TD INT Long Eff
Sep 10, 1971 A UNT W 41-13 0 3 3 100.0 23 7.7 0 0 0 164.4
Sep 18, 1971 H CSU W 54-14 0 4 4 100.0 56 14.0 0 0 0 217.6
Sep 25, 1971 A KSU L 7-23 0 5 11 45.5 61 5.5 0 0 0 92.0
Oct 1, 1971 H UNM L 0-14 0 5 14 35.7 57 4.1 0 1 0 55.6
Oct 16, 1971 A WYO W 35-17 1 3 5 60.0 38 7.6 0 0 0 123.8
Oct 23, 1971 A TLSA W 25-7 0 0 3 0.0 0 0.0 0 0 0 .0
Oct 30, 1971 A UTEP W 16-0 1 1 9 11.1 13 1.4 0 1 13 1.0
Nov 6, 1971 A ASU L 13-38 0 5 11 45.5 29 2.6 1 1 0 79.4
Nov 20, 1971 H UTAH L 15-17 1 3 10 30.0 48 4.8 0 1 0 50.3
Sep 16, 1972 H KSU W 32-9 1 15 23 65.2 149 6.5 0 0 27 119.6
Sep 23, 1972 H USU L 19-42 1 12 24 50.0 156 6.5 0 1 54 96.3
Sep 30, 1972 A ORST L 3-29 1 12 26 46.2 125 4.8 0 6 20 40.4
Oct 7, 1972 A LBST W 38-27 1 2 7 28.6 26 3.7 0 2 13 2.6
Oct 21, 1972 H ASU L 17-49 0 0 2 0.0 0 0.0 0 0 0 .0
Oct 28, 1972 A CSU W 44-8 0 2 3 66.7 65 21.7 1 0 53 358.7
Nov 4, 1972 H WYO W 33-14 0 4 7 57.1 46 6.6 0 0 23 112.3
Nov 18, 1972 A UTAH W 16-7 0 7 13 53.8 71 5.5 0 1 15 84.3
Nov 25, 1972 A UNM W 21-7 1 8 15 53.3 108 7.2 1 1 27 122.5
Sep 15, 1973 H CSU L 13-21 1 4 7 57.1 26 3.7 0 0 11 88.3

Rushing

Date Site Opponent Result GS Att Yds Avg TD Lng
Sep 10, 1971 A UNT W 41-13 0 12 13 1.1 0 12
Sep 18, 1971 H CSU W 54-14 0 2 12 6.0 1
Sep 25, 1971 A KSU L 7-23 0 10 -16 -1.6 0 9
Oct 1, 1971 H UNM L 0-14 0 14 28 2.0 0 11
Oct 16, 1971 A WYO W 35-17 1 11 73 6.6 1 23
Oct 23, 1971 A TLSA W 25-7 0 12 9 0.8 0 5
Oct 30, 1971 A UTEP W 16-0 1 13 88 6.8 1 47
Nov 6, 1971 A ASU L 13-38 0 7 4 0.6 0
Nov 13, 1971 H ARIZ L 14-27 1 6 55 9.2 0 40
Nov 20, 1971 H UTAH L 15-17 1 9 15 1.7 0 15
Sep 16, 1972 H KSU W 32-9 1 17 38 2.2 2 45
Sep 23, 1972 H USU L 19-42 1 8 16 2.0 0 12
Sep 30, 1972 A ORST L 3-29 1 6 10 1.7 0 10
Oct 7, 1972 A LBST W 38-27 1 4 -4 -1.0 0 2
Oct 28, 1972 A CSU W 44-8 0 4 3 0.8 0 6
Nov 4, 1972 H WYO W 33-14 0 5 -6 -1.2 0 3
Nov 18, 1972 A UTAH W 16-7 0 5 25 5.0 0 14
Nov 25, 1972 A UNM W 21-7 1 11 49 4.5 0 13
Sep 15, 1973 H CSU L 13-21 1 6 -12 -2.0 0 7

Receiving

Date Site Opponent Result GS Rec Yds Avg Lng
Nov 4, 1972 H WYO W 33-14 0 1 9 9.0 9

Defense

Date Site Opponent Result GS PBU
Oct 30, 1971 A UTEP W 16-0 1 1

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 10, 1971 A UNT W 41-13 0
Sep 18, 1971 H CSU W 54-14 0
Sep 25, 1971 A KSU L 7-23 0
Oct 1, 1971 H UNM L 0-14 0
Oct 16, 1971 A WYO W 35-17 1
Oct 23, 1971 A TLSA W 25-7 0
Oct 30, 1971 A UTEP W 16-0 1
Nov 6, 1971 A ASU L 13-38 0
Nov 13, 1971 H ARIZ L 14-27 1
Nov 20, 1971 H UTAH L 15-17 1
Sep 16, 1972 H KSU W 32-9 1
Sep 23, 1972 H USU L 19-42 1
Sep 30, 1972 A ORST L 3-29 1
Oct 7, 1972 A LBST W 38-27 1
Oct 21, 1972 H ASU L 17-49 0
Oct 28, 1972 A CSU W 44-8 0
Nov 4, 1972 H WYO W 33-14 0
Nov 18, 1972 A UTAH W 16-7 0
Nov 25, 1972 A UNM W 21-7 1
Sep 15, 1973 H CSU L 13-21 1