Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog

Dennis Palmer

Dennis Palmer

Defensive End

6-2, 196 lbs

Grantsville, Utah

High School: Grantsville HS

85

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
1966111.001
Total111.001

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
196446516.3119
19651930516.1218
19661315311.818
Total3652314.5419

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19645140.00.0000000000
19662020.00.0000000000
Total7160.00.0000000000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19640100000110008
196502000002000012
19660100000100006
Career04000004100026

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1964JR85E50
1965SR85E70
1966SR85TE70
Total190

Roster History

SeasonClassNoPos
1963FR85
1964JR85E
1965SR85E
1966SR85TE

Rushing

Date Site Opponent Result Att Yds Avg Lng
Nov 12, 1966 A UTAH W 35-13 1 1 1.0 1

Receiving

Date Site Opponent Result Rec Yds Avg TD Lng
Oct 2, 1964 H UNM L 14-26 1 19 19.0 0 19
Oct 17, 1964 H PAC W 21-0 1 14 14.0 0 14
Oct 31, 1964 H USU W 28-14 2 32 16.0 1 0
Sep 24, 1965 H KSU W 21-3 1 18 18.0 0 18
Oct 8, 1965 H SJSU W 34-7 1 17 17.0 0 17
Oct 30, 1965 A USU L 21-34 3 83 27.7 0 0
Nov 6, 1965 H UTAH W 25-20 3 68 22.7 1 0
Nov 13, 1965 H CSU L 22-36 1 9 9.0 0 9
Nov 20, 1965 A ARIZ W 20-3 4 42 10.5 0 0
Nov 27, 1965 A UNM W 42-8 6 68 11.3 1 0
Sep 24, 1966 A SJSU W 19-9 7 73 10.4 0 0
Sep 30, 1966 H CSU W 27-24 2 30 15.0 0 0
Oct 8, 1966 H USU W 27-7 1 8 8.0 1 8
Oct 29, 1966 A ARIZ W 16-14 3 42 14.0 0 0

Defense

Date Site Opponent Result Tkl
Oct 31, 1964 H USU W 28-14 1
Nov 7, 1964 A UTAH L 13-47 3
Nov 14, 1964 H WMU W 43-8 1
Oct 14, 1966 H ASU L 7-10 1
Oct 22, 1966 A UNM W 33-6 1

Participation

Date Site Opponent Result GS
Oct 2, 1964 H UNM L 14-26 0
Oct 17, 1964 H PAC W 21-0 0
Oct 31, 1964 H USU W 28-14 0
Nov 7, 1964 A UTAH L 13-47 0
Nov 14, 1964 H WMU W 43-8 0
Sep 24, 1965 H KSU W 21-3 0
Oct 8, 1965 H SJSU W 34-7 0
Oct 30, 1965 A USU L 21-34 0
Nov 6, 1965 H UTAH W 25-20 0
Nov 13, 1965 H CSU L 22-36 0
Nov 20, 1965 A ARIZ W 20-3 0
Nov 27, 1965 A UNM W 42-8 0
Sep 24, 1966 A SJSU W 19-9 0
Sep 30, 1966 H CSU W 27-24 0
Oct 8, 1966 H USU W 27-7 0
Oct 14, 1966 H ASU L 7-10 0
Oct 22, 1966 A UNM W 33-6 0
Oct 29, 1966 A ARIZ W 16-14 0
Nov 12, 1966 A UTAH W 35-13 0

No player notes available.