Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Eathyn Manumaleuna
Eathyn Manumaleuna
Defensive Line
6-2, 305 lbs
Provo, Utah
Born: January 18, 1989 (37-110)
High School: Timpview HS
Mission: Oklahoma City Oklahoma
Pronunciation: Ee-thin Mah-noo-mah-lay-oo-nah
55
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 25 | 14 | 11 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010 | 27 | 9 | 18 | 2.5 | 3.0 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 33 | 16 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 11 | 5 | 6 | 2.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 48 | 23 | 25 | 1.0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 144 | 67 | 77 | 6.5 | 17.0 | 4 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | FR | 55 | DL | 13 | 13 |
| 2010 | SO | 55 | DE | 13 | 8 |
| 2011 | JR | 55 | DE | 13 | 13 |
| 2012 | RS-Medical | 55 | DE | 4 | 4 |
| 2013 | R-SR | 55 | NT | 13 | 13 |
| Total | 56 | 51 | |||
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2007 | FR | 55 | DL |
| 2010 | SO | 55 | DE |
| 2011 | JR | 55 | DE |
| 2012 | RS-Medical | 55 | DE |
| 2013 | R-SR | 55 | NT |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | QBH | PBU | INT | INT Yds | FF | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1, 2007 | H | ARIZ | W 20-7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8, 2007 | A | UCLA | L 17-27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 15, 2007 | A | TLSA | L 47-55 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22, 2007 | H | AFA | W 31-6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 29, 2007 | A | UNM | W 31-24 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13, 2007 | A | UNLV | W 24-14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20, 2007 | H | EWU | W 42-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 3, 2007 | H | CSU | W 35-16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 8, 2007 | H | TCU | W 27-22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 1, 2007 | A | SDSU | W 48-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 22, 2007 | B | UCLA | W 17-16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 4, 2010 | H | UW | W 23-17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 11, 2010 | A | AFA | L 14-35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 18, 2010 | A | FSU | L 10-34 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 25, 2010 | H | NEV | L 13-27 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 1, 2010 | A | USU | L 16-31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16, 2010 | A | TCU | L 3-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23, 2010 | H | WYO | W 25-20 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 6, 2010 | H | UNLV | W 55-7 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 20, 2010 | H | UNM | W 40-7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| Nov 27, 2010 | A | UTAH | L 16-17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 18, 2010 | B | UTEP | W 52-24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 3, 2011 | A | MISS | W 14-13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 10, 2011 | A | TEX | L 16-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 17, 2011 | H | UTAH | L 10-54 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 23, 2011 | H | UCF | W 24-17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 30, 2011 | H | USU | W 27-24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8, 2011 | H | SJSU | W 29-16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15, 2011 | A | ORST | W 38-28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 28, 2011 | N | TCU | L 28-38 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 12, 2011 | H | IDHO | W 42-7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 19, 2011 | H | NMSU | W 42-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 3, 2011 | A | HAW | W 41-20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2011 | B | TLSA | W 24-21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2012 | H | WSU | W 30-6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8, 2012 | H | WEB | W 45-13 | 1 | 4 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 15, 2012 | A | UTAH | L 21-24 | 1 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2013 | A | UVA | L 16-19 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 7, 2013 | H | TEX | W 40-21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21, 2013 | H | UTAH | L 13-20 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 27, 2013 | H | MTSU | W 37-10 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 4, 2013 | A | USU | W 31-14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12, 2013 | H | GT | W 38-20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19, 2013 | A | HOU | W 47-46 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25, 2013 | H | BSU | W 37-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 9, 2013 | A | WIS | L 17-27 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 16, 2013 | H | IDST | W 59-13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 23, 2013 | A | ND | L 13-23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 30, 2013 | A | NEV | W 28-23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 27, 2013 | B | UW | L 16-31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 1, 2007 | H | ARIZ | W 20-7 | 1 |
| Sep 8, 2007 | A | UCLA | L 17-27 | 1 |
| Sep 15, 2007 | A | TLSA | L 47-55 | 1 |
| Sep 22, 2007 | H | AFA | W 31-6 | 1 |
| Sep 29, 2007 | A | UNM | W 31-24 | 1 |
| Oct 13, 2007 | A | UNLV | W 24-14 | 1 |
| Oct 20, 2007 | H | EWU | W 42-7 | 1 |
| Nov 3, 2007 | H | CSU | W 35-16 | 1 |
| Nov 8, 2007 | H | TCU | W 27-22 | 1 |
| Nov 17, 2007 | A | WYO | W 35-10 | 1 |
| Nov 24, 2007 | H | UTAH | W 17-10 | 1 |
| Dec 1, 2007 | A | SDSU | W 48-27 | 1 |
| Dec 22, 2007 | B | UCLA | W 17-16 | 1 |
| Sep 4, 2010 | H | UW | W 23-17 | 1 |
| Sep 11, 2010 | A | AFA | L 14-35 | 1 |
| Sep 18, 2010 | A | FSU | L 10-34 | 1 |
| Sep 25, 2010 | H | NEV | L 13-27 | 1 |
| Oct 1, 2010 | A | USU | L 16-31 | 1 |
| Oct 9, 2010 | H | SDSU | W 24-21 | 0 |
| Oct 16, 2010 | A | TCU | L 3-31 | 0 |
| Oct 23, 2010 | H | WYO | W 25-20 | 0 |
| Nov 6, 2010 | H | UNLV | W 55-7 | 0 |
| Nov 13, 2010 | A | CSU | W 49-10 | 0 |
| Nov 20, 2010 | H | UNM | W 40-7 | 1 |
| Nov 27, 2010 | A | UTAH | L 16-17 | 1 |
| Dec 18, 2010 | B | UTEP | W 52-24 | 1 |
| Sep 3, 2011 | A | MISS | W 14-13 | 1 |
| Sep 10, 2011 | A | TEX | L 16-17 | 1 |
| Sep 17, 2011 | H | UTAH | L 10-54 | 1 |
| Sep 23, 2011 | H | UCF | W 24-17 | 1 |
| Sep 30, 2011 | H | USU | W 27-24 | 1 |
| Oct 8, 2011 | H | SJSU | W 29-16 | 1 |
| Oct 15, 2011 | A | ORST | W 38-28 | 1 |
| Oct 22, 2011 | H | IDST | W 56-3 | 1 |
| Oct 28, 2011 | N | TCU | L 28-38 | 1 |
| Nov 12, 2011 | H | IDHO | W 42-7 | 1 |
| Nov 19, 2011 | H | NMSU | W 42-7 | 1 |
| Dec 3, 2011 | A | HAW | W 41-20 | 1 |
| Dec 30, 2011 | B | TLSA | W 24-21 | 1 |
| Aug 30, 2012 | H | WSU | W 30-6 | 1 |
| Sep 8, 2012 | H | WEB | W 45-13 | 1 |
| Sep 15, 2012 | A | UTAH | L 21-24 | 1 |
| Sep 20, 2012 | A | BSU | L 6-7 | 1 |
| Aug 31, 2013 | A | UVA | L 16-19 | 1 |
| Sep 7, 2013 | H | TEX | W 40-21 | 1 |
| Sep 21, 2013 | H | UTAH | L 13-20 | 1 |
| Sep 27, 2013 | H | MTSU | W 37-10 | 1 |
| Oct 4, 2013 | A | USU | W 31-14 | 1 |
| Oct 12, 2013 | H | GT | W 38-20 | 1 |
| Oct 19, 2013 | A | HOU | W 47-46 | 1 |
| Oct 25, 2013 | H | BSU | W 37-20 | 1 |
| Nov 9, 2013 | A | WIS | L 17-27 | 1 |
| Nov 16, 2013 | H | IDST | W 59-13 | 1 |
| Nov 23, 2013 | A | ND | L 13-23 | 1 |
| Nov 30, 2013 | A | NEV | W 28-23 | 1 |
| Dec 27, 2013 | B | UW | L 16-31 | 1 |
Defense
| Season | Team | Lg | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | FR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | New England Patriots | NFL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NFL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| May 12, 2014 | New York Giants | NFL | Signed contract |
| Jun 19, 2014 | New York Giants | NFL | Waived |
| Jul 21, 2014 | New England Patriots | NFL | Signed contract |
| Aug 30, 2014 | New England Patriots | NFL | Waived |
Combine
| Year | Event | Ht | Wt | 40-Yd | Vert | Bench | Broad | 3-Cone | Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | NFL Combine | 602 | 296 | 5.16 | 28.00 | 29 | 101 | 7.78 | 4.61 |
No player notes available.