Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of James Allen

James Allen

James Allen

Cornerback

5-10, 160 lbs

Inglewood, California

Born: March 10, 1982 in Inglewood, California (44-059)

Previous School(s): LA Southwest College

5 6

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
2002612120.200
2003916318.1043
Total1528418.9043

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
20025410.00.0000000000
20034528173.06.0400010000
Total5032183.06.0400010000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2002R-SO6CB60
2003R-JR5CB1211
Total1811

Roster History

SeasonClassNoPos
2001RS5
2002R-SO6CB
2003R-JR5CB

Kick Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg Lng
Aug 29, 2002 H SYR W 42-21 0 2 28 14.0 0
Sep 6, 2002 H HAW W 35-32 0 2 42 21.0 0
Sep 14, 2002 A NEV L 28-31 0 2 51 25.5 0
Sep 13, 2003 A UNM W 10-7 1 1 43 43.0 43
Sep 20, 2003 H STAN L 14-18 1 4 51 12.8 0
Oct 30, 2003 H BSU L 12-50 1 4 69 17.3 0

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU FF
Sep 6, 2002 H HAW W 35-32 0 1 0 0 0 0 0
Oct 12, 2002 A AFA L 9-52 0 1 0 0 0 0 0
Oct 19, 2002 H UNLV L 3-24 0 2 0 0 0 0 0
Nov 2, 2002 H SDSU W 34-10 0 1 0 0 0 0 0
Aug 28, 2003 H GT W 24-13 0 2 0 0 0 0 0
Sep 6, 2003 A USC L 18-35 1 2 0 0 0 0 0
Sep 13, 2003 A UNM W 10-7 1 10 1 1 0 1 0
Sep 20, 2003 H STAN L 14-18 1 4 0 0 1 0 0
Sep 27, 2003 H AFA L 10-24 1 6 0 1 1 0 0
Oct 4, 2003 A SDSU W 44-36 1 2 1 1 0 0 1
Oct 9, 2003 H CSU L 13-58 1 4 0 1 0 0 0
Oct 18, 2003 A WYO L 10-13 1 2 0 0 0 1 0
Oct 25, 2003 A UNLV W 27-20 1 12 1 2 0 1 0
Oct 30, 2003 H BSU L 12-50 1 1 0 0 0 1 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Aug 29, 2002 H SYR W 42-21 0
Sep 6, 2002 H HAW W 35-32 0
Sep 14, 2002 A NEV L 28-31 0
Oct 12, 2002 A AFA L 9-52 0
Oct 19, 2002 H UNLV L 3-24 0
Nov 2, 2002 H SDSU W 34-10 0
Aug 28, 2003 H GT W 24-13 0
Sep 6, 2003 A USC L 18-35 1
Sep 13, 2003 A UNM W 10-7 1
Sep 20, 2003 H STAN L 14-18 1
Sep 27, 2003 H AFA L 10-24 1
Oct 4, 2003 A SDSU W 44-36 1
Oct 9, 2003 H CSU L 13-58 1
Oct 18, 2003 A WYO L 10-13 1
Oct 25, 2003 A UNLV W 27-20 1
Oct 30, 2003 H BSU L 12-50 1
Nov 15, 2003 A ND L 14-33 1
Nov 22, 2003 H UTAH L 0-3 1
Date Team League Transaction
Jul 29, 2004 Cincinnati Bengals NFL Signed one-year contract
Aug 11, 2004 Cincinnati Bengals NFL Waived