Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Jeff Lyman

Jeff Lyman

Jeffrey Borden Lyman

Linebacker

6-3, 233 lbs

Salt Lake City, Utah

Born: August 21, 1950 in Salt Lake City, Utah (75-260)

High School: Skyline HS

Draft: St. Louis Cardinals in Round 4 of the 1972 NFL Draft

1971 Team Captain 1x All-WAC
37

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19694720270.00.0017000000
19707323500.00.04213003000
19719437570.01.034131101000
Total214801340.01.077151104000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19710000010100006
Career0000010100006

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1969SO37LB80
1970JR37LB90
1971SR37LB100
Total270

Roster History

SeasonClassNoPos
1969SO37LB
1970JR37LB
1971SR37LB

Defense

Date Site Opponent Result Tkl TFL PBU INT INT Yds INT TD FR
Oct 4, 1969 A ASU L 7-23 3 0 0 0 0 0 0
Oct 11, 1969 H UNM W 41-15 1 0 0 0 0 0 0
Oct 18, 1969 A WYO L 7-40 7 0 0 0 0 0 0
Oct 25, 1969 A UTEP W 30-7 8 0 0 0 0 0 0
Nov 1, 1969 H ARIZ W 31-21 9 0 0 0 0 0 0
Nov 8, 1969 H SJSU W 21-3 13 0 0 1 7 0 0
Nov 15, 1969 A USU W 21-3 2 0 0 0 0 0 0
Nov 22, 1969 H UTAH L 6-16 4 0 0 0 0 0 0
Sep 12, 1970 H UNT W 10-7 10 0 1 0 0 0 0
Sep 26, 1970 H UTEP L 0-17 11 0 0 0 0 0 0
Oct 10, 1970 A ARIZ L 17-24 8 0 0 0 0 0 0
Oct 17, 1970 H ASU L 3-27 8 0 1 0 0 0 1
Oct 24, 1970 H USU W 27-20 7 0 0 0 0 0 0
Oct 31, 1970 H WYO W 23-3 11 0 2 2 13 0 1
Nov 7, 1970 A CSU L 9-26 4 0 0 0 0 0 0
Nov 14, 1970 A UNM L 8-51 7 0 0 0 0 0 0
Nov 21, 1970 A UTAH L 13-14 7 0 0 0 0 0 1
Sep 18, 1971 H CSU W 54-14 10 0 1 2 71 0 0
Sep 25, 1971 A KSU L 7-23 12 0 1 1 25 0 0
Oct 1, 1971 H UNM L 0-14 9 0 0 0 0 0 0
Oct 9, 1971 A USU L 7-29 7 0 0 0 0 0 0
Oct 16, 1971 A WYO W 35-17 8 0 1 0 0 0 0
Oct 23, 1971 A TLSA W 25-7 9 0 0 1 35 1 1
Oct 30, 1971 A UTEP W 16-0 9 0 0 0 0 0 0
Nov 6, 1971 A ASU L 13-38 10 0 0 0 0 0 0
Nov 13, 1971 H ARIZ L 14-27 11 0 0 0 0 0 0
Nov 20, 1971 H UTAH L 15-17 9 1 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Oct 4, 1969 A ASU L 7-23 0
Oct 11, 1969 H UNM W 41-15 0
Oct 18, 1969 A WYO L 7-40 0
Oct 25, 1969 A UTEP W 30-7 0
Nov 1, 1969 H ARIZ W 31-21 0
Nov 8, 1969 H SJSU W 21-3 0
Nov 15, 1969 A USU W 21-3 0
Nov 22, 1969 H UTAH L 6-16 0
Sep 12, 1970 H UNT W 10-7 0
Sep 26, 1970 H UTEP L 0-17 0
Oct 10, 1970 A ARIZ L 17-24 0
Oct 17, 1970 H ASU L 3-27 0
Oct 24, 1970 H USU W 27-20 0
Oct 31, 1970 H WYO W 23-3 0
Nov 7, 1970 A CSU L 9-26 0
Nov 14, 1970 A UNM L 8-51 0
Nov 21, 1970 A UTAH L 13-14 0
Sep 18, 1971 H CSU W 54-14 0
Sep 25, 1971 A KSU L 7-23 0
Oct 1, 1971 H UNM L 0-14 0
Oct 9, 1971 A USU L 7-29 0
Oct 16, 1971 A WYO W 35-17 0
Oct 23, 1971 A TLSA W 25-7 0
Oct 30, 1971 A UTEP W 16-0 0
Nov 6, 1971 A ASU L 13-38 0
Nov 13, 1971 H ARIZ L 14-27 0
Nov 20, 1971 H UTAH L 15-17 0
Date Team League Transaction
Saskatchewan Roughriders CFL Signed and released in 1974
Oct 11, 1972 St. Louis Cardinals NFL Signed contract
Nov 15, 1972 St. Louis Cardinals NFL Waived
Nov 15, 1972 Buffalo Bills NFL Claimed off waivers from STL
Apr 19, 1973 New England Patriots NFL Traded from STL to NWE
Jul 24, 1973 Los Angeles Rams NFL Traded from NWE to LAR

No player notes available.