Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
K.C. Bills
K.C. Bills
Safety
6-1, 218 lbs
Littleton, Colorado
Born: January 9, 1982 (44-119)
High School: Arapahoe HS
Mission: Edmonton Alberta Canada
Relatives: Brothers Craig Bills, Kelly Bills, Kevan Bills
55
21
21
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 11 | 6 | 5 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2005 | 42 | 26 | 16 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 53 | 32 | 21 | 3.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Career | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | FR | 55 | MLB | 7 | 0 |
| 2005 | R-SO | 21 | S | 9 | 8 |
| Total | 16 | 8 | |||
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2003 | FR | 55 | MLB |
| 2004 | RS | 21 | S |
| 2005 | R-SO | 21 | S |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28, 2003 | H | GT | W 24-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6, 2003 | A | USC | L 18-35 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Oct 4, 2003 | A | SDSU | W 44-36 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Oct 9, 2003 | H | CSU | L 13-58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18, 2003 | A | WYO | L 10-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 30, 2003 | H | BSU | L 12-50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 15, 2003 | A | ND | L 14-33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 3, 2005 | H | BC | L 3-20 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Sep 10, 2005 | H | EIU | W 45-10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 24, 2005 | H | TCU | L 50-51 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 1, 2005 | A | SDSU | L 10-31 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8, 2005 | A | UNM | W 27-24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15, 2005 | H | CSU | W 24-14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22, 2005 | A | ND | L 23-49 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 5, 2005 | A | UNLV | W 55-14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 12, 2005 | A | WYO | W 35-21 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Aug 28, 2003 | H | GT | W 24-13 | 0 |
| Sep 6, 2003 | A | USC | L 18-35 | 0 |
| Oct 4, 2003 | A | SDSU | W 44-36 | 0 |
| Oct 9, 2003 | H | CSU | L 13-58 | 0 |
| Oct 18, 2003 | A | WYO | L 10-13 | 0 |
| Oct 30, 2003 | H | BSU | L 12-50 | 0 |
| Nov 15, 2003 | A | ND | L 14-33 | 0 |
| Sep 3, 2005 | H | BC | L 3-20 | 0 |
| Sep 10, 2005 | H | EIU | W 45-10 | 1 |
| Sep 24, 2005 | H | TCU | L 50-51 | 1 |
| Oct 1, 2005 | A | SDSU | L 10-31 | 1 |
| Oct 8, 2005 | A | UNM | W 27-24 | 1 |
| Oct 15, 2005 | H | CSU | W 24-14 | 1 |
| Oct 22, 2005 | A | ND | L 23-49 | 1 |
| Nov 5, 2005 | A | UNLV | W 55-14 | 1 |
| Nov 12, 2005 | A | WYO | W 35-21 | 1 |
No player notes available.