Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog

Kyle Van Noy

Kyle Van Noy

Linebacker

6-3, 245 lbs

Reno, Nevada

Born: March 26, 1991 in Henderson, Nevada (35-043)

High School: McQueen HS

Draft: Detroit Lions in Round 2 of the 2014 NFL Draft

45 3

Punt Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
201113131.000
Total13131.000

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
20103524112.07.5200021100
20116850187.015.03379031110
201253371613.022.05226161120
20137042284.017.57117102001
Total2261537326.062.01761222115331

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
20100000100100006
20110000100100006
201200001102000012
20130000010100018
Career00003205000132

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2010FR45LB132
2011SO3LB138
2012JR3LB1313
2013SR3LB1313
Total5236

Roster History

SeasonClassNoPos
2010FR45LB
2011SO3LB
2012JR3LB
2013SR3LB

Punt Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg
Oct 22, 2011 H IDST W 56-3 1 1 31 31.0

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU INT INT Yds INT TD FF FR FR Yds FR TD Blk Sfty
Oct 1, 2010 A USU L 16-31 0 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Oct 9, 2010 H SDSU W 24-21 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 16, 2010 A TCU L 3-31 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Oct 23, 2010 H WYO W 25-20 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 6, 2010 H UNLV W 55-7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 13, 2010 A CSU W 49-10 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 44 1 0 0
Nov 20, 2010 H UNM W 40-7 0 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 27, 2010 A UTAH L 16-17 0 7 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 18, 2010 B UTEP W 52-24 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 3, 2011 A MISS W 14-13 1 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0
Sep 10, 2011 A TEX L 16-17 1 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 17, 2011 H UTAH L 10-54 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Sep 23, 2011 H UCF W 24-17 0 8 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 30, 2011 H USU W 27-24 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 8, 2011 H SJSU W 29-16 0 4 0 0 0 1 1 31 0 0 0 0 0 0 0
Oct 15, 2011 A ORST W 38-28 1 4 0 1 0 0 1 43 0 0 0 0 0 0 0
Oct 22, 2011 H IDST W 56-3 1 4 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Oct 28, 2011 N TCU L 28-38 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 12, 2011 H IDHO W 42-7 1 10 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nov 19, 2011 H NMSU W 42-7 0 6 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 3, 2011 A HAW W 41-20 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 30, 2011 B TLSA W 24-21 1 10 2 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Aug 30, 2012 H WSU W 30-6 1 4 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 8, 2012 H WEB W 45-13 1 3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sep 15, 2012 A UTAH L 21-24 1 8 1.5 4.5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sep 20, 2012 A BSU L 6-7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 28, 2012 H HAW W 47-0 1 3 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Oct 5, 2012 H USU W 6-3 1 4 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 13, 2012 H ORST L 24-42 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 20, 2012 A ND L 14-17 1 4 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 1 0
Oct 27, 2012 A GT W 41-17 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 10, 2012 H IDHO W 52-13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nov 17, 2012 A SJSU L 14-20 1 7 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nov 24, 2012 A NMSU W 50-14 1 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 20, 2012 B SDSU W 23-6 1 8 1.5 3.5 0 0 1 17 1 1 1 0 1 1 0
Aug 31, 2013 A UVA L 16-19 1 4 0 2.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 7, 2013 H TEX W 40-21 1 8 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 21, 2013 H UTAH L 13-20 1 10 0 1.5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 27, 2013 H MTSU W 37-10 1 6 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Oct 4, 2013 A USU W 31-14 1 5 0 1 1 1 1 17 1 0 0 0 0 0 0
Oct 12, 2013 H GT W 38-20 1 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 19, 2013 A HOU W 47-46 1 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 25, 2013 H BSU W 37-20 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Nov 9, 2013 A WIS L 17-27 1 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 16, 2013 H IDST W 59-13 1 2 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Nov 23, 2013 A ND L 13-23 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 30, 2013 A NEV W 28-23 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 27, 2013 B UW L 16-31 1 7 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 4, 2010 H UW W 23-17 0
Sep 11, 2010 A AFA L 14-35 0
Sep 18, 2010 A FSU L 10-34 0
Sep 25, 2010 H NEV L 13-27 0
Oct 1, 2010 A USU L 16-31 0
Oct 9, 2010 H SDSU W 24-21 1
Oct 16, 2010 A TCU L 3-31 1
Oct 23, 2010 H WYO W 25-20 0
Nov 6, 2010 H UNLV W 55-7 0
Nov 13, 2010 A CSU W 49-10 0
Nov 20, 2010 H UNM W 40-7 0
Nov 27, 2010 A UTAH L 16-17 0
Dec 18, 2010 B UTEP W 52-24 0
Sep 3, 2011 A MISS W 14-13 1
Sep 10, 2011 A TEX L 16-17 1
Sep 17, 2011 H UTAH L 10-54 0
Sep 23, 2011 H UCF W 24-17 0
Sep 30, 2011 H USU W 27-24 0
Oct 8, 2011 H SJSU W 29-16 0
Oct 15, 2011 A ORST W 38-28 1
Oct 22, 2011 H IDST W 56-3 1
Oct 28, 2011 N TCU L 28-38 1
Nov 12, 2011 H IDHO W 42-7 1
Nov 19, 2011 H NMSU W 42-7 0
Dec 3, 2011 A HAW W 41-20 1
Dec 30, 2011 B TLSA W 24-21 1
Aug 30, 2012 H WSU W 30-6 1
Sep 8, 2012 H WEB W 45-13 1
Sep 15, 2012 A UTAH L 21-24 1
Sep 20, 2012 A BSU L 6-7 1
Sep 28, 2012 H HAW W 47-0 1
Oct 5, 2012 H USU W 6-3 1
Oct 13, 2012 H ORST L 24-42 1
Oct 20, 2012 A ND L 14-17 1
Oct 27, 2012 A GT W 41-17 1
Nov 10, 2012 H IDHO W 52-13 1
Nov 17, 2012 A SJSU L 14-20 1
Nov 24, 2012 A NMSU W 50-14 1
Dec 20, 2012 B SDSU W 23-6 1
Aug 31, 2013 A UVA L 16-19 1
Sep 7, 2013 H TEX W 40-21 1
Sep 21, 2013 H UTAH L 13-20 1
Sep 27, 2013 H MTSU W 37-10 1
Oct 4, 2013 A USU W 31-14 1
Oct 12, 2013 H GT W 38-20 1
Oct 19, 2013 A HOU W 47-46 1
Oct 25, 2013 H BSU W 37-20 1
Nov 9, 2013 A WIS L 17-27 1
Nov 16, 2013 H IDST W 59-13 1
Nov 23, 2013 A ND L 13-23 1
Nov 30, 2013 A NEV W 28-23 1
Dec 27, 2013 B UW L 16-31 1

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2014Detroit LionsNFL6010000000
2015Detroit LionsNFL10120000000
2016Detroit LionsNFL23001000000
2016New England PatriotsNFL29122100100
2017New England PatriotsNFL735.572000000
2018New England PatriotsNFL923.552100121
2019New England PatriotsNFL576.573000321
2020Miami DolphinsNFL696106000220
2021New England PatriotsNFL6355101351210
2022Los Angeles ChargersNFL46571000120
2023Baltimore RavensNFL30994000200
2024Baltimore RavensNFL4112.5142210
2025Baltimore RavensNFL202441110
NFL658658044446118102

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2016New England PatriotsNFL70.501000100
2017New England PatriotsNFL16121000100
2018New England PatriotsNFL18321000100
2019New England PatriotsNFL5110000100
2021New England PatriotsNFL3000000000
2022Los Angeles ChargersNFL3001000000
2023Baltimore RavensNFL401
2024Baltimore RavensNFL40.5
NFL658658040446118102

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2014Detroit LionsNFL2001000000
2015Detroit LionsNFL10003000000
2016Detroit LionsNFL7000000000
2017New England PatriotsNFL3000000000
2018New England PatriotsNFL9100000000
2019New England PatriotsNFL2110000000
2021New England PatriotsNFL6000000000
NFL658658041446118102
Date Team League Transaction
Jun 4, 2014 Detroit Lions NFL Signed four-year, $5.10 million contract
Oct 25, 2016 New England Patriots NFL Traded by DET to NEW
Sep 8, 2017 New England Patriots NFL Signed two-year, $11.75 million contract
Mar 21, 2020 Miami Dolphins NFL Signed four-year, $51 million contract
Mar 10, 2021 Miami Dolphins NFL Released
Mar 19, 2021 New England Patriots NFL Signed two-year, $13.2 million contract
Mar 7, 2022 New England Patriots NFL Released
May 5, 2022 Los Angeles Chargers NFL Signed contract
Mar 15, 2023 Los Angeles Chargers NFL Became unrestricted free agent
Sep 27, 2023 Baltimore Ravens NFL Signed to practice squad
Sep 30, 2023 Baltimore Ravens NFL Signed from practice squad to active roster
Mar 13, 2024 Baltimore Ravens NFL Became unrestricted free agent
Apr 5, 2024 Baltimore Ravens NFL Re-signed to 2-year $9 million contract
Mar 11, 2026 Baltimore Ravens NFL Became unrestricted free agent

Combine

Year Event Ht Wt 40-Yd Vert Bench Broad 3-Cone Shuttle
2014 NFL Combine 603 243 4.71 32.50 21 112 7.22 4.20

No player notes available.