Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Mark Walker
Mark Walker
Linebacker
6-3, 220 lbs
Mesa, Arizona
Born: February 28, 1958 in Salt Lake City, Utah (68-069)
High School: Mesa HS
Previous School(s): Mesa CC
Mission: Vancouver British Columbia
94
Punt Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 20 | 9 | 11 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 15 | 9 | 6 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | 13 | 2 | 11 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 48 | 20 | 28 | 0.0 | 2.0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | SO | 94 | LB | 5 | 0 |
| 1980 | JR | 94 | OLB | 7 | 0 |
| 1981 | SR | 94 | LB | 5 | 0 |
| Total | 17 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1979 | SO | 94 | LB |
| 1980 | JR | 94 | OLB |
| 1981 | SR | 94 | LB |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | TFL | PBU | INT | INT Yds | FR | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 1979 | H | WEB | W 48-3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Oct 20, 1979 | A | WYO | W 54-14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27, 1979 | H | UNM | W 59-7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 24, 1979 | A | SDSU | W 63-14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 21, 1979 | B | IND | L 37-38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6, 1980 | A | UNM | L 21-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 13, 1980 | H | SDSU | W 35-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20, 1980 | A | WIS | W 28-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 27, 1980 | H | LBST | W 41-25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18, 1980 | A | USU | W 70-46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25, 1980 | A | HAW | W 34-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 8, 1980 | H | UNT | W 41-23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 5, 1981 | A | LBST | W 31-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 12, 1981 | H | AFA | W 45-21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 19, 1981 | A | UTEP | W 65-8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17, 1981 | A | SDSU | W 27-7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 24, 1981 | A | WYO | L 20-33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 1979 | H | WEB | W 48-3 | 0 |
| Oct 20, 1979 | A | WYO | W 54-14 | 0 |
| Oct 27, 1979 | H | UNM | W 59-7 | 0 |
| Nov 24, 1979 | A | SDSU | W 63-14 | 0 |
| Dec 21, 1979 | B | IND | L 37-38 | 0 |
| Sep 6, 1980 | A | UNM | L 21-25 | 0 |
| Sep 13, 1980 | H | SDSU | W 35-11 | 0 |
| Sep 20, 1980 | A | WIS | W 28-3 | 0 |
| Sep 27, 1980 | H | LBST | W 41-25 | 0 |
| Oct 18, 1980 | A | USU | W 70-46 | 0 |
| Oct 25, 1980 | A | HAW | W 34-7 | 0 |
| Nov 8, 1980 | H | UNT | W 41-23 | 0 |
| Sep 5, 1981 | A | LBST | W 31-8 | 0 |
| Sep 12, 1981 | H | AFA | W 45-21 | 0 |
| Sep 19, 1981 | A | UTEP | W 65-8 | 0 |
| Oct 17, 1981 | A | SDSU | W 27-7 | 0 |
| Oct 24, 1981 | A | WYO | L 20-33 | 0 |
No player notes available.