Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Micah Matsuzaki

Micah Matsuzaki

Micah Matsuzaki

Wide Receiver

6-1, 185 lbs

Honolulu, Hawaii

Born: June 23, 1971 in Honolulu, Hawaii (54-319)

High School: St. Louis HS

Pronunciation: Matt-sue-ZOCK-ee

87 82 85

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
199111515.0115
Total11515.0115

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
1989917419.3131
19902853219.0669
19912643716.8265
19933251816.2247
Total95166117.51169

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
1989100.000
199012323.0023
1993188.008
Total33110.3023

Punt Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
19915132.606
Total5132.606

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19890100000100006
199006000006000036
199112000003000018
199302000002000012
Career1110000012000072

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1989FR87WR60
1990SO82WR120
1991JR82WR100
1993SR87WR100
Total380

Roster History

SeasonClassNoPos
1989FR87WR
1990SO82WR
1991JR82WR
1992RS85WR
1993SR87WR

Rushing

Date Site Opponent Result Att Yds Avg TD Lng
Nov 9, 1991 H WYO W 56-31 1 15 15.0 1 15

Receiving

Date Site Opponent Result Tgt Rec Yds Avg TD Lng
Sep 30, 1989 A USU W 37-10 2 2 37 18.5 0 0
Oct 7, 1989 H WYO W 36-20 3 3 87 29.0 1 31
Oct 21, 1989 H UTEP W 49-24 1 1 13 13.0 0 13
Oct 28, 1989 A HAW L 14-56 5 3 37 12.3 0 14
Sep 15, 1990 H WSU W 50-36 3 1 12 12.0 0 12
Sep 22, 1990 H SDSU W 62-34 2 1 28 28.0 0 28
Sep 29, 1990 A ORE L 16-32 10 4 96 24.0 1 69
Oct 13, 1990 H CSU W 52-9 3 2 45 22.5 0 41
Oct 27, 1990 H UNM W 55-31 7 3 33 11.0 3 15
Nov 3, 1990 A AFA W 54-7 3 2 45 22.5 0 26
Nov 10, 1990 A WYO W 45-14 5 3 61 20.3 0 27
Nov 17, 1990 A UTAH W 45-22 6 2 28 14.0 1 25
Nov 24, 1990 H USU W 45-10 5 5 101 20.2 1 53
Dec 1, 1990 A HAW L 28-59 3 3 44 14.7 0 24
Dec 29, 1990 B TAMU L 14-65 2 2 39 19.5 0 27
Aug 29, 1991 N FSU L 28-44 6 4 73 18.3 0 33
Sep 7, 1991 A UCLA L 23-27 9 7 64 9.1 0 15
Sep 21, 1991 A PSU L 7-33 1 1 33 33.0 0 33
Oct 12, 1991 H UTEP W 31-29 7 3 54 18.0 0 32
Oct 19, 1991 H HAW W 35-18 2 1 12 12.0 0 12
Oct 26, 1991 A UNM W 41-23 2 1 11 11.0 0 11
Oct 31, 1991 A CSU W 40-17 4 3 67 22.3 0 29
Nov 9, 1991 H WYO W 56-31 4 2 26 13.0 1 15
Nov 16, 1991 A SDSU T 52-52 9 2 77 38.5 0 65
Nov 23, 1991 H UTAH W 48-17 4 2 20 10.0 1 11
Sep 4, 1993 A UNM W 34-31 5 3 43 14.3 0 24
Sep 18, 1993 A CSU W 27-22 1 2 14 7.0 0 8
Sep 25, 1993 H AFA W 30-3 5 2 44 22.0 0 37
Oct 9, 1993 A UCLA L 14-68 5 3 29 9.7 0 12
Oct 23, 1993 H FRES L 45-48 4 2 20 10.0 0 15
Oct 30, 1993 A USU L 56-58 6 7 164 23.4 1 47
Nov 11, 1993 A SDSU W 45-44 10 5 116 23.2 1 47
Nov 20, 1993 H UTAH L 31-34 10 5 50 10.0 0 16
Nov 27, 1993 H UTEP W 47-16 2 1 20 20.0 0 20
Dec 30, 1993 B OSU L 21-28 4 2 18 9.0 0 13

Kick Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg Lng
Nov 11, 1989 H AFA W 44-35 1 0 0.0 0
Dec 29, 1990 B TAMU L 14-65 1 23 23.0 23
Oct 30, 1993 A USU L 56-58 1 8 8.0 8

Punt Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg Lng
Aug 29, 1991 N FSU L 28-44 1 0 0.0 0
Sep 7, 1991 A UCLA L 23-27 1 6 6.0 6
Sep 21, 1991 A PSU L 7-33 2 7 3.5 0
Oct 19, 1991 H HAW W 35-18 1 0 0.0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 30, 1989 A USU W 37-10 0
Oct 7, 1989 H WYO W 36-20 0
Oct 21, 1989 H UTEP W 49-24 0
Oct 28, 1989 A HAW L 14-56 0
Nov 11, 1989 H AFA W 44-35 0
Dec 29, 1989 B PSU L 39-50 0
Sep 8, 1990 H MIA W 28-21 0
Sep 15, 1990 H WSU W 50-36 0
Sep 22, 1990 H SDSU W 62-34 0
Sep 29, 1990 A ORE L 16-32 0
Oct 13, 1990 H CSU W 52-9 0
Oct 27, 1990 H UNM W 55-31 0
Nov 3, 1990 A AFA W 54-7 0
Nov 10, 1990 A WYO W 45-14 0
Nov 17, 1990 A UTAH W 45-22 0
Nov 24, 1990 H USU W 45-10 0
Dec 1, 1990 A HAW L 28-59 0
Dec 29, 1990 B TAMU L 14-65 0
Aug 29, 1991 N FSU L 28-44 0
Sep 7, 1991 A UCLA L 23-27 0
Sep 21, 1991 A PSU L 7-33 0
Oct 12, 1991 H UTEP W 31-29 0
Oct 19, 1991 H HAW W 35-18 0
Oct 26, 1991 A UNM W 41-23 0
Oct 31, 1991 A CSU W 40-17 0
Nov 9, 1991 H WYO W 56-31 0
Nov 16, 1991 A SDSU T 52-52 0
Nov 23, 1991 H UTAH W 48-17 0
Sep 4, 1993 A UNM W 34-31 0
Sep 18, 1993 A CSU W 27-22 0
Sep 25, 1993 H AFA W 30-3 0
Oct 9, 1993 A UCLA L 14-68 0
Oct 23, 1993 H FRES L 45-48 0
Oct 30, 1993 A USU L 56-58 0
Nov 11, 1993 A SDSU W 45-44 0
Nov 20, 1993 H UTAH L 31-34 0
Nov 27, 1993 H UTEP W 47-16 0
Dec 30, 1993 B OSU L 21-28 0
Date Team League Transaction
Apr 14, 1994 BC Lions CFL Signed contract
Jun 10, 1994 BC Lions CFL Released

No player notes available.