Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Paul Walkenhorst

Paul Walkenhorst

Paul Walkenhorst

Linebacker

6-6, 266 lbs

Highland, Utah

Born: September 14, 1981 in Salt Lake City, Utah (44-236)

High School: Lone Peak HS

47 47

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
20004624221.09.0100000010
20017039310.04.02217000000
200210747602.515.0110000000
20054320232.02.5000000000
Total2661301365.530.54317000010

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2000FR47OLB108
2001SO47OLB1413
2002JR47MLB1212
2005RS-Medical47LB1111
Total4744

Roster History

SeasonClassNoPos
2000FR47OLB
2001SO47OLB
2002JR47MLB
2003RS47OLB
2004SR47OLB
2005RS-Medical47LB

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU INT INT Yds Blk
Sep 2, 2000 A UVA W 38-35 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 14, 2000 H MSST L 28-44 0 5 0 1 0 0 0 0 0
Sep 23, 2000 H UNLV W 10-7 1 3 1 2 0 0 0 0 1
Sep 30, 2000 A SYR L 14-42 1 3 0 2 0 0 0 0 0
Oct 6, 2000 H USU W 38-14 1 7 0 0 0 0 0 0 0
Oct 21, 2000 H SDSU L 15-16 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 26, 2000 H WYO W 19-7 1 7 0 0 0 0 0 0 0
Nov 2, 2000 A CSU L 21-45 1 5 0 3 0 0 0 0 0
Nov 18, 2000 H UNM W 37-13 1 4 0 1 0 1 0 0 0
Nov 24, 2000 A UTAH W 34-27 1 10 0 0 0 0 0 0 0
Aug 25, 2001 H TULN W 70-35 1 3 0 0 0 1 1 17 0
Sep 1, 2001 H NEV W 52-7 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Sep 8, 2001 A CAL W 44-16 1 2 0 0 0 1 1 0 0
Sep 29, 2001 A UNLV W 35-31 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Oct 5, 2001 H USU W 54-34 1 9 0 0 0 0 0 0 0
Oct 13, 2001 A UNM W 24-20 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Oct 20, 2001 H AFA W 63-33 1 7 0 2 0 0 0 0 0
Oct 27, 2001 A SDSU W 59-21 1 7 0 1 0 0 0 0 0
Nov 1, 2001 H CSU W 56-34 1 13 0 1 0 0 0 0 0
Nov 10, 2001 A WYO W 41-34 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Nov 17, 2001 H UTAH W 24-21 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Dec 1, 2001 A MSST W 41-38 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Dec 8, 2001 A HAW L 45-72 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Dec 31, 2001 B LOU L 10-28 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aug 29, 2002 H SYR W 42-21 1 11 1 3 0 0 0 0 0
Sep 6, 2002 H HAW W 35-32 1 10 0 3 0 0 0 0 0
Sep 14, 2002 A NEV L 28-31 1 10 0 0 0 0 0 0 0
Sep 21, 2002 A GT L 19-28 1 9 0 1 0 0 0 0 0
Oct 4, 2002 A USU W 35-34 1 7 0 2 0 1 1 0 0
Oct 12, 2002 A AFA L 9-52 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Oct 19, 2002 H UNLV L 3-24 1 13 1 2 0 0 0 0 0
Oct 24, 2002 A CSU L 10-37 1 14 0 0 0 0 0 0 0
Nov 2, 2002 H SDSU W 34-10 1 7 0 2 1 0 0 0 0
Nov 9, 2002 H WYO W 35-31 1 8 0.5 2 0 0 0 0 0
Nov 16, 2002 H UNM L 16-20 1 7 0 0 1 0 0 0 0
Nov 23, 2002 A UTAH L 6-13 1 6 0 0 0 0 0 0 0
Sep 3, 2005 H BC L 3-20 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Sep 10, 2005 H EIU W 45-10 1 3 1 1 1 0 0 0 0
Sep 24, 2005 H TCU L 50-51 1 3 0 0 1 0 0 0 0
Oct 8, 2005 A UNM W 27-24 1 11 0 0 0 0 0 0 0
Oct 15, 2005 H CSU W 24-14 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 22, 2005 A ND L 23-49 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Oct 29, 2005 H AFA W 62-41 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Nov 5, 2005 A UNLV W 55-14 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Nov 12, 2005 A WYO W 35-21 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Nov 19, 2005 H UTAH L 34-41 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Dec 22, 2005 B CAL L 28-35 1 5 1 1.5 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 2, 2000 A UVA W 38-35 0
Sep 14, 2000 H MSST L 28-44 0
Sep 23, 2000 H UNLV W 10-7 1
Sep 30, 2000 A SYR L 14-42 1
Oct 6, 2000 H USU W 38-14 1
Oct 21, 2000 H SDSU L 15-16 1
Oct 26, 2000 H WYO W 19-7 1
Nov 2, 2000 A CSU L 21-45 1
Nov 18, 2000 H UNM W 37-13 1
Nov 24, 2000 A UTAH W 34-27 1
Aug 25, 2001 H TULN W 70-35 1
Sep 1, 2001 H NEV W 52-7 1
Sep 8, 2001 A CAL W 44-16 1
Sep 29, 2001 A UNLV W 35-31 1
Oct 5, 2001 H USU W 54-34 1
Oct 13, 2001 A UNM W 24-20 1
Oct 20, 2001 H AFA W 63-33 1
Oct 27, 2001 A SDSU W 59-21 1
Nov 1, 2001 H CSU W 56-34 1
Nov 10, 2001 A WYO W 41-34 1
Nov 17, 2001 H UTAH W 24-21 1
Dec 1, 2001 A MSST W 41-38 1
Dec 8, 2001 A HAW L 45-72 1
Dec 31, 2001 B LOU L 10-28 0
Aug 29, 2002 H SYR W 42-21 1
Sep 6, 2002 H HAW W 35-32 1
Sep 14, 2002 A NEV L 28-31 1
Sep 21, 2002 A GT L 19-28 1
Oct 4, 2002 A USU W 35-34 1
Oct 12, 2002 A AFA L 9-52 1
Oct 19, 2002 H UNLV L 3-24 1
Oct 24, 2002 A CSU L 10-37 1
Nov 2, 2002 H SDSU W 34-10 1
Nov 9, 2002 H WYO W 35-31 1
Nov 16, 2002 H UNM L 16-20 1
Nov 23, 2002 A UTAH L 6-13 1
Sep 3, 2005 H BC L 3-20 1
Sep 10, 2005 H EIU W 45-10 1
Sep 24, 2005 H TCU L 50-51 1
Oct 8, 2005 A UNM W 27-24 1
Oct 15, 2005 H CSU W 24-14 1
Oct 22, 2005 A ND L 23-49 1
Oct 29, 2005 H AFA W 62-41 1
Nov 5, 2005 A UNLV W 55-14 1
Nov 12, 2005 A WYO W 35-21 1
Nov 19, 2005 H UTAH L 34-41 1
Dec 22, 2005 B CAL L 28-35 1

No player notes available.