Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Ron Tree
Ronald Bruce Tree
Linebacker
5-11, 190 lbs
Heber City, Utah
Born: June 13, 1951 in Heber City, Utah
Died: May 29, 2005 (53-350)
High School: Wasatch HS
Mission: Netherlands
Relatives: Father Marion Tree
1x All-WAC
32
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 24 | 6 | 18 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | 12 | 4 | 8 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | 71 | 32 | 39 | 3.0 | 1.0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 107 | 42 | 65 | 3.0 | 1.0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | SO | 32 | LB | 6 | 0 |
| 1971 | JR | 32 | LB | 8 | 0 |
| 1972 | SR | 32 | LB | 11 | 0 |
| Total | 25 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1970 | SO | 32 | LB |
| 1971 | JR | 32 | LB |
| 1972 | SR | 32 | LB |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 12, 1970 | H | UNT | W 10-7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 19, 1970 | A | WMU | L 17-35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 26, 1970 | H | UTEP | L 0-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10, 1970 | A | ARIZ | L 17-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17, 1970 | H | ASU | L 3-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24, 1970 | H | USU | W 27-20 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 1, 1971 | H | UNM | L 0-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9, 1971 | A | USU | L 7-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16, 1971 | A | WYO | W 35-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23, 1971 | A | TLSA | W 25-7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 30, 1971 | A | UTEP | W 16-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 6, 1971 | A | ASU | L 13-38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 13, 1971 | H | ARIZ | L 14-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 20, 1971 | H | UTAH | L 15-17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 16, 1972 | H | KSU | W 32-9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 23, 1972 | H | USU | L 19-42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 30, 1972 | A | ORST | L 3-29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 7, 1972 | A | LBST | W 38-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14, 1972 | H | UTEP | W 21-14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21, 1972 | H | ASU | L 17-49 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 28, 1972 | A | CSU | W 44-8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 4, 1972 | H | WYO | W 33-14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Nov 11, 1972 | A | ARIZ | L 7-21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 18, 1972 | A | UTAH | W 16-7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 25, 1972 | A | UNM | W 21-7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 12, 1970 | H | UNT | W 10-7 | 0 |
| Sep 19, 1970 | A | WMU | L 17-35 | 0 |
| Sep 26, 1970 | H | UTEP | L 0-17 | 0 |
| Oct 10, 1970 | A | ARIZ | L 17-24 | 0 |
| Oct 17, 1970 | H | ASU | L 3-27 | 0 |
| Oct 24, 1970 | H | USU | W 27-20 | 0 |
| Oct 1, 1971 | H | UNM | L 0-14 | 0 |
| Oct 9, 1971 | A | USU | L 7-29 | 0 |
| Oct 16, 1971 | A | WYO | W 35-17 | 0 |
| Oct 23, 1971 | A | TLSA | W 25-7 | 0 |
| Oct 30, 1971 | A | UTEP | W 16-0 | 0 |
| Nov 6, 1971 | A | ASU | L 13-38 | 0 |
| Nov 13, 1971 | H | ARIZ | L 14-27 | 0 |
| Nov 20, 1971 | H | UTAH | L 15-17 | 0 |
| Sep 16, 1972 | H | KSU | W 32-9 | 0 |
| Sep 23, 1972 | H | USU | L 19-42 | 0 |
| Sep 30, 1972 | A | ORST | L 3-29 | 0 |
| Oct 7, 1972 | A | LBST | W 38-27 | 0 |
| Oct 14, 1972 | H | UTEP | W 21-14 | 0 |
| Oct 21, 1972 | H | ASU | L 17-49 | 0 |
| Oct 28, 1972 | A | CSU | W 44-8 | 0 |
| Nov 4, 1972 | H | WYO | W 33-14 | 0 |
| Nov 11, 1972 | A | ARIZ | L 7-21 | 0 |
| Nov 18, 1972 | A | UTAH | W 16-7 | 0 |
| Nov 25, 1972 | A | UNM | W 21-7 | 0 |
No player notes available.