Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Colorado State — October 10, 1964
| Date | October 10, 1964 |
|---|---|
| Stadium | Colorado Field |
| Location | Fort Collins, CO |
| Attendance | 7,500 |
| BYU Conference | WAC |
| Opp Conference | Independent |
| BYU Head Coach | Tommy Hudspeth |
| Opp Head Coach | Mike Lude |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 09:40 | CSU | Eddie Belt 6-yard pass to Al Lear | 0 | 6 |
| 3 | 09:40 | CSU | Bob Wolfe PAT made | 0 | 7 |
| 3 | 07:15 | BYU | Kent Oborn 88-yard punt return | 6 | 7 |
| Statistic | BYU | CSU |
|---|---|---|
| First Downs | 17 | 14 |
| Rushing | 11 | 5 |
| Passing | 5 | 6 |
| Penalty | 1 | 3 |
| Rushing | 183 | 116 |
| Attempts | 46 | 48 |
| Avg per Rush | 4.0 | 2.4 |
| Touchdowns | 0 | 0 |
| Passing | 104 | 103 |
| Cmp-Att-Int | 7-22-1 | 9-20-0 |
| Completion % | 31.8 | 45.0 |
| Yds/Attempt | 4.7 | 5.2 |
| Yds/Catch | 14.9 | 11.4 |
| Touchdowns | 0 | 1 |
| Total Offense | 287 | 219 |
| Plays | 68 | 68 |
| Avg per Play | 106.7 | 104.7 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | 5-94-1 | 2-31-0 |
| Avg Punt Return | 18.8 | 15.5 |
| Kick Ret-Yds-TD | 1-35-0 | 0-0-0 |
| Avg Kick Return | 35.0 | |
| Punting | 7-287 | 10-346 |
| Avg Punt | 41.0 | 34.6 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 1-1 | 0-0 |
| Penalties-Yards | 7-145 | 5-55 |
| FG Made-Att | 0-2 | 0- |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virgil Carter | 6 | 20 | 30.0 | 82 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 54.4 | 0 |
| Bob Marshall | 1 | 2 | 50.0 | 22 | 11.0 | 0 | 0 | 22 | 142.4 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| John Ogden | 16 | 93 | 5.8 | 0 | 0 |
| Steve Ogden | 8 | 32 | 4.0 | 0 | 0 |
| Virgil Carter | 9 | 28 | 3.1 | 0 | 0 |
| Henry Nawahine | 4 | 19 | 4.8 | 0 | 0 |
| Phil Brady | 4 | 12 | 3.0 | 0 | 0 |
| Austin McNaughton | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 |
| Kent Oborn | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Bob Marshall | 2 | -4 | -2.0 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Steve Ogden | 3 | 44 | 14.7 | 0 | 0 |
| Guy Hale | 3 | 38 | 12.7 | 0 | 0 |
| Phil Brady | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Kent Oborn | 1 | 35 | 35.0 | 0 | 35 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Kent Oborn | 4 | 89 | 22.3 | 1 | 0 |
| Phil Brady | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Jacobsen | 12 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Wilson | 10 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curg Belcher | 8 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gordon Jennings | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Brewster | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moses Kim | 6 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Skidmore | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doug Schow | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mel Olson | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Knoblauch | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kent Nance | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kent Oborn | 4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bob Allphin | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barry Corchnoy | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Mitton | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guy Hale | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
| Player | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Barry Corchnoy | 6 | 229 | 38.2 | 51 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edward Belt | 8 | 16 | 50.0 | 93 | 5.8 | 1 | 0 | 119.5 | ||
| Thomas Miller | 1 | 4 | 25.0 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 46.0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Jess Willis | 14 | 60 | 4.3 | 0 | |
| Howard Knapp | 11 | 27 | 2.5 | 0 | |
| Alvin Lear | 8 | 27 | 3.4 | 0 | |
| Bernie Blanchard | 1 | 5 | 5.0 | 0 | |
| Jerry Barnes | 1 | 3 | 3.0 | 0 | |
| Don Simon | 2 | 2 | 1.0 | 0 | |
| Edward Belt | 7 | 1 | 0.1 | 0 | |
| Robert Wolfe | 1 | -4 | -4.0 | 0 | |
| Thomas Miller | 3 | -5 | -1.7 | 0 |