Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Steve Ogden

Steve Ogden

Steven Dale Ogden

Tailback

5-11, 195 lbs

Tarzana, California

Born: January 13, 1942 in Richfield, Utah

Died: November 7, 2023 (81-298)

High School: Reseda HS

Previous School(s): Pierce Junior College

Mission: Argentina

Relatives: Brother John Ogden

26

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
1964401102.800
1965492244.620
19665153.004
Total943493.724

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
1964922124.6353
19651315411.827
196623015.0026
Total2440516.9553

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
1964410626.5023
1966199.009
Total511523.0023

Punt Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
19646203.300
Total6203.300

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19652110.00.0000000000
19662200.00.0000000000
Total4310.00.0000000000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
196403000003000018
196522000004000024
Career25000007000042

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1964SO26TB80
1965JR26WB100
1966SR26TB60
Total240

Roster History

SeasonClassNoPos
1964SO26TB
1965JR26WB
1966SR26TB

Rushing

Date Site Opponent Result Att Yds Avg TD Lng
Sep 19, 1964 A ORE L 13-20 10 26 2.6 0 0
Sep 26, 1964 A ARIZ L 6-39 7 16 2.3 0 0
Oct 2, 1964 H UNM L 14-26 14 36 2.6 0 0
Oct 10, 1964 A CSU L 6-7 8 32 4.0 0 0
Nov 7, 1964 A UTAH L 13-47 1 0 0.0 0 0
Sep 18, 1965 A ASU W 24-6 2 0 0.0 0 0
Oct 2, 1965 A ORE L 14-27 2 4 2.0 0 0
Oct 23, 1965 A WYO L 6-34 4 11 2.8 0 0
Nov 6, 1965 H UTAH W 25-20 8 33 4.1 0 0
Nov 13, 1965 H CSU L 22-36 8 38 4.8 0 0
Nov 20, 1965 A ARIZ W 20-3 11 85 7.7 1 0
Nov 27, 1965 A UNM W 42-8 14 53 3.8 1 0
Oct 8, 1966 H USU W 27-7 1 2 2.0 0 2
Oct 22, 1966 A UNM W 33-6 3 9 3.0 0 0
Nov 12, 1966 A UTAH W 35-13 1 4 4.0 0 4

Receiving

Date Site Opponent Result Rec Yds Avg TD Lng
Sep 19, 1964 A ORE L 13-20 1 10 10.0 1 10
Oct 10, 1964 A CSU L 6-7 3 44 14.7 0 0
Oct 31, 1964 H USU W 28-14 1 53 53.0 1 53
Nov 7, 1964 A UTAH L 13-47 1 14 14.0 0 14
Nov 14, 1964 H WMU W 43-8 2 65 32.5 0 0
Nov 21, 1964 H WYO L 11-31 1 35 35.0 1 35
Sep 18, 1965 A ASU W 24-6 1 6 6.0 0 6
Oct 2, 1965 A ORE L 14-27 1 7 7.0 0 7
Oct 30, 1965 A USU L 21-34 2 17 8.5 1 0
Nov 6, 1965 H UTAH W 25-20 3 31 10.3 0 0
Nov 27, 1965 A UNM W 42-8 6 93 15.5 1 0
Sep 24, 1966 A SJSU W 19-9 1 4 4.0 0 4
Oct 14, 1966 H ASU L 7-10 1 26 26.0 0 26

Kick Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg Lng
Sep 19, 1964 A ORE L 13-20 1 19 19.0 19
Oct 31, 1964 H USU W 28-14 2 64 32.0 0
Nov 7, 1964 A UTAH L 13-47 1 23 23.0 23
Oct 8, 1966 H USU W 27-7 1 9 9.0 9

Punt Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg
Sep 19, 1964 A ORE L 13-20 2 6 3.0
Nov 14, 1964 H WMU W 43-8 2 8 4.0
Nov 21, 1964 H WYO L 11-31 2 6 3.0

Defense

Date Site Opponent Result Tkl
Sep 24, 1965 H KSU W 21-3 1
Oct 8, 1965 H SJSU W 34-7 1
Oct 8, 1966 H USU W 27-7 1
Oct 29, 1966 A ARIZ W 16-14 1

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 19, 1964 A ORE L 13-20 0
Sep 26, 1964 A ARIZ L 6-39 0
Oct 2, 1964 H UNM L 14-26 0
Oct 10, 1964 A CSU L 6-7 0
Oct 31, 1964 H USU W 28-14 0
Nov 7, 1964 A UTAH L 13-47 0
Nov 14, 1964 H WMU W 43-8 0
Nov 21, 1964 H WYO L 11-31 0
Sep 18, 1965 A ASU W 24-6 0
Sep 24, 1965 H KSU W 21-3 0
Oct 2, 1965 A ORE L 14-27 0
Oct 8, 1965 H SJSU W 34-7 0
Oct 23, 1965 A WYO L 6-34 0
Oct 30, 1965 A USU L 21-34 0
Nov 6, 1965 H UTAH W 25-20 0
Nov 13, 1965 H CSU L 22-36 0
Nov 20, 1965 A ARIZ W 20-3 0
Nov 27, 1965 A UNM W 42-8 0
Sep 24, 1966 A SJSU W 19-9 0
Oct 8, 1966 H USU W 27-7 0
Oct 14, 1966 H ASU L 7-10 0
Oct 22, 1966 A UNM W 33-6 0
Oct 29, 1966 A ARIZ W 16-14 0
Nov 12, 1966 A UTAH W 35-13 0

No player notes available.