Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Kent Oborn

Kent Oborn

Harold Kent Oborn

Tailback

5-11, 170 lbs

Payson, Utah

Born: March 20, 1945 in Payson, Utah

Died: September 23, 2020 (75-187)

High School: Payson HS

Mission: Ireland

1x WAC POTW
22

Passing

SeasonCmpAttPctYdYd/AttTDINTLngEffSackedSack Yds
1964010.000.0000.000
Total010.000.0000.000

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
196415302.011
196519562.902
196625853.404
Total591712.914

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
19651520113.4337
19661924212.751
Total3444313.0837

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
19641332024.6035
196533712.307
19661427519.6025
Total3063221.1035

Punt Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
19641923712.5131
19651721912.910
19662834712.410
Total6480312.5331

Punting

SeasonNoYdAvgLngNet YdNet AvgIn 2050+TBBlk
1964412330.84312330.80000
196613131.0313131.00000
Total515430.84315430.80000

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19645524310.00.06237001100
19653210.00.00120000000
19662110.00.0000000000
Total6027330.00.06357001100

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
196410011003000018
196503010004000024
196605010006200040
Career180310013200082

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1964SO22WB110
1965JR22TB100
1966SR22WB100
Total300

Roster History

SeasonClassNoPos
1964SO22WB
1965JR22TB
1966SR22WB

Passing

Date Site Opponent Result Att Pct Yds/Att Eff
Oct 2, 1964 H UNM L 14-26 1 0.0 0.0 .0

Rushing

Date Site Opponent Result Att Yds Avg TD Lng
Sep 19, 1964 A ORE L 13-20 1 1 1.0 0 1
Sep 26, 1964 A ARIZ L 6-39 3 -2 -0.7 1 0
Oct 10, 1964 A CSU L 6-7 1 -2 -2.0 0 0
Oct 24, 1964 A UTEP T 18-18 7 22 3.1 0 0
Nov 7, 1964 A UTAH L 13-47 3 11 3.7 0 0
Sep 18, 1965 A ASU W 24-6 6 13 2.2 0 0
Oct 2, 1965 A ORE L 14-27 8 33 4.1 0 0
Oct 30, 1965 A USU L 21-34 1 2 2.0 0 2
Nov 20, 1965 A ARIZ W 20-3 4 8 2.0 0 0
Sep 24, 1966 A SJSU W 19-9 3 7 2.3 0 0
Oct 8, 1966 H USU W 27-7 6 29 4.8 0 0
Oct 29, 1966 A ARIZ W 16-14 8 27 3.4 0 0
Nov 12, 1966 A UTAH W 35-13 3 5 1.7 0 0
Nov 19, 1966 H WYO L 14-47 4 13 3.3 0 0
Nov 26, 1966 H PAC W 38-0 1 4 4.0 0 4

Receiving

Date Site Opponent Result Rec Yds Avg TD Lng
Sep 18, 1965 A ASU W 24-6 2 20 10.0 0 0
Sep 24, 1965 H KSU W 21-3 1 2 2.0 0 2
Oct 2, 1965 A ORE L 14-27 1 37 37.0 1 37
Oct 30, 1965 A USU L 21-34 7 95 13.6 2 0
Nov 13, 1965 H CSU L 22-36 1 7 7.0 0 7
Nov 27, 1965 A UNM W 42-8 3 40 13.3 0 0
Oct 14, 1966 H ASU L 7-10 1 1 1.0 1 1
Nov 5, 1966 H UTEP W 53-33 5 107 21.4 1 0
Nov 12, 1966 A UTAH W 35-13 7 74 10.6 1 0
Nov 26, 1966 H PAC W 38-0 6 60 10.0 2 0

Kick Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg Lng
Oct 2, 1964 H UNM L 14-26 3 64 21.3 0
Oct 10, 1964 A CSU L 6-7 1 35 35.0 35
Oct 24, 1964 A UTEP T 18-18 2 60 30.0 0
Nov 7, 1964 A UTAH L 13-47 4 84 21.0 0
Nov 21, 1964 H WYO L 11-31 3 77 25.7 0
Oct 2, 1965 A ORE L 14-27 2 30 15.0 0
Nov 27, 1965 A UNM W 42-8 1 7 7.0 7
Sep 24, 1966 A SJSU W 19-9 1 19 19.0 19
Sep 30, 1966 H CSU W 27-24 1 24 24.0 24
Oct 14, 1966 H ASU L 7-10 3 50 16.7 0
Oct 22, 1966 A UNM W 33-6 1 17 17.0 17
Nov 5, 1966 H UTEP W 53-33 2 43 21.5 0
Nov 12, 1966 A UTAH W 35-13 1 25 25.0 25
Nov 19, 1966 H WYO L 14-47 4 72 18.0 0
Nov 26, 1966 H PAC W 38-0 1 25 25.0 25

Punt Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg TD Lng
Oct 10, 1964 A CSU L 6-7 4 89 22.3 1 0
Oct 17, 1964 H PAC W 21-0 3 23 7.7 0 0
Oct 24, 1964 A UTEP T 18-18 2 44 22.0 0 0
Oct 31, 1964 H USU W 28-14 3 34 11.3 0 0
Nov 7, 1964 A UTAH L 13-47 1 0 0.0 0 0
Nov 14, 1964 H WMU W 43-8 3 33 11.0 0 31
Nov 21, 1964 H WYO L 11-31 3 14 4.7 0 0
Sep 24, 1965 H KSU W 21-3 3 10 3.3 0 0
Oct 2, 1965 A ORE L 14-27 1 14 14.0 0 0
Oct 8, 1965 H SJSU W 34-7 1 6 6.0 0 0
Oct 23, 1965 A WYO L 6-34 2 19 9.5 0 0
Oct 30, 1965 A USU L 21-34 2 11 5.5 0 0
Nov 6, 1965 H UTAH W 25-20 1 11 11.0 0 0
Nov 13, 1965 H CSU L 22-36 3 39 13.0 0 0
Nov 20, 1965 A ARIZ W 20-3 1 94 94.0 1 0
Nov 27, 1965 A UNM W 42-8 3 15 5.0 0 0
Sep 24, 1966 A SJSU W 19-9 2 26 13.0 0 0
Oct 8, 1966 H USU W 27-7 4 37 9.3 0 0
Oct 14, 1966 H ASU L 7-10 2 20 10.0 0 0
Oct 22, 1966 A UNM W 33-6 5 47 9.4 0 0
Nov 5, 1966 H UTEP W 53-33 1 4 4.0 0 0
Nov 12, 1966 A UTAH W 35-13 7 65 9.3 1 0
Nov 26, 1966 H PAC W 38-0 7 148 21.1 0 0

Defense

Date Site Opponent Result Tkl PBU INT INT Yds FR FR TD
Sep 19, 1964 A ORE L 13-20 0 0 1 32 0 0
Sep 26, 1964 A ARIZ L 6-39 8 0 0 0 0 0
Oct 2, 1964 H UNM L 14-26 0 0 1 5 0 0
Oct 10, 1964 A CSU L 6-7 4 1 0 0 0 0
Oct 17, 1964 H PAC W 21-0 11 1 0 0 0 0
Oct 24, 1964 A UTEP T 18-18 9 0 0 0 0 0
Oct 31, 1964 H USU W 28-14 13 4 0 0 0 0
Nov 7, 1964 A UTAH L 13-47 7 0 0 0 1 1
Nov 14, 1964 H WMU W 43-8 3 0 0 0 0 0
Sep 18, 1965 A ASU W 24-6 1 0 0 0 0 0
Oct 30, 1965 A USU L 21-34 1 0 0 0 0 0
Nov 6, 1965 H UTAH W 25-20 0 0 1 20 0 0
Nov 27, 1965 A UNM W 42-8 1 0 0 0 0 0
Oct 8, 1966 H USU W 27-7 1 0 0 0 0 0
Nov 5, 1966 H UTEP W 53-33 1 0 0 0 0 0

Punting

Date Site Opponent Result No Yds Long
Sep 19, 1964 A ORE L 13-20 2 78 43
Oct 17, 1964 H PAC W 21-0 1 29 29
Oct 31, 1964 H USU W 28-14 1 16 16
Sep 24, 1966 A SJSU W 19-9 1 31 31

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 19, 1964 A ORE L 13-20 0
Sep 26, 1964 A ARIZ L 6-39 0
Oct 2, 1964 H UNM L 14-26 0
Oct 10, 1964 A CSU L 6-7 0
Oct 17, 1964 H PAC W 21-0 0
Oct 24, 1964 A UTEP T 18-18 0
Oct 31, 1964 H USU W 28-14 0
Nov 7, 1964 A UTAH L 13-47 0
Nov 14, 1964 H WMU W 43-8 0
Nov 21, 1964 H WYO L 11-31 0
Sep 18, 1965 A ASU W 24-6 0
Sep 24, 1965 H KSU W 21-3 0
Oct 2, 1965 A ORE L 14-27 0
Oct 8, 1965 H SJSU W 34-7 0
Oct 23, 1965 A WYO L 6-34 0
Oct 30, 1965 A USU L 21-34 0
Nov 6, 1965 H UTAH W 25-20 0
Nov 13, 1965 H CSU L 22-36 0
Nov 20, 1965 A ARIZ W 20-3 0
Nov 27, 1965 A UNM W 42-8 0
Sep 24, 1966 A SJSU W 19-9 0
Sep 30, 1966 H CSU W 27-24 0
Oct 8, 1966 H USU W 27-7 0
Oct 14, 1966 H ASU L 7-10 0
Oct 22, 1966 A UNM W 33-6 0
Oct 29, 1966 A ARIZ W 16-14 0
Nov 5, 1966 H UTEP W 53-33 0
Nov 12, 1966 A UTAH W 35-13 0
Nov 19, 1966 H WYO L 14-47 0
Nov 26, 1966 H PAC W 38-0 0

No player notes available.