Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Virgil Carter

Virgil Carter

Virgil R. Carter

Quarterback

6-1, 176 lbs

Provo, Utah

Born: November 9, 1945 in Annabella, Utah (80-180)

High School: Folsom HS

Draft: Chicago Bears in Round 6 of the 1967 NFL Draft

Nickname(s): The Blue Darter

1965 WAC Off. Player of the Year 1966 WAC Off. Player of the Year 2x All-WAC 2x WAC POTW 15-Year WAC All-Star 1x Dale Rex Memorial Trophy BYU Athletic Hall of Fame
14

Passing

SeasonCmpAttPctYdYd/AttTDINTLngEffSackedSack Yds
19646619334.211546.0914085.300
196512025048.017897.220130124.100
196614129348.121827.421168123.400
Total32773644.451257.050438113.700

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
19641073883.6543
19651214743.940
1966953573.890
Total32312193.81843

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19645230.00.0100000000
19654310.00.0000000000
19661100.00.0000000000
Total10640.00.0100000000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
196450000005100032
196540000004100026
196690000009100056
Career18000000183000114

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1964SO14QB1010
1965JR14QB1010
1966SR14QB1010
Total3030

Roster History

SeasonClassNoPos
1963FR14
1964SO14QB
1965JR14QB
1966SR14QB

Passing

Date Site Opponent Result GS Cmp Att Pct Yds Yds/Att TD INT Long Eff
Sep 19, 1964 A ORE L 13-20 1 7 17 41.2 151 8.9 2 1 0 142.8
Sep 26, 1964 A ARIZ L 6-39 1 8 28 28.6 114 4.1 0 3 0 41.3
Oct 2, 1964 H UNM L 14-26 1 7 18 38.9 125 6.9 1 2 0 93.3
Oct 10, 1964 A CSU L 6-7 1 6 20 30.0 82 4.1 0 1 0 54.4
Oct 17, 1964 H PAC W 21-0 1 3 9 33.3 65 7.2 1 0 0 130.7
Oct 24, 1964 A UTEP T 18-18 1 6 22 27.3 171 7.8 0 1 0 83.5
Oct 31, 1964 H USU W 28-14 1 12 26 46.2 161 6.2 3 1 0 128.6
Nov 7, 1964 A UTAH L 13-47 1 5 22 22.7 79 3.6 0 2 0 34.7
Nov 14, 1964 H WMU W 43-8 1 6 13 46.2 109 8.4 1 0 0 142.0
Nov 21, 1964 H WYO L 11-31 1 6 18 33.3 97 5.4 1 3 0 63.6
Sep 18, 1965 A ASU W 24-6 1 10 18 55.6 134 7.4 1 0 0 136.4
Sep 24, 1965 H KSU W 21-3 1 7 17 41.2 72 4.2 3 0 0 135.0
Oct 2, 1965 A ORE L 14-27 1 7 21 33.3 75 3.6 2 0 0 94.8
Oct 8, 1965 H SJSU W 34-7 1 5 13 38.5 131 10.1 2 0 0 173.9
Oct 23, 1965 A WYO L 6-34 1 10 18 55.6 146 8.1 1 0 0 142.0
Oct 30, 1965 A USU L 21-34 1 22 51 43.1 361 7.1 3 3 0 110.2
Nov 6, 1965 H UTAH W 25-20 1 16 29 55.2 253 8.7 4 3 0 153.3
Nov 13, 1965 H CSU L 22-36 1 12 30 40.0 194 6.5 1 5 0 72.0
Nov 20, 1965 A ARIZ W 20-3 1 8 21 38.1 114 5.4 0 0 0 83.7
Nov 27, 1965 A UNM W 42-8 1 23 32 71.9 309 9.7 3 2 0 171.4
Sep 24, 1966 A SJSU W 19-9 1 11 29 37.9 123 4.2 1 1 0 78.0
Sep 30, 1966 H CSU W 27-24 1 5 14 35.7 157 11.2 2 1 0 162.8
Oct 8, 1966 H USU W 27-7 1 15 31 48.4 222 7.2 4 3 0 131.8
Oct 14, 1966 H ASU L 7-10 1 1 7 14.3 8 1.1 0 2 8 -33.3
Oct 22, 1966 A UNM W 33-6 1 9 17 52.9 190 11.2 1 0 0 166.2
Oct 29, 1966 A ARIZ W 16-14 1 13 26 50.0 179 6.9 1 0 0 120.5
Nov 5, 1966 H UTEP W 53-33 1 29 47 61.7 513 10.9 5 0 0 188.5
Nov 12, 1966 A UTAH W 35-13 1 18 31 58.1 255 8.2 3 1 0 152.6
Nov 19, 1966 H WYO L 14-47 1 18 52 34.6 267 5.1 1 5 0 64.9
Nov 26, 1966 H PAC W 38-0 1 22 39 56.4 268 6.9 3 3 0 124.1

Rushing

Date Site Opponent Result GS Att Yds Avg TD Lng
Sep 19, 1964 A ORE L 13-20 1 10 19 1.9 0 0
Sep 26, 1964 A ARIZ L 6-39 1 5 -6 -1.2 0 0
Oct 2, 1964 H UNM L 14-26 1 6 22 3.7 1 0
Oct 10, 1964 A CSU L 6-7 1 9 28 3.1 0 0
Oct 17, 1964 H PAC W 21-0 1 7 27 3.9 1 0
Oct 24, 1964 A UTEP T 18-18 1 12 50 4.2 2 0
Oct 31, 1964 H USU W 28-14 1 13 113 8.7 1 43
Nov 7, 1964 A UTAH L 13-47 1 15 29 1.9 0 0
Nov 14, 1964 H WMU W 43-8 1 13 55 4.2 0 0
Nov 21, 1964 H WYO L 11-31 1 17 51 3.0 0 0
Sep 18, 1965 A ASU W 24-6 1 10 83 8.3 1 0
Sep 24, 1965 H KSU W 21-3 1 6 17 2.8 0 0
Oct 2, 1965 A ORE L 14-27 1 6 -7 -1.2 0 0
Oct 8, 1965 H SJSU W 34-7 1 14 122 8.7 1 0
Oct 23, 1965 A WYO L 6-34 1 11 -5 -0.5 0 0
Oct 30, 1965 A USU L 21-34 1 14 17 1.2 0 0
Nov 6, 1965 H UTAH W 25-20 1 19 83 4.4 0 0
Nov 13, 1965 H CSU L 22-36 1 14 81 5.8 1 0
Nov 20, 1965 A ARIZ W 20-3 1 16 69 4.3 1 0
Nov 27, 1965 A UNM W 42-8 1 11 14 1.3 0 0
Sep 24, 1966 A SJSU W 19-9 1 8 21 2.6 1 0
Sep 30, 1966 H CSU W 27-24 1 10 41 4.1 1 0
Oct 8, 1966 H USU W 27-7 1 4 -13 -3.3 0 0
Oct 14, 1966 H ASU L 7-10 1 2 -9 -4.5 0 0
Oct 22, 1966 A UNM W 33-6 1 12 67 5.6 2 0
Oct 29, 1966 A ARIZ W 16-14 1 16 52 3.3 1 0
Nov 5, 1966 H UTEP W 53-33 1 16 80 5.0 1 0
Nov 12, 1966 A UTAH W 35-13 1 7 2 0.3 1 0
Nov 19, 1966 H WYO L 14-47 1 9 17 1.9 1 0
Nov 26, 1966 H PAC W 38-0 1 11 99 9.0 1 0

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl PBU
Oct 31, 1964 H USU W 28-14 1 2 1
Nov 7, 1964 A UTAH L 13-47 1 2 0
Nov 14, 1964 H WMU W 43-8 1 1 0
Oct 8, 1965 H SJSU W 34-7 1 1 0
Nov 13, 1965 H CSU L 22-36 1 1 0
Nov 27, 1965 A UNM W 42-8 1 2 0
Nov 19, 1966 H WYO L 14-47 1 1 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 19, 1964 A ORE L 13-20 1
Sep 26, 1964 A ARIZ L 6-39 1
Oct 2, 1964 H UNM L 14-26 1
Oct 10, 1964 A CSU L 6-7 1
Oct 17, 1964 H PAC W 21-0 1
Oct 24, 1964 A UTEP T 18-18 1
Oct 31, 1964 H USU W 28-14 1
Nov 7, 1964 A UTAH L 13-47 1
Nov 14, 1964 H WMU W 43-8 1
Nov 21, 1964 H WYO L 11-31 1
Sep 18, 1965 A ASU W 24-6 1
Sep 24, 1965 H KSU W 21-3 1
Oct 2, 1965 A ORE L 14-27 1
Oct 8, 1965 H SJSU W 34-7 1
Oct 23, 1965 A WYO L 6-34 1
Oct 30, 1965 A USU L 21-34 1
Nov 6, 1965 H UTAH W 25-20 1
Nov 13, 1965 H CSU L 22-36 1
Nov 20, 1965 A ARIZ W 20-3 1
Nov 27, 1965 A UNM W 42-8 1
Sep 24, 1966 A SJSU W 19-9 1
Sep 30, 1966 H CSU W 27-24 1
Oct 8, 1966 H USU W 27-7 1
Oct 14, 1966 H ASU L 7-10 1
Oct 22, 1966 A UNM W 33-6 1
Oct 29, 1966 A ARIZ W 16-14 1
Nov 5, 1966 H UTEP W 53-33 1
Nov 12, 1966 A UTAH W 35-13 1
Nov 19, 1966 H WYO L 14-47 1
Nov 26, 1966 H PAC W 38-0 1

Passing

SeasonTeamLgCmpAttPctYdsY/ATDIntRat
1968Chicago BearsNFL5512245.17696.34559.8
1969Chicago BearsNFL367150.73434.82544.5
1970Cincinnati BengalsNFL14327851.416475.99966.9
1971Cincinnati BengalsNFL13822262.216247.310786.2
1972Cincinnati BengalsNFL478257.35797.13471.1
1974Chicago FireWFL19535854.526297.3271684.6
1975San Diego ChargersNFL3560.0244.801-11.3
1976Chicago BearsNFL3560.07715.410182.9
NFL42578554.150636.4293169.9
WFL19535854.526297.3271684.6

Rushing

SeasonTeamLgAttYdsAvgTD
1968Chicago BearsNFL482655.54
1969Chicago BearsNFL4194.80
1970Cincinnati BengalsNFL342467.22
1971Cincinnati BengalsNFL8425.30
1972Cincinnati BengalsNFL12574.82
1974Chicago FireWFL27813.01
1975San Diego ChargersNFL2115.50
1976Chicago BearsNFL100.00
NFL1096405.98
WFL27813.01

Passing

SeasonTeamLgCmpAttPctYdsY/ATDIntRat
1970Cincinnati BengalsNFL72035.0643.20123.8
NFL72035.0643.20123.8

Rushing

SeasonTeamLgAttYdsAvgTD
1970Cincinnati BengalsNFL2168.00
NFL2168.00

Passing

SeasonTeamLgCmpAttPctYdsY/ATDIntRat
1967Chicago BearsNFL1333.33411.301-61.8
1969Chicago BearsNFL61540.0382.503-37.4
1970Buffalo BillsNFL71838.9462.60045.1
1971Cincinnati BengalsNFL405869.03506.02096.2
1972Cincinnati BengalsNFL152853.61425.11164.9
1973Cincinnati BengalsNFL212777.82479.111101.9
1976Chicago BearsNFL143145.21815.80064.0
NFL10418057.810385.84667.8

Rushing

SeasonTeamLgAttYdsAvgTD
1968Chicago BearsNFL166.01
1971Cincinnati BengalsNFL351.70
1972Cincinnati BengalsNFL2147.00
1973Cincinnati BengalsNFL5193.80
NFL11444.01
Date Team League Transaction
Sep 9, 1967 Chicago Bears NFL Placed on military list
Dec 15, 1969 Chicago Bears NFL Fined $1,000 by team for conduct detrimental to the team
Jul 10, 1970 Buffalo Bills NFL Claimed off waivers from CHI
Aug 26, 1970 Cincinnati Bengals NFL Traded from BUF to CIN
Jan 9, 1974 San Diego Chargers NFL Traded from CIN to SDG
Feb 7, 1974 Chicago Fire WFL Signed contract
Aug 18, 1975 San Diego Chargers NFL Signed contract
Oct 3, 1975 San Diego Chargers NFL Released
Oct 14, 1975 Chicago Bears NFL Signed contract
May 27, 1977 Chicago Bears NFL Retired

No player notes available.