Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Brandon Howard
Brandon Howard
Cornerback
5-9, 183 lbs
Riverside, California
High School: La Sierra HS
3
4
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 4 | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 35 | 17 | 18 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 21 | 19 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | R-FR | 4 | CB | 10 | 0 |
| 2007 | R-SO | 4 | CB | 10 | 0 |
| 2008 | R-JR | 4 | CB | 13 | 12 |
| Total | 33 | 12 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2005 | RS (FR) | 3 | CB |
| 2006 | R-FR | 4 | CB |
| 2007 | R-SO | 4 | CB |
| 2008 | R-JR | 4 | CB |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | PBU | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 2006 | H | USU | W 38-0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 15, 2007 | A | TLSA | L 47-55 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2007 | H | AFA | W 31-6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 3, 2007 | H | CSU | W 35-16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2008 | H | UNI | W 41-17 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Sep 6, 2008 | A | UW | W 28-27 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Sep 13, 2008 | H | UCLA | W 59-0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Sep 20, 2008 | H | WYO | W 44-0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Oct 3, 2008 | A | USU | W 34-14 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Oct 11, 2008 | H | UNM | W 21-3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Oct 16, 2008 | A | TCU | L 7-32 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Oct 25, 2008 | H | UNLV | W 42-35 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Nov 1, 2008 | A | CSU | W 45-42 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Nov 8, 2008 | H | SDSU | W 41-12 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Nov 15, 2008 | A | AFA | W 38-24 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Nov 22, 2008 | A | UTAH | L 24-48 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Dec 20, 2008 | B | ARIZ | L 21-31 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2006 | H | TLSA | W 49-24 | 0 |
| Sep 16, 2006 | A | BC | L 23-30 | 0 |
| Sep 23, 2006 | H | USU | W 38-0 | 0 |
| Oct 7, 2006 | H | SDSU | W 47-17 | 0 |
| Oct 21, 2006 | H | UNLV | W 52-7 | 0 |
| Nov 4, 2006 | A | CSU | W 24-3 | 0 |
| Nov 9, 2006 | H | WYO | W 55-7 | 0 |
| Nov 18, 2006 | H | UNM | W 42-17 | 0 |
| Nov 25, 2006 | A | UTAH | W 33-31 | 0 |
| Dec 21, 2006 | B | ORE | W 38-8 | 0 |
| Sep 1, 2007 | H | ARIZ | W 20-7 | 0 |
| Sep 8, 2007 | A | UCLA | L 17-27 | 0 |
| Sep 15, 2007 | A | TLSA | L 47-55 | 0 |
| Sep 22, 2007 | H | AFA | W 31-6 | 0 |
| Sep 29, 2007 | A | UNM | W 31-24 | 0 |
| Nov 3, 2007 | H | CSU | W 35-16 | 0 |
| Nov 8, 2007 | H | TCU | W 27-22 | 0 |
| Nov 17, 2007 | A | WYO | W 35-10 | 0 |
| Nov 24, 2007 | H | UTAH | W 17-10 | 0 |
| Dec 22, 2007 | B | UCLA | W 17-16 | 0 |
| Aug 30, 2008 | H | UNI | W 41-17 | 1 |
| Sep 6, 2008 | A | UW | W 28-27 | 1 |
| Sep 13, 2008 | H | UCLA | W 59-0 | 1 |
| Sep 20, 2008 | H | WYO | W 44-0 | 1 |
| Oct 3, 2008 | A | USU | W 34-14 | 1 |
| Oct 11, 2008 | H | UNM | W 21-3 | 1 |
| Oct 16, 2008 | A | TCU | L 7-32 | 1 |
| Oct 25, 2008 | H | UNLV | W 42-35 | 1 |
| Nov 1, 2008 | A | CSU | W 45-42 | 1 |
| Nov 8, 2008 | H | SDSU | W 41-12 | 1 |
| Nov 15, 2008 | A | AFA | W 38-24 | 0 |
| Nov 22, 2008 | A | UTAH | L 24-48 | 1 |
| Dec 20, 2008 | B | ARIZ | L 21-31 | 1 |
No player notes available.