Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Dan Bowers
Dan Bowers
Tight End
6-4, 210 lbs
Mesa, Arizona
Born: September 26, 1949 (76-224)
High School: Mesa HS
Relatives: Father Wesley Bowers
90
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 17 | 242 | 14.2 | 2 | 56 |
| 1970 | 7 | 98 | 14.0 | 0 | 33 |
| 1971 | 10 | 112 | 11.2 | 0 | 15 |
| Total | 34 | 452 | 13.3 | 2 | 56 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| 1970 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 12 |
| Total | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 12 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1969 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Career | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | SO | 90 | TE | 8 | 0 |
| 1970 | JR | 90 | TE | 6 | 0 |
| 1971 | SR | 90 | TE | 8 | 0 |
| Total | 22 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1968 | FR | 90 | TE |
| 1969 | SO | 90 | TE |
| 1970 | JR | 90 | TE |
| 1971 | SR | 90 | TE |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 20, 1969 | H | CSU | W 22-20 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Oct 4, 1969 | A | ASU | L 7-23 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 0 |
| Oct 11, 1969 | H | UNM | W 41-15 | 3 | 39 | 13.0 | 0 | 0 |
| Oct 18, 1969 | A | WYO | L 7-40 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 |
| Nov 1, 1969 | H | ARIZ | W 31-21 | 6 | 71 | 11.8 | 1 | 0 |
| Nov 8, 1969 | H | SJSU | W 21-3 | 2 | 45 | 22.5 | 0 | 0 |
| Nov 15, 1969 | A | USU | W 21-3 | 1 | 56 | 56.0 | 1 | 56 |
| Sep 26, 1970 | H | UTEP | L 0-17 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 0 |
| Oct 10, 1970 | A | ARIZ | L 17-24 | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 33 |
| Oct 17, 1970 | H | ASU | L 3-27 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Oct 24, 1970 | H | USU | W 27-20 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Oct 31, 1970 | H | WYO | W 23-3 | 2 | 40 | 20.0 | 0 | 0 |
| Sep 10, 1971 | A | UNT | W 41-13 | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 0 |
| Oct 1, 1971 | H | UNM | L 0-14 | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 0 |
| Oct 23, 1971 | A | TLSA | W 25-7 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Oct 30, 1971 | A | UTEP | W 16-0 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Nov 13, 1971 | H | ARIZ | L 14-27 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Nov 20, 1971 | H | UTAH | L 15-17 | 2 | 41 | 20.5 | 0 | 0 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 22, 1969 | H | UTAH | L 6-16 | 1 | 1 | 1.0 | 1 |
| Sep 12, 1970 | H | UNT | W 10-7 | 1 | 12 | 12.0 | 12 |
| Oct 24, 1970 | H | USU | W 27-20 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl |
|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 1970 | H | USU | W 27-20 | 1 |
| Oct 9, 1971 | A | USU | L 7-29 | 1 |
| Oct 23, 1971 | A | TLSA | W 25-7 | 1 |
| Nov 6, 1971 | A | ASU | L 13-38 | 1 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 20, 1969 | H | CSU | W 22-20 | 0 |
| Oct 4, 1969 | A | ASU | L 7-23 | 0 |
| Oct 11, 1969 | H | UNM | W 41-15 | 0 |
| Oct 18, 1969 | A | WYO | L 7-40 | 0 |
| Nov 1, 1969 | H | ARIZ | W 31-21 | 0 |
| Nov 8, 1969 | H | SJSU | W 21-3 | 0 |
| Nov 15, 1969 | A | USU | W 21-3 | 0 |
| Nov 22, 1969 | H | UTAH | L 6-16 | 0 |
| Sep 12, 1970 | H | UNT | W 10-7 | 0 |
| Sep 26, 1970 | H | UTEP | L 0-17 | 0 |
| Oct 10, 1970 | A | ARIZ | L 17-24 | 0 |
| Oct 17, 1970 | H | ASU | L 3-27 | 0 |
| Oct 24, 1970 | H | USU | W 27-20 | 0 |
| Oct 31, 1970 | H | WYO | W 23-3 | 0 |
| Sep 10, 1971 | A | UNT | W 41-13 | 0 |
| Oct 1, 1971 | H | UNM | L 0-14 | 0 |
| Oct 9, 1971 | A | USU | L 7-29 | 0 |
| Oct 23, 1971 | A | TLSA | W 25-7 | 0 |
| Oct 30, 1971 | A | UTEP | W 16-0 | 0 |
| Nov 6, 1971 | A | ASU | L 13-38 | 0 |
| Nov 13, 1971 | H | ARIZ | L 14-27 | 0 |
| Nov 20, 1971 | H | UTAH | L 15-17 | 0 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 1974 | Miami Dolphins | NFL | Signed UDFA contract |
| Aug 13, 1974 | Miami Dolphins | NFL | Cut |
- 1974 - Signed with the Miami Dolphins on Jun 23 as an undrafted free agent