Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
David Christensen
David Christensen
Wide Receiver
5-10, 200 lbs
Clovis, California
Born: July 3, 1978 in Fresno, California (47-309)
High School: Clovis West HS
Mission: Rochester New York
Relatives: Father Steve Christensen; Brother Steve Christensen
29
2
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 11 | 117 | 10.6 | 1 | 50 |
| 2003 | 11 | 115 | 10.5 | 0 | 26 |
| Total | 22 | 232 | 10.5 | 1 | 50 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 6 | 133 | 22.2 | 0 | 0 |
| 2002 | 6 | 170 | 28.3 | 0 | 29 |
| 2003 | 4 | 84 | 21.0 | 0 | 31 |
| Total | 16 | 387 | 24.2 | 0 | 31 |
Punt Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 0 |
| 2002 | 8 | 80 | 10.0 | 0 | 0 |
| 2003 | 5 | 30 | 6.0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 126 | 8.4 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 2002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | FR | 2 | RB | 5 | 0 |
| 2002 | R-SO | 2 | WR | 7 | 1 |
| 2003 | R-JR | 2 | WR | 7 | 0 |
| Total | 19 | 1 | |||
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1999 | FR | 29 | RB |
| 2000 | FR | 2 | RB |
| 2001 | RS | 2 | WR |
| 2002 | R-SO | 2 | WR |
| 2003 | R-JR | 2 | WR |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tgt | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 2002 | H | SYR | W 42-21 | 0 | 6 | 5 | 74 | 14.8 | 1 | 50 |
| Sep 6, 2002 | H | HAW | W 35-32 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Sep 21, 2002 | A | GT | L 19-28 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Oct 4, 2002 | A | USU | W 35-34 | 1 | 4 | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 9 |
| Oct 12, 2002 | A | AFA | L 9-52 | 0 | 3 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Oct 19, 2002 | H | UNLV | L 3-24 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Sep 6, 2003 | A | USC | L 18-35 | 0 | 3 | 3 | 46 | 15.3 | 0 | 26 |
| Sep 13, 2003 | A | UNM | W 10-7 | 0 | 5 | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 6 |
| Sep 20, 2003 | H | STAN | L 14-18 | 0 | 3 | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 17 |
| Sep 27, 2003 | H | AFA | L 10-24 | 0 | 3 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Oct 9, 2003 | H | CSU | L 13-58 | 0 | 2 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 14 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2, 2000 | A | CSU | L 21-45 | 0 | 2 | 39 | 19.5 | 0 |
| Nov 18, 2000 | H | UNM | W 37-13 | 0 | 2 | 54 | 27.0 | 0 |
| Nov 24, 2000 | A | UTAH | W 34-27 | 0 | 2 | 40 | 20.0 | 0 |
| Oct 4, 2002 | A | USU | W 35-34 | 1 | 2 | 54 | 27.0 | 0 |
| Oct 12, 2002 | A | AFA | L 9-52 | 0 | 2 | 58 | 29.0 | 0 |
| Oct 19, 2002 | H | UNLV | L 3-24 | 0 | 1 | 29 | 29.0 | 29 |
| Oct 24, 2002 | A | CSU | L 10-37 | 0 | 1 | 29 | 29.0 | 29 |
| Aug 28, 2003 | H | GT | W 24-13 | 0 | 1 | 31 | 31.0 | 31 |
| Sep 6, 2003 | A | USC | L 18-35 | 0 | 3 | 53 | 17.7 | 0 |
Punt Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2000 | A | SYR | L 14-42 | 0 | 1 | 7 | 7.0 |
| Oct 21, 2000 | H | SDSU | L 15-16 | 0 | 1 | 9 | 9.0 |
| Aug 29, 2002 | H | SYR | W 42-21 | 0 | 1 | 7 | 7.0 |
| Sep 21, 2002 | A | GT | L 19-28 | 0 | 3 | 24 | 8.0 |
| Oct 4, 2002 | A | USU | W 35-34 | 1 | 3 | 38 | 12.7 |
| Oct 19, 2002 | H | UNLV | L 3-24 | 0 | 1 | 11 | 11.0 |
| Aug 28, 2003 | H | GT | W 24-13 | 0 | 3 | 28 | 9.3 |
| Sep 6, 2003 | A | USC | L 18-35 | 0 | 2 | 2 | 1.0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2000 | A | SYR | L 14-42 | 0 |
| Oct 21, 2000 | H | SDSU | L 15-16 | 0 |
| Nov 2, 2000 | A | CSU | L 21-45 | 0 |
| Nov 18, 2000 | H | UNM | W 37-13 | 0 |
| Nov 24, 2000 | A | UTAH | W 34-27 | 0 |
| Aug 29, 2002 | H | SYR | W 42-21 | 0 |
| Sep 6, 2002 | H | HAW | W 35-32 | 0 |
| Sep 21, 2002 | A | GT | L 19-28 | 0 |
| Oct 4, 2002 | A | USU | W 35-34 | 1 |
| Oct 12, 2002 | A | AFA | L 9-52 | 0 |
| Oct 19, 2002 | H | UNLV | L 3-24 | 0 |
| Oct 24, 2002 | A | CSU | L 10-37 | 0 |
| Aug 28, 2003 | H | GT | W 24-13 | 0 |
| Sep 6, 2003 | A | USC | L 18-35 | 0 |
| Sep 13, 2003 | A | UNM | W 10-7 | 0 |
| Sep 20, 2003 | H | STAN | L 14-18 | 0 |
| Sep 27, 2003 | H | AFA | L 10-24 | 0 |
| Oct 4, 2003 | A | SDSU | W 44-36 | 0 |
| Oct 9, 2003 | H | CSU | L 13-58 | 0 |
No player notes available.